ページID:453324551
更新日:2021年4月1日
工場・指定作業場を廃止するとき
特定有害物質を取り扱ったことのある工場または指定作業場について、廃止または主要な部分を除却しようとするときは、廃止の日から120日後または土壌の掘削を行う30日前のいずれか早い日までに東京都土壌汚染対策指針に基づき、敷地内の土壌汚染状況調査を実施し、報告書を提出することが義務付けられています。
※土壌汚染の調査は環境大臣が指定する「指定調査機関」に依頼してください。
環境確保条例が改正・施行されました
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」が改正され、平成31年4月1日に施行されました。条例改正により、調査や対策方法等の規定が大きく変更されています。
環境確保条例改正に関して(東京都環境局ホームページ)
(外部サイト)
条例改正後も、実質的に廃止した日によって旧規定が適用される場合があるので、廃止や建て替え等を検討している場合は必ず事前にお問い合わせください。
基準一覧表
汚染土壌処理基準
特定有害物質の種類 | 溶出量基準(mg/L) | 第二溶出量基準(mg/L) |
---|---|---|
トリクロロエチレン | 0.01 | 0.1 |
テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.1 |
ジクロロメタン | 0.02 | 0.2 |
四塩化炭素 | 0.002 | 0.02 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 | 0.04 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | 1 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.4 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 | 3 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | 0.06 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | 0.02 |
ベンゼン | 0.01 | 0.1 |
塩化ビニルモノマー(別名クロロエチレン) | 0.002 | 0.02 |
特定有害物質の種類 | 溶出量基準(mg/L) | 含有量基準(mg/kg) | 第二溶出量基準(mg/L) |
---|---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 45 | 0.09 |
シアン化合物 | 検出されないこと | 50(遊離シアンとして) | 1 |
鉛及びその化合物 | 0.01 | 150 | 0.3 |
六価クロム化合物 | 0.05 | 250 | 1.5 |
砒素及びその化合物 | 0.01 | 150 | 0.3 |
水銀及びその化合物 | 水銀として0.0005かつ検液中にアルキル水銀が検出されないこと | 15 | 水銀として0.005かつ検液中にアルキル水銀が検出されないこと |
セレン及びその化合物 | 0.01 | 150 | 0.3 |
ほう素及びその化合物 | 1 | 4000 | 30 |
ふっ素及びその化合物 | 0.8 | 4000 | 24 |
特定有害物質の種類 | 溶出量基準(mg/L) | 第二溶出量基準(mg/L) |
---|---|---|
有機燐化合物 | 検出されないこと | 1 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | 0.003 |
チウラム | 0.006 | 0.06 |
シマジン | 0.003 | 0.03 |
チオベンカルブ | 0.02 | 0.2 |
地下水に係る基準
特定有害物質の種類 | 地下水基準(mg/L) | 第二地下水基準(mg/L) |
---|---|---|
トリクロロエチレン | 0.01 | 0.1 |
テトラクロロエチレン | 0.01 | 0.1 |
ジクロロメタン | 0.02 | 0.2 |
四塩化炭素 | 0.002 | 0.02 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004 | 0.04 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1 | 1 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.04 | 0.4 |
1,1,1-トリクロロエタン | 1 | 3 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006 | 0.06 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.002 | 0.02 |
ベンゼン | 0.01 | 0.1 |
塩化ビニルモノマー(別名クロロエチレン) | 0.002 | 0.02 |
特定有害物質の種類 | 地下水基準(mg/L) | 第二地下水基準(mg/L) |
---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.003 | 0.03 |
シアン化合物 | 検出されないこと | 1 |
鉛及びその化合物 | 0.01 | 0.1 |
六価クロム化合物 | 0.05 | 0.5 |
砒素及びその化合物 | 0.01 | 0.1 |
水銀及びその化合物 | 水銀として0.0005かつ検液中にアルキル水銀が検出されないこと | 水銀として0.005かつ検液中にアルキル水銀が検出されないこと |
セレン及びその化合物 | 0.01 | 0.1 |
ほう素及びその化合物 | 1 | 10 |
ふっ素及びその化合物 | 0.8 | 8 |
特定有害物質の種類 | 地下水基準(mg/L) | 第二地下水基準(mg/L) |
---|---|---|
有機燐化合物 | 検出されないこと | 1 |
ポリ塩化ビフェニル | 検出されないこと | 0.003 |
チウラム | 0.006 | 0.06 |
シマジン | 0.003 | 0.03 |
チオベンカルブ | 0.02 | 0.2 |
関連リンク
※認可・廃止状況についてはこちらで確認できます。
お問い合わせ
このページは環境保全課が担当しています。