ページID:422848791
更新日:2022年4月14日
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定、および墨田区住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱第14条に基づき、住民基本台帳の閲覧者を公表します。
令和3年度分 住民基本台帳閲覧者一覧
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに閲覧したもの
住民基本台帳法第11条第3項による閲覧
閲覧年月日 | 国又は地方公共団体名 | 利用目的の概要 | 閲覧に係る住民の範囲 |
---|---|---|---|
令和3年6月11日 | 自衛隊東京地方協力本部 | 自衛官等募集のため | 墨田区全域 平成15年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた男女 |
令和3年6月17日 | 自衛隊東京地方協力本部 | 自衛官等募集のため | 墨田区全域 平成15年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた男女 |
令和3年6月21日 | 自衛隊東京地方協力本部 | 自衛官等募集のため | 墨田区全域 平成15年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた男女 |
令和3年8月23日 | すみだまつり実行委員会 | 第21代すみだ親善大使選考会のため | 墨田区全域 |
令和3年8月30日 | 東京都福祉保健局 | 令和3年度福祉保健基礎調査のため | 押上 |
令和3年9月1日 | 東京都福祉保健局 | 令和3年度福祉保健基礎調査のため | 亀沢 |
令和3年9月8日 | 東京都福祉保健局 | 令和3年度福祉保健基礎調査のため | 業平 |
令和3年10月1日 | 自衛隊東京地方協力本部 | 陸上自衛隊高等工科学校生徒募集のため | 墨田区全域 平成18年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた男子 |
令和3年10月4日 | 自衛隊東京地方協力本部 | 陸上自衛隊高等工科学校生徒募集のため | 墨田区全域 平成18年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた男子 |
令和4年3月17日 | 墨田区都市計画部住宅課 | 区営住宅への不正入居者の確認 | 立花、文花、錦糸、墨田、東向島 |
住民基本台帳法第11条の2第12項による閲覧
閲覧年月日 | 法人名 | 利用目的の概要 | 閲覧に係る住民の範囲 |
---|---|---|---|
令和3年4月15日 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本 恭久 |
「幼児視聴率調査」の対象者抽出のため | 両国 |
令和3年5月17日 | 株式会社エントリーサポート 代表取締役 宮崎 昌則 | 「健康に関する世論調査」の対象者抽出のため | 両国、千歳、緑、菊川 |
令和3年5月18日 | 株式会社インテージリサーチ 代表取締役社長 小田切 俊夫 |
「旅行・観光消費動向調査」の対象者抽出のため | 東向島 |
令和3年5月20日 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
「生活意識に関するアンケート調査」の対象者抽出のため | 吾妻橋 |
令和3年6月16日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「受信契約状況実態調査」の対象者抽出のため | 押上、京島 |
令和3年6月16日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「日常生活に関するアンケート」の対象者抽出のため | 押上、八広 |
令和3年6月16日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「2021年 新聞およびWeb利用に関する総合調査」の対象者抽出のため | 立花 |
令和3年6月18日 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本 恭久 |
「家計消費状況調査」の対象者抽出のため | 立花 |
令和3年7月7日 | 株式会社CCNグループ 代表取締役 佐野 正憲 |
「都立高校に関する都民意識調査」の対象者抽出のため | 業平 |
令和3年7月15日 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田 潤治 |
「通信利用動向調査」の対象者抽出のため | 墨田区全域 |
令和3年7月19日 | 株式会社エントリーサポート 代表取締役 宮崎 昌則 | 「都民生活に関する世論調査」の対象者抽出のため | 石原、向島、押上、立花 |
令和3年7月26日 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
「メディア利用の生活時間調査2021」の対象者抽出のため | 石原 |
令和3年7月27日 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田 潤治 |
「令和3年度都民のスポーツ活動に関する実態調査」の対象者抽出のため | 江東橋、横川、墨田、立花 |
令和3年7月30日 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田 潤治 |
「令和3年度都民のスポーツ活動に関する実態調査」の対象者抽出のため | 江東橋、横川、墨田、立花 |
令和3年8月3日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 | 「移植医療に関する世論調査」の対象者抽出のため | 堤通 |
令和3年8月20日 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本 恭久 |
「第14回飲酒・禁煙・くすりの使用についての全国調査」の対象者抽出のため | 墨田 |
令和3年8月24日 | 株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗 |
「令和3年度 全国交通特性調査(関東ブロック)」の対象者抽出のため | 緑、東向島、文花 |
令和3年8月24日 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
「21世紀の消費とくらしに関する調査」の対象者抽出のため | 本所、東墨田 |
令和3年8月25日 | 株式会社CCNグループ 代表取締役 佐野 正憲 |
「令和3年消防に関する世論調査」の対象者抽出のため | 緑、本所、向島、墨田、八広 |
令和3年8月25日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「国民生活に関する世論調査」の対象者抽出のため | 京島 |
令和3年8月25日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 | 「全国メディア意識世論調査」の対象者抽出のため | 緑 |
令和3年8月25日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「健康・医療に関する国際比較調査」の対象者抽出のため | 業平 |
令和3年8月26日 | 株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗 |
「令和3年度 全国交通特性調査(関東ブロック)」の対象者抽出のため | 緑、東向島、文花 |
令和3年8月27日 | 株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗 |
「令和3年度 全国交通特性調査(関東ブロック)」の対象者抽出のため | 緑、東向島、文花 |
令和3年8月30日 | 株式会社綜研情報工芸 代表取締役 本山 幸二 |
「広報広聴活動に関する調査」の対象者抽出のため | 緑、吾妻橋、東向島、文花 |
令和3年8月31日 | 株式会社サーベイリサーチリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗 |
「令和3年度 全国交通特性調査(関東ブロック)」の対象者抽出のため | 緑、東向島、文花 |
令和3年9月13日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「新型コロナウイルス感染症に関する世論調査」の対象者抽出のため | 東向島 |
令和3年9月21日 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本 恭久 |
「令和3年度 青少年のインターネット利用環境実態調査」の対象者抽出のため | 八広 |
令和3年9月27日 | 一般社団法人輿論科学協会 理事長 井田 潤治 |
「河川に関する世論調査」の対象者抽出のため | 石原、向島、押上、立花 |
令和3年9月28日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「離婚と子育てに関する世論調査」の対象者抽出のため | 江東橋 |
令和3年10月12日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「第5回くらしと生活設計に関する調査」の対象者抽出のため | 東向島 |
令和3年10月18日 | 株式会社サーベイリサーチセンター 代表取締役 藤澤 士朗 |
「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」の対象者抽出のため | 立花 |
令和3年10月20日 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本 恭久 |
「ゲーム障害(依存)に関する全国標準サンプリング調査」の対象者抽出のため | 江東橋 |
令和3年10月21日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「メディアの利用と意識に関する調査」の対象者抽出のため | 八広 |
令和3年11月4日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「家族の法制に関する世論調査」の対象者抽出のため | 八広 |
令和3年11月9日 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本 恭久 |
「消費動向調査」の対象者抽出のため | 東駒形 |
令和3年11月12日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「社会意識に関する世論調査」の対象者抽出のため | 八広 |
令和3年11月12日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 | 「健康と暮らしについての調査」の対象者抽出のため | 緑 |
令和3年11月15日 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
「生活意識に関するアンケート調査」の対象者抽出のため | 東墨田 |
令和3年11月19日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「復帰50年の沖縄に関する意識調査」の対象者抽出のため | 菊川 |
令和3年11月19日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「テレビ視聴に関する調査」の対象者抽出のため | 京島 |
令和3年11月30日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「令和3年度 国語に関する世論調査」の対象者抽出のため | 墨田 |
令和3年12月6日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「復帰50年の沖縄に関する意識調査」の対象者抽出のため | 菊川 |
令和4年1月24日 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本 恭久 |
「令和3年度大都市交通センサス 大都市圏住民調査」の対象者抽出のため | 墨田区全域 |
令和4年1月27日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「宝くじに関する世論調査」の対象者抽出のため | 吾妻橋 |
令和4年2月15日 | 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役社長 杉原 領治 |
「生活意識に関するアンケート調査」の対象者抽出のため | 押上 |
令和4年2月15日 | 一般社団法人中央調査社 会長 境 克彦 |
「2022年度 生活保障に関する調査」の対象者抽出のため | 八広 |
令和4年2月16日 | 一般社団法人新情報センター 事務局長 山本 恭久 |
「家計消費状況調査」の対象者抽出のため | 両国、緑 |
問い合わせ先
区民部 窓口課 証明係
電話:03-5608-6104(直通)
関連リンク
「住民票の閲覧(リスト閲覧)」については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
このページは窓口課が担当しています。