ページID:466817305
更新日:2020年7月27日
東京2020大会におけるボクシング男子代表チーム(
国技館が競技会場となるボクシングは墨田区内で唯一実施されるオリンピック競技です。
皆さんで阿修羅JAPANとブルーローズJAPANを応援しましょう!
写真左から
阿修羅JAPAN(男子代表)
代表内定選手の皆さん
田中 亮明 選手
階級 | 男子フライ級(48-52キログラム) |
---|---|
生年月日 | 1993年10月13日 |
出身地 | 岐阜県多治見市 |
身長 | 170センチメートル |
所属 | 中京学院大学付属中京高等学校 |
スタイル | サウスポー |
戦績 | 132戦107勝(35RSC/KO)25敗 (注釈1、2) |
主な成績 | ・全日本選手権 優勝(2015年、2016年、2019年) |
競技歴 | 2007年から |
趣味 | 読書 |
好きな食べ物 | 焼肉 |
東京2020大会に向けた意気込み | 自分のボクシングで東京オリンピック、日本を盛り上げます。 |
成松 大介 選手
階級 | 男子ライト級(57-63キログラム) |
---|---|
生年月日 | 1989年12月14日 |
出身地 | 熊本県熊本市 |
身長 | 172センチメートル |
所属 | 自衛隊体育学校 |
スタイル | サウスポー |
戦績 | 146戦120勝(32RSC/KO)26敗 (注釈1、2) |
主な成績 | ・全日本選手権 優勝(バンダム級、ライト級、ライトウェルター級 合計9回) |
競技歴 | 2005年から |
趣味 | お出かけ |
好きな食べ物 | 肉 |
東京2020大会に向けた意気込み | 最高の状態でリングに上がり、持ってる全ての力を出し切って金メダルを獲得しにいく。 |
岡澤 セオン 選手
階級 | 男子ウェルター級(63-69キログラム) |
---|---|
生年月日 | 1995年12月21日 |
出身地 | 山形県山形市 |
身長 | 179センチメートル |
所属 | 鹿児島県体育協会 |
スタイル | サウスポー |
戦績 | 98戦77勝(7RSC/KO)21敗 (注釈1、2) |
主な成績 | ・アジア選手権 準優勝(2019年) |
競技歴 | 2011年から |
趣味 | カレー作り |
好きな食べ物 | 寿司 |
東京2020大会に向けた意気込み | 4年分を超えて、5年分の感動を届けられるよう、金メダルに向けて全力を尽くします! |
森脇 唯人 選手
階級 | 男子ミドル級(69-75キログラム) |
---|---|
生年月日 | 1996年8月8日 |
出身地 | 東京都足立区 |
身長 | 188センチメートル |
所属 | 自衛隊体育学校 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 97戦77勝(24RSC/KO)20敗 (注釈1、2) |
主な成績 | ・全日本選手権 優勝(2017年、2018年、2019年) |
競技歴 | 2012年から |
趣味 | 映画鑑賞 |
好きな食べ物 | オムライス |
東京2020大会に向けた意気込み | 最高のパフォーマンスをして目標は金メダル |
注釈1:「RSC」とは、「レフェリー・ストップ・コンテスト」の略。プロボクシングにおける「テクニカルノックアウト(TKO)」に相当するもの。選手がノックダウン状態になった後、10カウント内に立ち上がったものの、ダメージが甚大である場合、規定のノックダウン数を超えた場合、実力差が甚だしい場合、負傷によりレフェリーまたはドクターが試合続行不可能と判断した場合などに適用される。
注釈2:「KO」とは、「ノックアウト」の略。ノックダウンが宣告されてから、レフェリーが10数え終える前に立ち上がりファイティングポーズを取れない場合に宣告され、試合が終了させられる。
代表内定選手の皆さん
並木 月海 選手
階級 | 女子フライ級(48-51キログラム) |
---|---|
生年月日 | 1998年9月17日 |
出身地 | 千葉県成田市 |
身長 | 153センチメートル |
所属 | 自衛隊体育学校 |
スタイル | サウスポー |
戦績 | 61戦54勝6敗 |
主な成績 | ・世界選手権 銅メダル(2018年) |
競技歴 | 2013年から |
趣味 | 映画鑑賞 |
好きな食べ物 | アイス |
東京2020大会に向けた意気込み | 目標は東京オリンピック金メダル。目標が現実になるために、自分がやるべきことは金メダルを取るための練習をする事だと思います。 |
入江 聖奈 選手
階級 | 女子フェザー級(54-57キログラム) |
---|---|
生年月日 | 2000年10月9日 |
出身地 | 鳥取県米子市 |
身長 | 164センチメートル |
所属 | 日本体育大学 |
スタイル | オーソドックス |
戦績 | 45戦36勝9敗 |
主な成績 | ・世界選手権 ベスト8(2019年) |
競技歴 | 2008年から |
趣味 | カエルYouTube |
好きな食べ物 | ミニトマト |
東京2020大会に向けた意気込み | オリンピックを楽しんでそして金メダル獲れるように頑張ります。 |
写真提供及び企画協力
お問い合わせ
このページはオリンピック・パラリンピック室が担当しています。