ページID:723643179
更新日:2026年2月1日
| 日付 | 項目 | 内容 | 金額 | 対象者(役職名) |
|---|---|---|---|---|
1月27日 |
会費 | 東京土建一般労働組合墨田支部2026年新春のつどい | 10,000円 |
都市計画部参事(都市計画課長事務取扱) |
| 1月27日 | 会費 | 東京土建一般労働組合墨田支部2026年新春のつどい | 10,000円 | 都市計画部参事(建築指導課長事務取扱) |
| 1月27日 | 会費 | 東京土建一般労働組合墨田支部2026年新春のつどい | 10,000円 | 都市計画部住宅課長 |
| 1月27日 | 会費 | 東京土建一般労働組合墨田支部2026年新春のつどい | 10,000円 | 都市計画部不燃・耐震推進課長 |
| 1月27日 | 会費 | 東京土建一般労働組合墨田支部2026年新春のつどい | 10,000円 | 都市計画部密集市街地整備推進課長 |
| 1月27日 | 会費 | 東京土建一般労働組合墨田支部2026年新春のつどい | 10,000円 | 都市計画部副参事 |
| 1月27日 | 会費 | 東京土建一般労働組合墨田支部2026年新春のつどい | 10,000円 | 都市計画部危機管理担当防災課長 |
| 1月27日 | 会費 | 東京土建一般労働組合墨田支部2026年新春のつどい | 10,000円 | 都市計画部危機管理担当安全支援課長 |
| 1月27日 | 会費 | 墨田区ラジオ体操連盟新年会 | 9,000円 | 地域力支援部スポーツ振興課長 |
| 1月28日 | 会費 | 墨田区民生児童委員OB会新年会 | 10,000円 | 福祉部長 |
| 1月28日 | 会費 | 墨田区民生児童委員OB会新年会 | 10,000円 | 福祉部参事(地域福祉課長事務取扱) |
| 1月28日 | 会費 | 安全・安心街づくり協力団体連絡会議 | 12,000円 | 都市計画部危機管理担当防災課長 |
| 1月28日 | 会費 | 安全・安心街づくり協力団体連絡会議 | 12,000円 | 都市計画部危機管理担当安全支援課長 |
| 1月28日 | 会費 | 安全・安心街づくり協力団体連絡会議 | 12,000円 | 都市計画部危機管理担当副参事(防犯対策担当) |
| 1月30日 | 会費 | 一般社団法人東京と建築士事務所協会墨田支部及びすみだまちづくり協会令和8年新年賀詞交換会 | 10,000円 | 都市計画部参事(都市計画課長事務取扱) |
| 1月30日 | 会費 | 一般社団法人東京と建築士事務所協会墨田支部及びすみだまちづくり協会令和8年新年賀詞交換会 | 10,000円 | 都市計画部参事(建築指導課長事務取扱) |
| 1月30日 | 会費 | 一般社団法人東京と建築士事務所協会墨田支部及びすみだまちづくり協会令和8年新年賀詞交換会 | 10,000円 | 都市計画部住宅課長 |
| 1月30日 | 会費 | 一般社団法人東京と建築士事務所協会墨田支部及びすみだまちづくり協会令和8年新年賀詞交換会 | 10,000円 | 都市計画部密集市街地整備推進課長 |
| 1月30日 | 会費 | 一般社団法人東京と建築士事務所協会墨田支部及びすみだまちづくり協会令和8年新年賀詞交換会 | 10,000円 | 都市計画部不燃・耐震推進課長 |
| 1月30日 | 会費 | 伝統工芸保存会 令和8年新年会 | 5,000円 | 産業観光部長 |
| 1月30日 | 会費 | 伝統工芸保存会 令和8年新年会 | 5,000円 | 産業観光部産業振興課長 |
| 1月30日 | 会費 | 伝統工芸保存会 令和8年新年会 | 5,000円 | 産業観光部観光課長 |
| 合計 | 210,000円 |
|||
お問い合わせ
このページは総務課が担当しています。
