ページID:611612003
更新日:2026年2月1日
| 日付 | 項目 | 内容 | 金額 | 対象者(役職名) |
|---|---|---|---|---|
1月9日 |
会費 | 文花中地区新年賀詞交歓会 | 6,000円 |
企画経営室副参事(公民学連携担当) |
| 1月9日 | 会費 | 文花中地区新年賀詞交歓会 | 6,000円 | すみだ人権同和・男女共同参画事務所主事 |
| 1月9日 | 会費 | 吾嬬立花中地区新年賀詞交歓会 | 2,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課会計年度任用職員 |
| 1月11日 | 会費 | 本所消防団各分団合同賀詞交歓会 | 15,000円 | 都市計画部危機管理担当部長 |
| 1月11日 | 会費 | 本所消防団各分団合同賀詞交歓会 | 15,000円 | 都市計画部危機管理担当防災課長 |
| 1月11日 | 会費 | 菊川三丁目町会 新年会 | 2,000円 | 地域力支援部文化芸術振興課長 |
| 1月12日 | 会費 | 令和7年度 墨田区手をつなぐ親の会 新年会 | 6,000円 | 福祉部長 |
| 1月12日 | 会費 | 令和7年度 墨田区手をつなぐ親の会 新年会 | 6,000円 | 福祉部高齢者福祉課長 |
| 1月13日 | 会費 | 東京行政書士会墨田支部・東京行政書士政治連盟墨田支部 新年賀詞交歓会 | 15,000円 | 企画経営室広報広聴担当課長 |
| 1月14日 | 会費 | 東京ニット業界 新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 産業観光部長 |
| 1月14日 | 会費 | 東京ニット業界 新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 産業観光部産業振興課長 |
| 1月14日 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 13,000円 | 福祉部長 |
| 1月14日 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 13,000円 | 福祉部参事(地域福祉課長事務取扱) |
| 1月14日 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 13,000円 | 福祉部副参事(相談支援担当) |
| 1月14日 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 13,000円 | 福祉部生活福祉課長 |
| 1月14日 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 13,000円 | 福祉部障害者福祉課長 |
| 1月14日 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 13,000円 | 福祉部介護保険課長 |
| 1月14日 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 13,000円 | 福祉部高齢者福祉課長 |
| 1月14日 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 13,000円 | 福祉部副参事(地域包括ケア推進担当) |
| 1月14日 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 13,000円 | 保健衛生部長 |
| 1月14日 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 13,000円 | 保健衛生部次長 |
| 1月14日 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 13,000円 | 保健衛生部保健計画課長 |
| 1月14日 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 13,000円 | 子ども・子育て支援部長 |
| 1月14日 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 13,000円 | 子ども・子育て支援部子育て支援課長 |
| 1月14日 | 会費 | 墨田区民生委員・児童委員協議会新年会 | 13,000円 | 子ども・子育て支援部子育て支援総合センター館長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 副区長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 副区長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 企画経営室長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 企画経営室参事(行政経営担当課長事務取扱) |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | ファシリティマネジメント担当部長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 総務部長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 総務部参事(総務課長事務取扱) |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 区民部長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 地域力支援部長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 地域力支援部参事(地域活動推進課長事務取扱) |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 地域力支援部文化芸術振興課長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 地域力支援部スポーツ振興課長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 産業観光部長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 産業観光部経営支援課長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 産業観光部産業振興課長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 産業観光部観光課長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 子ども・子育て支援部長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 都市計画部長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 都市計画部参事(都市計画課長事務取扱) |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 都市計画部参事(建築指導課長事務取扱) |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 都市計画部危機管理担当部長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 都市整備部長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 都市整備部立体化・まちづくり推進担当部長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 監査委員事務局長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 教育委員会事務局庶務課長 |
| 1月15日 | 参加費 | 東京商工会議所墨田支部 2026年新年賀詞交歓会 | 10,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課長 |
| 1月15日 | 会費 | 令和8年墨田区議会議員OB会新年懇親会 | 12,000円 | 区議会事務局長 |
| 1月15日 | 会費 | 令和8年墨田区議会議員OB会新年懇親会 | 12,000円 | 区議会事務局次長 |
| 1月16日 | 会費 | 墨田区老人クラブ連合会・新年祝賀会 | 10,800円 | 福祉部長 |
| 1月16日 | 会費 | 墨田区老人クラブ連合会・新年祝賀会 | 10,800円 | 福祉部高齢者福祉課長 |
| 1月16日 | 会費 | 竪中地区青少年育成委員会新年懇親会 | 4,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課長 |
| 1月16日 | 会費 | 竪中地区青少年育成委員会新年懇親会 | 4,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課会計年度任用職員 |
| 1月16日 | 会費 | 部落解放同盟東京都連合会墨田支部 2026年新春旗開き | 3,000円 | 副区長 |
| 1月16日 | 会費 | 部落解放同盟東京都連合会墨田支部 2026年新春旗開き | 3,000円 | 総務部長 |
| 1月16日 | 会費 | 部落解放同盟東京都連合会墨田支部 2026年新春旗開き | 3,000円 | すみだ人権同和・男女共同参画事務所長 |
| 1月16日 | 会費 | 部落解放同盟東京都連合会墨田支部 2026年新春旗開き | 3,000円 | すみだ人権同和・男女共同参画事務所人権同和主査 |
| 1月16日 | 会費 | 部落解放同盟東京都連合会墨田支部 2026年新春旗開き | 3,000円 | すみだ人権同和・男女共同参画事務所社会福祉会館長 |
| 1月17日 | 会費 | 本所吾妻橋商店会 新年会 | 5,000円 | 産業観光部産業振興課長 |
| 1月17日 | 会費 | 本所吾妻橋商店会 新年会 | 5,000円 | 産業観光部産業振興課主査 |
| 1月19日 | 会費 | 2026年度(公社)東京青年会議所 墨田区委員会 新年会 | 13,000円 | 地域力支援部スポーツ振興課長 |
| 1月20日 | 会費 | 墨田区商店街振興組合連合会・墨田区商店街連合会賀詞交歓会 | 12,000円 | 産業観光部長 |
| 1月20日 | 会費 | 墨田区商店街振興組合連合会・墨田区商店街連合会賀詞交歓会 | 12,000円 | 産業観光部産業振興課長 |
| 1月20日 | 会費 | 墨田区商店街振興組合連合会・墨田区商店街連合会賀詞交歓会 | 12,000円 | 産業観光部観光課長 |
| 1月20日 | 会費 | 寺中地区青少年育成委員会新年初委員会 | 5,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課長 |
| 1月20日 | 会費 | 墨田区障害者団体連合会新年懇親会及び活動報告会 | 6,000円 | 福祉部長 |
| 1月20日 | 会費 | 墨田区障害者団体連合会新年懇親会及び活動報告会 | 6,000円 | 福祉部障害者福祉課長 |
| 1月22日 | 会費 | 桜堤中地区青少年育成委員会新年初顔合わせ会 | 5,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課長 |
| 1月22日 | 会費 | 桜堤中地区青少年育成委員会新年初顔合わせ会 | 5,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課会計年度任用職員 |
| 1月22日 | 会費 | 墨田区私立保育園協会 新年賀詞交換会 | 12,000円 | 子ども・子育て支援部長 |
| 1月22日 | 会費 | 墨田区私立保育園協会 新年賀詞交換会 | 12,000円 | 子ども・子育て支援部子育て支援課長 |
| 1月22日 | 会費 | 墨田区私立保育園協会 新年賀詞交換会 | 12,000円 | 子ども・子育て支援部子育て政策課長 |
| 1月22日 | 会費 | 墨田区私立保育園協会 新年賀詞交換会 | 12,000円 | 子ども・子育て支援部子ども施設課長 |
| 1月22日 | 会費 | 墨田区私立保育園協会 新年賀詞交換会 | 12,000円 | 子ども・子育て支援部指導検査課長 |
| 1月22日 | 会費 | 墨田区私立保育園協会 新年賀詞交換会 | 12,000円 | 子ども・子育て支援部子育て支援総合センター館長 |
| 1月23日 | 会費 | 両中地区青少年育成委員会賀詞交歓会 | 3,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課長 |
| 1月23日 | 会費 | 両中地区青少年育成委員会賀詞交歓会 | 3,000円 | 教育委員会事務局地域教育支援課会計年度任用職員 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 副区長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 副区長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 企画経営室長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | ファシリティマネジメント担当部長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 区民部長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 区民部国保年金課長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 福祉部長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 福祉部障害者福祉課長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 福祉部介護保険課長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 福祉部高齢者福祉課長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 福祉部副参事(地域包括ケア推進担当) |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 保健衛生部長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 保健衛生部次長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 保健衛生部保健計画課長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 保健衛生部健康推進課長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 保健衛生部副参事(母子健康づくり担当) |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 都市計画部危機管理担当部長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 都市計画部危機管理担当防災課長 |
| 1月24日 | 会費 | 令和8年「第16回 墨田区三師会合同新年会」 | 13,000円 | 教育委員会事務局次長 |
| 1月24日 | 会費 | 菊川二丁目町会 新年会 | 10,000円 | 地域力支援部文化芸術振興課長 |
| 合計 | 1,024,600円 | |||
お問い合わせ
このページは総務課が担当しています。
