このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

投票結果

ページID:440068385

更新日:2005年9月11日

衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第14区)墨田区分
2005年9月11日執行
墨田区選挙管理委員会

投票結果

衆議院(小選挙区選出)議員選挙(東京都第14区)墨田区分
20時00分確定

投票区 有権者数 投票者数 投票率(%) 前回投票率
(%)
平均
1 両国中学校 1,002 1,073 2,075 646 690 1,336 64.47 64.31 64.39 56.26
2 両国小学校 4,003 3,955 7,958 2,561 2,578 5,139 63.98 65.18 64.58 56.95
3 緑小学校 3,641 3,486 7,127 2,286 2,229 4,515 62.78 63.94 63.35 55.47
4 中和小学校 4,542 4,565 9,107 2,907 2,965 5,872 64.00 64.95 64.48 57.17
5 両国高等学校 2,727 2,725 5,452 1,515 1,582 3,097 55.56 58.06 56.80 50.41
6 錦糸小学校 4,057 3,850 7,907 2,464 2,441 4,905 60.73 63.40 62.03 55.74
7 堅川中学校 2,112 2,014 4,126 1,345 1,313 2,658 63.68 65.19 64.42 56.15
8 二葉小学校 1,838 1,763 3,601 1,204 1,158 2,362 65.51 65.68 65.59 59.52
9 外手小学校 3,496 3,452 6,948 2,353 2,384 4,737 67.31 69.06 68.18 63.09
10 本所中学校 2,921 3,004 5,925 1,962 2,010 3,972 67.17 66.91 67.04 60.12
11 横川小学校 2,351 2,265 4,616 1,556 1,533 3,089 66.18 67.68 66.92 59.93
12 業平小学校 4,084 4,037 8,121 2,664 2,675 5,339 65.23 66.26 65.74 58.79
13 柳島小学校 4,057 4,190 8,247 2,640 2,859 5,499 65.07 68.23 66.68 59.16
14 墨田中学校 2,904 2,950 5,854 1,938 2,065 4,003 66.74 70.00 68.38 61.15
15 小梅小学校 2,395 2,489 4,884 1,576 1,694 3,270 65.80 68.06 66.95 59.97
16 言問小学校 1,337 1,421 2,758 881 960 1,841 65.89 67.56 66.75 57.67
17 第一吾嬬小学校 2,056 2,087 4,143 1,339 1,382 2,721 65.13 66.22 65.68 60.06
18 立花小学校 1,813 1,869 3,682 1,201 1,230 2,431 66.24 65.81 66.02 59.24
19 東吾嬬小学校 1,960 1,923 3,883 1,275 1,268 2,543 65.05 65.94 65.49 58.59
20 吾嬬第一中学校 2,253 2,196 4,449 1,395 1,395 2,790 61.92 63.52 62.71 56.43
21 旧木下川小学校 769 695 1,464 427 398 825 55.53 57.27 56.35 54.38
22 押上小学校 2,852 2,823 5,675 1,923 1,903 3,826 67.43 67.41 67.42 61.57
23 文花中学校 2,994 3,468 6,462 1,922 2,330 4,252 64.20 67.19 65.80 62.10
24 第四吾嬬小学校 2,818 2,805 5,623 1,841 1,818 3,659 65.33 64.81 65.07 60.14
25 第三吾嬬小学校 3,648 3,429 7,077 2,335 2,344 4,679 64.01 68.36 66.12 61.35
26 旧第五吾嬬小学校 2,529 2,454 4,983 1,681 1,642 3,323 66.47 66.91 66.69 60.96
27 八広小学校 2,264 2,296 4,560 1,452 1,544 2,996 64.13 67.25 65.70 60.29
28 曳舟幼稚園 2,583 2,712 5,295 1,717 1,828 3,545 66.47 67.40 66.95 61.60
29 第三寺島小学校 4,380 4,313 8,693 2,836 2,896 5,732 64.75 67.15 65.94 59.21
30 第一寺島小学校 3,314 3,376 6,690 2,241 2,281 4,522 67.62 67.57 67.59 60.99
31 第二寺島小学校 2,919 3,118 6,037 1,904 2,097 4,001 65.23 67.25 66.27 58.78
32 旧隅田第二小学校 3,172 3,282 6,454 2,032 2,185 4,217 64.06 66.58 65.34 59.23
33 梅若小学校 2,340 2,488 4,828 1,513 1,637 3,150 64.66 65.80 65.24 58.92
34 隅田小学校 1,723 1,612 3,335 1,095 1,064 2,159 63.55 66.00 64.74 57.92
35 堤小学校 1,893 2,251 4,144 1,148 1,408 2,556 60.64 62.55 61.68 57.22
合計 95,747 96,436 192,183 61,775 63,786 125,561 64.52 66.14 65.33 58.93

備考1:19時現在までの投票者数は、50単位で表示しています。
備考2:19時現在までの投票率には、不在者投票は含まれません。最終確定(20時現在)には含まれます。
備考3:2003年11月(前回)投票率は、不在者投票を含む最終投票率です。

衆議院議員選挙(平成17年9月11日執行)東京都第14区墨田区分

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています