ページID:170974853
更新日:2024年7月7日
東京都知事選挙
令和6年7月7日執行
墨田区選挙管理委員会
候補者別得票数
23時00分現在
開票率:95.80%
合計:137,500
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 野間口翔 | 無所属 | 0 |
2 | さわしげみ | 無所属 | 0 |
3 | 大和行男 | 無所属 | 0 |
4 | 木宮みつき | 未来党 | 0 |
5 | 小池ゆりこ | 無所属 | 61,000 |
6 | うつみさとる | 市民がつくる政治の会 | 2,000 |
7 | 石丸伸二 | 無所属 | 35,000 |
8 | 小野寺こうき | 忠臣蔵義士新党 | 0 |
9 | しんどう伸夫 | お金をみんなへ シン独立党 | 0 |
10 | 竹本秀之 | 無所属 | 0 |
11 | 桜井誠 | 日本第一党 | 2,000 |
12 | ドクター・中松 | 無所属 | 500 |
13 | 安野たかひろ | 無所属 | 3,500 |
14 | 清水国明 | 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 500 |
15 | AIメイヤー | AI党 | 0 |
16 | 桑原まりこ | 無所属 | 0 |
17 | ゴトウテルキ | ラブ&ピース党 | 0 |
18 | 河合ゆうすけ | ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 0 |
19 | 福本繁幸 | 無所属 | 0 |
20 | 黒川あつひこ | つばさの党 | 0 |
21 | 桑島康文 | 核融合党 | 0 |
22 | 田母神としお | 無所属 | 5,500 |
23 | 蓮舫 | 無所属 | 22,500 |
24 | ないとうひさお | 無所属 | 0 |
25 | 内野愛里 | カワイイ私の政見放送を見てね | 0 |
26 | 石丸幸人 | 石丸幸人党 | 2,500 |
27 | 尾関あゆみ | ポーカー党 | 0 |
28 | 小松けん | ゴルフ党 | 0 |
29 | かがたたくじ | 覇王党 | 0 |
30 | 福永かつや | NHKから国民を守る党 | 0 |
31 | 犬伏宏明 | NHKから国民を守る党 | 0 |
32 | 武内隆 | NHKから国民を守る党 | 0 |
33 | 遠藤信一 | NHKから国民を守る党 | 0 |
34 | 上楽むねゆき | NHKから国民を守る党 | 0 |
35 | 二宮大造 | NHKから国民を守る党 | 0 |
36 | 中江ともや | NHKから国民を守る党 | 0 |
37 | ふなはしゆめと | NHKから国民を守る党 | 0 |
38 | 山田信一 | NHKから国民を守る党 | 0 |
39 | 加藤英明 | NHKから国民を守る党 | 0 |
40 | 草尾あつし | NHKから国民を守る党 | 0 |
41 | 津村大作 | NHKから国民を守る党 | 0 |
42 | 横山緑 | NHKから国民を守る党 | 0 |
43 | 前田太一 | NHKから国民を守る党 | 0 |
44 | みなみ俊輔 | NHKから国民を守る党 | 0 |
45 | ふくはらしるび | NHKから国民を守る党 | 0 |
46 | 木村よしたか | NHKから国民を守る党 | 0 |
47 | 三輪陽一 | NHKから国民を守る党 | 0 |
48 | 松尾芳治 | NHKから国民を守る党 | 0 |
49 | ホカリジン | 無所属 | 0 |
50 | 小林弘 | 無所属 | 0 |
51 | 加藤健一郎 | 無所属 | 0 |
52 | ひまそらあかね | 無所属 | 2,500 |
53 | 向後真徳 | 無所属 | 0 |
54 | うしくぼのぶお | 無所属 | 0 |
55 | 古田真 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 0 |
56 | アキノリ将軍未満 | ネオ幕府アキノリ党 | 0 |
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。