ページID:295322933
更新日:2024年7月8日
東京都知事選挙
令和6年7月7日執行
墨田区選挙管理委員会
候補者別得票数
23時45分確定
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 野間口翔 | 無所属 | 30 |
2 | さわしげみ | 無所属 | 24 |
3 | 大和行男 | 無所属 | 187 |
4 | 木宮みつき | 未来党 | 82 |
5 | 小池ゆりこ | 無所属 | 61,337 |
6 | うつみさとる | 市民がつくる政治の会 | 2,188 |
7 | 石丸伸二 | 無所属 | 35,370.452 |
8 | 小野寺こうき | 忠臣蔵義士新党 | 5 |
9 | しんどう伸夫 | お金をみんなへ シン独立党 | 7 |
10 | 竹本秀之 | 無所属 | 10 |
11 | 桜井誠 | 日本第一党 | 2,172 |
12 | ドクター・中松 | 無所属 | 512 |
13 | 安野たかひろ | 無所属 | 4,020 |
14 | 清水国明 | 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 830 |
15 | AIメイヤー | AI党 | 42 |
16 | 桑原まりこ | 無所属 | 45 |
17 | ゴトウテルキ | ラブ&ピース党 | 93 |
18 | 河合ゆうすけ | ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 43 |
19 | 福本繁幸 | 無所属 | 74 |
20 | 黒川あつひこ | つばさの党 | 38 |
21 | 桑島康文 | 核融合党 | 11 |
22 | 田母神としお | 無所属 | 5,715 |
23 | 蓮舫 | 無所属 | 22,918 |
24 | ないとうひさお | 無所属 | 90 |
25 | 内野愛里 | カワイイ私の政見放送を見てね | 50 |
26 | 石丸幸人 | 石丸幸人党 | 3,066.547 |
27 | 尾関あゆみ | ポーカー党 | 3 |
28 | 小松けん | ゴルフ党 | 14 |
29 | かがたたくじ | 覇王党 | 21 |
30 | 福永かつや | NHKから国民を守る党 | 18 |
31 | 犬伏宏明 | NHKから国民を守る党 | 7 |
32 | 武内隆 | NHKから国民を守る党 | 7 |
33 | 遠藤信一 | NHKから国民を守る党 | 19 |
34 | 上楽むねゆき | NHKから国民を守る党 | 5 |
35 | 二宮大造 | NHKから国民を守る党 | 24 |
36 | 中江ともや | NHKから国民を守る党 | 5 |
37 | ふなはしゆめと | NHKから国民を守る党 | 3 |
38 | 山田信一 | NHKから国民を守る党 | 16 |
39 | 加藤英明 | NHKから国民を守る党 | 48.774 |
40 | 草尾あつし | NHKから国民を守る党 | 12 |
41 | 津村大作 | NHKから国民を守る党 | 3 |
42 | 横山緑 | NHKから国民を守る党 | 45 |
43 | 前田太一 | NHKから国民を守る党 | 9 |
44 | みなみ俊輔 | NHKから国民を守る党 | 3 |
45 | ふくはらしるび | NHKから国民を守る党 | 23 |
46 | 木村よしたか | NHKから国民を守る党 | 13 |
47 | 三輪陽一 | NHKから国民を守る党 | 10 |
48 | 松尾芳治 | NHKから国民を守る党 | 6 |
49 | ホカリジン | 無所属 | 9 |
50 | 小林弘 | 無所属 | 152 |
51 | 加藤健一郎 | 無所属 | 14.225 |
52 | ひまそらあかね | 無所属 | 2,689 |
53 | 向後真徳 | 無所属 | 39 |
54 | うしくぼのぶお | 無所属 | 17 |
55 | 古田真 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 11 |
56 | アキノリ将軍未満 | ネオ幕府アキノリ党 | 13 |
合計 | 142,218.998 |
---|---|
無効票 | 1,301 |
不足票 | 3 |
残票 | 0 |
按分切捨票 | 0.002 |
不受理票 | 0 |
投票者総数 | 143,523 |
開票率(%) | 100 |
お問い合わせ
このページは選挙管理委員会事務局が担当しています。