ページID:132699919
更新日:2025年10月20日
令和7年10月1日から10月17日までの期間中に行った物品・委託等の入札結果です。落札金額の消費税及び地方消費税については、単価契約にあっては税抜きとし、その他(総価契約)にあっては税込みとして表示しています。
| 入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月2日 | ソフトウェア・電子計算機等の借上 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@220,660 | |
| 令和7年10月3日 | 住居表示各種表示板の購入 | 株式会社 丸菱行政地図 | 941,204 | |
| 令和7年10月6日 | ジャケットの購入(交付物品) | 合同防災 株式会社 | 2,233,000 | |
| 令和7年10月6日 | フローティングストレーナーの購入(交付物品) | 合同防災 株式会社 | 1,435,500 | |
| 令和7年10月8日 | 集音マイクの購入 | 株式会社 平和堂 | 870,650 | |
| 令和7年10月10日 | 区内大気中のダイオキシン類の調査委託 | ユーロフィン日本環境株式会社 東京事業所 | 759,000 | |
| 令和7年10月16日 | 掲示板の購入(二葉小学校) | 株式会社 多孝太郎商店 | 1,007,380 | |
| 令和7年10月17日 | 雨樋等の清掃委託 | 株式会社 ユアン | 2,068,000 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。
