ページID:851074131
更新日:2026年7月1日
令和8年6月1日から6月30日までの期間中に行った物品・委託等の入札結果です。落札金額の消費税及び地方消費税については、単価契約にあっては税抜きとし、その他(総価契約)にあっては税込みとして表示しています。
| 入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月1日 | 隅田川花火大会における隅田公園そよ風ひろば設営撤去業務委託 | 株式会社 アド福助 | 1,628,000 | |
| 令和8年6月4日 | すみだリバーサイドホール管理等業務委託 | 株式会社 ヒット | 15,950,000 | |
| 令和8年6月4日 | 特別区民税・都民税・森林環境税督促状の封入封緘作業委託(単価契約) | 東栄情報サービス 株式会社 | 1件あたり@13.4 | |
| 令和8年6月4日 | 有害大気汚染物質及び微小粒子状物質(PM2.5)の調査委託 | 株式会社 環境管理センター技術センター | 4,642,000 | |
| 令和8年6月4日 | 護国寺五百羅漢図に関する展示図録の印刷 | 株式会社 コトブキ | 964,975 | |
| 令和8年6月4日 | 避難行動要支援者名簿提供意向確認書の送付に係る封入封緘等及び避難行動要支援者名簿作成業務委託 | TOPPAN株式会社 情報ソリューションBU | 3,152,000 | |
| 令和8年6月9日 | タブレット端末外の借上(令和8年度導入) | NECキャピタルソリューション 株式会社 | 1か月あたり@1,932,700 | |
| 令和8年6月9日 | 緑小学校外33校体育館及び武道場ワックス清掃委託 | 東日本営繕管理 株式会社 | 1,770,568 | |
| 令和8年6月11日 | テーブル外の購入 | 株式会社 平和堂 | 9,349,450 | |
| 令和8年6月12日 | 小・中学校、旧学校施設及び幼稚園樹木管理委託 | 株式会社 柳島寿々喜園 | 18,700,000 | |
| 令和8年6月12日 | 機械浴(ストレッチャー式シャワー浴)の借上(令和8年度途中はなみずきホーム設置分) | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@152,350 | |
| 令和8年6月15日 | ポータブル電源外の借上 | 東京センチュリー 株式会社 | 1か月あたり@206,800 | |
| 令和8年6月15日 | カセットガス式発電機の借上 | 東京センチュリー 株式会社 | 1か月あたり@99,000 | |
| 令和8年6月18日 | ガス回転釜外の借上(令和8年度緑小学校外25校設置分) | NX・TCリース&ファイナンス 株式会社 東京支店 | 1か月あたり@2,345,200 | |
| 令和8年6月18日 | 道路交通騒音・振動・交通量調査の委託 | 株式会社 中央クリエイト 東京支店 | 891,000 | |
| 令和8年6月18日 | 自動車騒音の常時監視に係る調査委託 | 株式会社 アクト音響振動調査事務所 東京営業所 | 781,000 | |
| 令和8年6月18日 | 災害用備蓄物資(レトルトスープ外)の購入 | 不調 | ||
| 令和8年6月19日 | 墨田区立図書館電算システムにかかわる機器の借上 | FLCS 株式会社 | 1か月あたり@3,384,040 | |
| 令和8年6月19日 | 西竪川橋架替整備事業に伴う事前家屋調査委託 | 中央補償 株式会社 | 4,906,000 | |
| 令和8年6月23日 | 深皿外の購入 | 有限会社 丸壽商店 | 3,034,812 | |
| 令和8年6月25日 | 東駒形保育園等複合施設新築に伴う試掘調査業務委託 | パリノ・サーヴェイ 株式会社 | 2,640,000 | |
| 令和8年6月30日 | 区立保育園の砂場消毒委託 | 松原建設 株式会社 | 1,512,500 | |
| 令和8年6月30日 | トレイ外の購入 | 有限会社 丸壽商店 | 4,194,223 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。
