ページID:885887907
更新日:2026年7月1日
令和8年7月1日から7月31日までの期間中に行った物品・委託等の入札結果です。落札金額の消費税及び地方消費税については、単価契約にあっては税抜きとし、その他(総価契約)にあっては税込みとして表示しています。
| 入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月1日 | 排便収納袋の購入 | 有限会社 賛光製作所 | 21,493,252 | 仮契約(議決後本契約) |
| 令和8年7月3日 | 放送装置の購入(小梅小学校外) | 株式会社 代々木電設 | 14,850,000 | |
| 令和8年7月6日 | 区立保育園の樹木剪定等委託 | 松原建設 株式会社 | 1,364,000 | |
| 令和8年7月7日 | 災害用携帯トイレの購入 | 有限会社 賛光製作所 | 41,908,900 | 仮契約(議決後本契約) |
| 令和8年7月7日 | 墨田区認可保育施設に係る入園・在園事務等一部業務委託 | 株式会社 ケー・デー・シー | 5,867,400 | |
| 令和8年7月7日 | 防災備蓄倉庫管理業務委託 | 株式会社 エイジス 東京ディストリクトオフィス | 6,325,000 | |
| 令和8年7月7日 | 災害用マンホール対応型簡易水洗式トイレ外の購入 | 有限会社 賛光製作所 | 31,839,093 | 仮契約(議決後本契約) |
| 令和8年7月7日 | 照明機器の借上(両国小学校、本所中学校) | NECキャピタルソリューション 株式会社 | 1か月あたり@944,240 | |
| 令和8年7月8日 | 屋内型避難所用テント外の購入 | 有限会社 賛光製作所 | 15,673,900 | |
| 令和8年7月8日 | エアーマットの購入 | 株式会社 ススム防災 | 5,795,900 | |
| 令和8年7月8日 | 粉ミルク等の購入 | 有限会社 賛光製作所 | 7,578,764 | |
| 令和8年7月10日 | 墨田区全域航空写真撮影等委託 | 国際航業 株式会社 東京支店 | 4,928,000 | |
| 令和8年7月14日 | 「まるごと若がえり教室(認知症予防型)」事業運営委託 | 東京体育機器 株式会社 | 983,000 | 非課税 |
| 令和8年7月16日 | 第73回墨田区文化祭会場設営・撤去等業務委託 | 株式会社 ブルーホップ | 2,860,000 | |
| 令和8年7月23日 | 道路路面下空洞調査業務委託 | ジオ・サーチ株式会社 | 7,029,000 | |
| 令和8年7月24日 | 資源(びん・缶)回収用折たたみコンテナの購入 | 合資会社 伊勢元商店 | 5,610,000 | |
| 令和8年7月27日 | 謄写輪転機の購入(本所中学校外1校) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1,936,000 | |
| 令和8年7月27日 | 災害用備蓄物資(レトルトスープ外)の購入 | 有限会社 賛光製作所 | 11,292,270 | |
| 令和8年7月28日 | カルバート点検等調査業務委託 | 株式会社 オリエンタルコンサルタンツ関東支社 | 9,834,000 | |
| 令和8年7月29日 | パネル等の作成及び設営委託 | 株式会社 ブルーホップ | 1,048,300 | |
| 令和8年7月30日 | 手指消毒剤外の購入 | 株式会社 ススム防災 | 4,535,170 | |
| 令和8年7月30日 | 職員用災害備蓄消耗品の購入 | 有限会社 賛光製作所 | 7,496,830 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。
