ページID:770667059
更新日:2026年4月28日
令和8年度予算に基づく事前準備として、令和8年3月31日までの期間中に行った、入札結果です。
落札金額の消費税及び地方消費税については、単価契約にあっては税抜きとし、その他(総価契約)にあっては税込みとして表示しています。
| 入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年2月3日 | 小学校移動教室合同実地踏査バスの借上 | 株式会社 ベストワーク旅行事業部 | 808,500 | |
| 令和8年2月3日 | 工場台帳システムの借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@219,450 | |
| 令和8年2月3日 | タブレット端末の借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@85,085 | |
| 令和8年2月4日 | 小学校特別支援学級合同移動教室バス借上 | 太平観光 株式会社 | 1,603,800 | |
| 令和8年2月5日 | 文書交換業務委託(単価契約) | 株式会社 ゼンケイ | 1日あたり@39,000 | |
| 令和8年2月5日 | 小学校野外体験活動事業合同実地踏査バスの借上 | 株式会社 ベストワーク旅行事業部 | 610,390 | |
| 令和8年2月6日 | 違反屋外広告物(区内全域)撤去運搬委託(単価契約) | サンライン 株式会社 | 1回あたり@88,000 | |
| 令和8年2月6日 | 廃棄文書処理委託(単価契約) | 株式会社山室 | 1kgあたり@19円 | |
| 令和8年2月9日 | 食品ロス・プラスチック等の排出実態調査委託 | 有限会社 循環資源・環境ビジョン研究所 | 1,958,000 | |
| 令和8年2月9日 | 東京都特別支援学校・特別支援学級設置校陸上競技大会の参加におけるバスの借上 | もっこり竹の子観光 株式会社 | 1,248,500 | |
| 令和8年2月9日 | 第29回墨田区住民意識調査の委託 | 株式会社 都市計画21 | 3,465,000 | |
| 令和8年2月10日 | 特別区民税・都民税・森林環境税納税通知書等の 作成、印字及び封入封緘業務委託 |
アイシーエクスプレス 株式会社 | 4,400,000 | |
| 令和8年2月10日 | 母子カードデータ等端末入力業務委託(単価契約) | 富士ソフトサービスビューロ 株式会社 | 1日あたり@16,980 | |
| 令和8年2月10日 | 放置自転車等撤去運搬作業委託 | 株式会社 イシイサービス | 12,672,000 | |
| 令和8年2月10日 | 国民健康保険料督促状兼納付書の封入・封かん委 託(単価契約) |
高速発送 株式会社 | 1件あたり@13.4 | |
| 令和8年2月12日 | 学校給食調理等業務委託(菊川小学校) | 株式会社 東洋食品 | 34,584,000 | |
| 令和8年2月12日 | 特定個人情報等保護に係る監査業務委託 | 株式会社 アスラボ | 1,980,000 | |
| 令和8年2月12日 | 学校給食調理等業務委託(第三吾嬬小学校) | メリックス 株式会社 | 34,320,000 | |
| 令和8年2月12日 | 学校給食調理等業務委託(梅若小学校) | 一冨士フードサービス 株式会社 関東支社 | 31,680,000 | |
| 令和8年2月12日 | 学校給食調理等業務委託(本所中学校) | 株式会社 東洋食品 | 37,488,000 | |
| 令和8年2月12日 | 区立保育園のバス借上 | 株式会社 日本バスセンター | 3,117,785 | |
| 令和8年2月12日 | 学校給食調理等業務委託(竪川中学校) | 株式会社 東洋食品 | 32,736,000 | |
| 令和8年2月13日 | 学校給食調理等業務委託(寺島中学校) | 一冨士フードサービス 株式会社 関東支社 | 30,030,000 | |
| 令和8年2月13日 | 墨田区立保育園給食調理業務委託(たちばな保育園) | 株式会社 藤江 | 24,288,000 | |
| 令和8年2月13日 | 墨田区立保育園給食調理業務委託(おむらい保育園) | 株式会社 藤江 | 27,720,000 | |
| 令和8年2月13日 | 墨田区立保育園給食調理業務委託(鐘ヶ淵北保育園) | 株式会社 レパスト | 27,720,000 | |
| 令和8年2月13日 | 国民健康保険前期高齢者資格確認書等の一斉更 新に伴う帳票類の作成及び発送等業務委託 |
光ビジネスフォーム 株式会社 営業本部 | 3,991,350 | |
| 令和8年2月13日 | 墨田区立保育園給食調理業務委託(しらひげ保育園) | 株式会社 レパスト | 26,122,800 | |
| 令和8年2月16日 | 問題データベースの使用 | オガワ商店 | 8,387,500 | |
| 令和8年2月16日 | 空調機の借上(令和8年度第一寺島小学校外2校設置分) | 東京ガスリース 株式会社 | 1か月あたり@812,240 | |
| 令和8年2月16日 | AEDの借上 | みずほリース 株式会社 | 1か月あたり@40,986 | |
| 令和8年2月16日 | すみだ保健子育て総合センター植栽管理業務委託 | 株式会社 ヒット | 3,190,000 | |
| 令和8年2月16日 | 防犯ブザーの購入 | オガワ商店 | 1,144,000 | |
| 令和8年2月16日 | 文書等交換業務委託(単価契約) | ビーエスロジスティクス 株式会社 | 1日あたり@16,500 | |
| 令和8年2月17日 | 空調機の借上(令和8年度第三吾嬬小学校設置分) | NTT・TCリース 株式会社 | 1か月あたり@588,940 | |
| 令和8年2月17日 | 墨田区空家等対策計画改定支援業務委託 | 株式会社 創建 東京本部 | 3,520,000 | |
| 令和8年2月17日 | 道路情報の整備事業に係る労働者派遣(単価契約) | 株式会社 シグマスタッフ | 1時間あたり@1,717 | |
| 令和8年2月17日 | 被保護者健康管理支援事業等に係る労働者派遣(単価契約) | 株式会社 メディカル・コンシェルジュ | 1時間あたり@3,050 | |
| 令和8年2月17日 | 空調機外の借上(令和8年度桜堤中学校設置分) | 東京ガスリース 株式会社 | 1か月あたり@1,648,680 | |
| 令和8年2月17日 | 出産・子育て応援事業における労働者派遣(単価契約) | 株式会社 メディカル・コンシェルジュ | 1時間あたり@2,660 | |
| 令和8年2月17日 | 気象情報の提供等による雨雪対応受援業務委託 | いであ 株式会社 | 3,795,000 | |
| 令和8年2月17日 | 機械式ごみ収集車両整備業務等にかかる職員の派遣(単価契約) | 株式会社 クレイブ | 1時間あたり@3,550 | |
| 令和8年2月18日 | 消火器の借上(緑小学校外) | 合同防災 株式会社 | 1,555,092 | |
| 令和8年2月18日 | 労働者派遣(学校栄養士)(単価契約) | 株式会社 メディカル・コンシェルジュ | 1時間あたり@2,770 | |
| 令和8年2月18日 | 空調機の借上(令和8年度錦糸中学校外1校設置分) | 東京ガスリース 株式会社 | 1か月あたり@596,200 | |
| 令和8年2月18日 | 都営墨田一丁目第2アパート生活援助員業務委託 | 株式会社 サン・ケアネット | 2,946,240 | |
| 令和8年2月18日 | 夜間いじめ相談窓口業務委託 | WorkWay 株式会社 | 792,000 | |
| 令和8年2月18日 | 全熱交換器の借上(令和8年度両国中学校設置分) | 東京ガスリース 株式会社 | 1か月あたり@1,080,200 | |
| 令和8年2月18日 | ひきふね図書館空調室内機洗浄委託 | 浅草開発 株式会社 | 1,037,300 | |
| 令和8年2月18日 | 墨田区高齢者スマートフォン相談会業務委託(単価契約) | ソフトバンク 株式会社 | 1日あたり@16,000 | |
| 令和8年2月18日 | 防犯パトロール業務委託 | 株式会社 KSP | 24,090,000 | |
| 令和8年2月18日 | トイレットペーパーの購入(単価契約) | 三岡興業 株式会社 | 1箱あたり@3,880 | |
| 令和8年2月18日 | 保健事業・介護予防一体的実施事業における労働者派遣(単価契約) | 株式会社 メディカル・コンシェルジュ | 1時間あたり@3,090 | |
| 令和8年2月19日 | キャッシュレス対応レジスタの借上 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@79,750 | |
| 令和8年2月19日 | 下駄箱の購入(両国小学校) | 株式会社 多孝太郎商店 | 2,860,000 | |
| 令和8年2月19日 | 第3種特定自転車駐車場ラック等の借上(錦糸町駅北斎通り) | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@351,780 | |
| 令和8年2月19日 | スマートフォンの借上(民生委員活動用) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@270,259 | |
| 令和8年2月19日 | 給食用備品の購入(二葉小学校) | 大和商事 株式会社 | 18,909,000 | |
| 令和8年2月19日 | 特別収蔵庫空調設備保守点検委託(すみだ郷土文化資料館) | 新日空サービス 株式会社 | 1,969,000 | |
| 令和8年2月19日 | 会議テーブル外の購入 | 株式会社 平和堂 | 1,979,846 | |
| 令和8年2月19日 | 椅子外の購入 | 不調 | ||
| 令和8年2月20日 | 温冷配膳車の借上(令和8年度なりひらホーム設置分) | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@76,780 | |
| 令和8年2月20日 | 機械浴(ストレッチャー式シャワー浴)の借上(令和8年度はなみずきホーム設置分) | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@83,270 | |
| 令和8年2月20日 | 空調機フィルタ清掃委託 | 株式会社 ヒット | 6,050,000 | |
| 令和8年2月20日 | 墨田区路上喫煙等禁止条例に基づく推進地区等啓発・指導及び調査業務委託 | アスカ警備 株式会社 | 13,750,000 | |
| 令和8年2月20日 | SNS相談業務委託 | 不調 | ||
| 令和8年2月20日 | すみだ清掃事務所施設定期清掃業務委託 | 株式会社 ユアン | 1,644,500 | |
| 令和8年2月20日 | 清掃職員に対する被服貸与品(作業服類・夏期分)の購入 | 株式会社 サクライ | 2,501,510 | |
| 令和8年2月20日 | 全熱交換器フィルタ清掃委託 | カイノ企画 株式会社 | 924,000 | |
| 令和8年2月20日 | 住宅宿泊事業事務一部業務委託 | 株式会社 扶桑情報通信 | 25,146,000 | |
| 令和8年2月20日 | 金属系粗大ごみの再資源化委託(単価契約) | 株式会社 リーテム | 1kgあたり@9 | |
| 令和8年2月24日 | 自動車(トヨタノア)の借上 | 不調 | ||
| 令和8年2月24日 | 学校管理業務委託(横川小学校) | 明治企業 株式会社 | 1年あたり@21,142,000 | |
| 令和8年2月24日 | 軽小型貨物自動車(連絡車)の借上 | 芙蓉オートリース 株式会社 | 1か月あたり@20,900 | |
| 令和8年2月24日 | 学校管理業務委託(押上小学校) | 株式会社 ユアン | 1年あたり@21,010,000 | |
| 令和8年2月24日 | 墨田区高齢者スマートフォン教室業務委託 | シグニフィ 株式会社 | 767,360 | |
| 令和8年2月24日 | プラズマ脱臭機等保守点検業務委託 (曳舟文化センター前喫煙所) | 株式会社 代々木電設 | 1,469,600 | |
| 令和8年2月24日 | 大横川親水公園魚つり場初心者エリア運営委託 | 石井養殖 | 1,463,000 | |
| 令和8年2月24日 | 重度心身障害者(児)巡回入浴サービス業務委託(単価契約) | アースサポート 株式会社 | 1回あたり@12,900 | |
| 令和8年2月25日 | 軽小型貨物車(軽平ボディートラック)の借上3 | 芙蓉オートリース 株式会社 | 1か月あたり@38,170 | |
| 令和8年2月25日 | 検食用冷凍庫外の借上(令和8年度二葉小学校設置分 | NX・TCリース&ファイナンス 株式会社 東京支店 | 1か月あたり@1,405,000 | |
| 令和8年2月25日 | すみだ保健子育て総合センター散水作業委託(単価契約) | セントラルエンジニアリング 株式会社 | 1回あたり@5,500 | |
| 令和8年2月25日 | 学校管理業務委託(立花吾嬬の森小学校・立花幼稚園) | セントラルエンジニアリング 株式会社 | 1年あたり@27,280,000 | |
| 令和8年2月25日 | 防鳥ネットの購入 | 豊國産業株式会社 東京営業所 | 1,293,050 | |
| 令和8年2月25日 | ケアプランデータ連携システム導入支援委託 | 株式会社 ビーブリッド | 9,489,700 | |
| 令和8年2月26日 | 電話交換機外の借上(中和小学校・桜堤中学校) | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@80,960 | |
| 令和8年2月26日 | A3複合機(保守パック付き)の借上(中川小・立花吾嬬の森小・両国中・吾嬬第二中) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@64,592 | |
| 令和8年2月26日 | 学校管理業務委託(竪川中学校) | 株式会社 両国ビルサービス | 1年あたり@27,280,000 | |
| 令和8年2月26日 | パソコン教室に係る機器の借上(令和8年度導入校)(本所中学校外2校) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@1,210,000 | |
| 令和8年2月26日 | 学校管理業務委託(文花中学校(夜間あり)) | 株式会社 両国ビルサービス | 1年あたり@37,180,000 | |
| 令和8年2月26日 | 公害診療報酬明細書点検業務委託 | 株式会社 エム・アイ・シー | 1,584,000 | |
| 令和8年2月27日 | 学校管理業務委託(錦糸小学校) | 明治企業 株式会社 | 1年あたり@19,294,000 | |
| 令和8年2月27日 | トイレ用衛生管理器具等の借上 | 日本カルミック 株式会社 | 1か月あたり@358,721 | |
| 令和8年2月27日 | グランドピアノの購入(二葉小学校) | 株式会社 日本屋楽器 | 3,003,000 | |
| 令和8年2月27日 | 寝具の水洗い委託(単価契約) | アースサポート 株式会社 | 1枚あたり@1,850円 | |
| 令和8年2月27日 | 「まるごと若がえり教室(支援強化型)」事業運営委託(その1) | 東急スポーツシステム 株式会社 | 2,560,000 | |
| 令和8年2月27日 | 墨田区子育て支援情報冊子作成業務委託 | 株式会社 サイネックス | 3,080,000 | |
| 令和8年2月27日 | 介護予防サポーターによる「げんき応援教室」事業運営委託 | 不調 | ||
| 令和8年3月2日 | 設置型授乳室の借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@131,670 | |
| 令和8年3月2日 | 防犯パトロール用車両の借上(1号車) | 芙蓉オートリース 株式会社 | 1か月あたり@42,680 | |
| 令和8年3月2日 | 空調機の借上(令和8年度二葉小学校分) | 不調 | ||
| 令和8年3月2日 | 内河川の水質調査委託 | 株式会社 HER 東京営業所 | 732,600 | |
| 令和8年3月2日 | まち歩きトイレ等清掃委託 | 株式会社 ELS | 8,712,000 | |
| 令和8年3月2日 | 排煙窓開閉装置保守点検委託(墨田区庁舎) | 株式会社 新和防災 | 990,000 | |
| 令和8年3月2日 | 銅像堀公園内施設管理業務委託 | 株式会社 施設管理サービス | 11,220,000 | |
| 令和8年3月3日 | 墨田区観光消費額等推計・マーケティング分析委託 | 株式会社 サーベイリサーチセンター | 2,046,000 | |
| 令和8年3月3日 | 小学校通学路防犯カメラ設備保守点検等業務委託 | 株式会社 代々木電設 | 6,688,000 | |
| 令和8年3月3日 | 学校管理業務委託(中川小学校) | 浅草開発 株式会社 | 1年あたり@19,030,000 | |
| 令和8年3月3日 | 防犯パトロール用車両の借上(2号車) | 芙蓉オートリース 株式会社 | 1か月あたり@40,260 | |
| 令和8年3月3日 | 芝生維持管理技術支援業務委託 | 株式会社 JSK | 6,600,000 | |
| 令和8年3月4日 | プロボックスハイブリッドの借上 | 三菱オートリース 株式会社 公共・提携推進部 | 1か月あたり@42,020 | |
| 令和8年3月4日 | 墨田区公共施設における太陽光発電設備等導入 可能性調査業務委託 |
アジア航測 株式会社 本社営業部 | 3,080,000 | |
| 令和8年3月4日 | トイレ清掃委託(南部) | 株式会社 ELS | 29,832,000 | |
| 令和8年3月4日 | トイレ清掃委託(北部) | 不調 | ||
| 令和8年3月5日 | 清掃職員に対する空調服(ファン用長袖ブルゾン及びスターターキット)の購入 | 共和加工有限会社 | 3,561,800 | |
| 令和8年3月5日 | N-ONEe:の借上 | 三菱オートリース 株式会社 公共・提携推進部 | 1か月あたり@87,560 | |
| 令和8年3月5日 | アルトラパンハイブリッドの借上 | 三菱オートリース 株式会社 公共・提携推進部 | 1か月あたり@48,620 | |
| 令和8年3月6日 | 会議室用長机の購入 | 株式会社 平和堂 | 2,260,500 | |
| 令和8年3月9日 | わんぱく天国における清掃・草刈り及び廃棄物収集運搬・処分委託 | 株式会社 施設管理サービス | 2,269,300 | |
| 令和8年3月9日 | 介護のおしごと相談・面接会実施委託 | 株式会社 ツクイスタッフ | 1,625,800 | |
| 令和8年3月10日 | 学童クラブ学習用モバイルルーターの借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@51,480 | |
| 令和8年3月10日 | 墨田区立八広小学校改築に伴う試掘調査業務委 託 |
株式会社 四門文化財 | 6,600,000 | |
| 令和8年3月10日 | スポットライトの購入(二葉小学校) | 株式会社 平和堂 | 1,848,000 | |
| 令和8年3月11日 | 産業廃棄物(汚泥)処理委託(単価契約) | 株式会社 京葉興業 | 1kgあたり@33 | |
| 令和8年3月11日 | 保育園の園舎清掃委託 | 株式会社 古澤オフィス | 14,630,000 | |
| 令和8年3月11日 | 実験台外の購入(第二寺島小学校) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 9,083,800 | |
| 令和8年3月13日 | SNS相談業務委託 | 不調 | ||
| 令和8年3月19日 | 軽小型貨物車(軽平ボディートラック)の借上4 | 三菱オートリース 株式会社 公共・提携推進部 | 1か月あたり@35,860 | |
| 令和8年3月19日 | 植栽管理業務委託 | 株式会社 柳島寿々喜園 | 3,839,000 | |
| 令和8年3月19日 | 介護予防サポーターによる「げんき応援教室」事業運営委託 | 不調 | ||
| 令和8年3月19日 | 生活保護法による寝具等の購入(単価契約) | 桜井寢具リース 株式会社 | 1組あたり@19,400 | |
| 令和8年3月24日 | 小学校特別支援学級3・4年生交流会におけるバスの借上 | 太平観光 株式会社 | 306,240 | |
| 令和8年3月26日 | 空調機の借上(令和8年度二葉小学校分) | NTT・TCリース 株式会社 | 1か月あたり@134,860 | |
| 令和8年3月26日 | 不法投棄等一時貯留粗大系一般廃棄物運搬業務委託(単価契約) | 東京都環境衛生事業協同組合 墨田区支部 | 1台あたり@74,600 | |
| 令和8年3月26日 | 墨田区立中学校特別支援学級合同社会科見学におけるバスの借上 | 太平観光 株式会社 | 711,700 | |
| 令和8年3月27日 | 公金収納のeL-QR収納に係る導入支援委託 | 株式会社 TKC | 1,100,000 | |
| 令和8年3月27日 | すみだ教室運営支援業務委託 | 不調 | ||
| 令和8年3月30日 | 公共用消火器の保守点検委託 | 株式会社 ススム防災 | 2,116,015 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。
