ページID:277862868
更新日:2026年6月1日
令和8年6月1日から6月30日の期間中に行った、建設工事等の入札結果です。
| 入札日 | 業種 | 件名 | 落札者 | 落札金額(税込)(単位:円) | 予定価格(税込)(単位:円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年6月1日 | 土木設計 | 北十間川公園化整備実施設計委託 | 株式会社 弘洋第一コンサルタンツ 東京支社 墨田営業所 | 5,280,000 | 非公表 | |
| 令和8年6月1日 | 土木設計 | 特別区道墨13号路線歩道新設実施設計委託 | 株式会社 コーセツコンサルタント 東京営業所 | 16,940,000 | 非公表 | |
| 令和8年6月3日 | 建築設計 | 横川小学校給食室改修その他に伴う設計業務委託 | 株式会社 土屋辰之助アトリエ | 16,995,000 | 非公表 | |
| 令和8年6月4日 | 建築設計 | 柳島小学校内装改修に伴う設計業務委託 | 非公表 | 不調 | ||
| 令和8年6月8日 | 土木設計 | 木密地域私道等無電柱化基礎調査委託 | 株式会社 コーセツコンサルタント 東京営業所 | 5,500,000 | 非公表 | |
| 令和8年6月8日 | 一般土木工事 | 隅田川花火大会侵入防止柵設置工事 | 坂田建設 株式会社 東京支店 | 63,800,000 | 65,101,300 | |
| 令和8年6月8日 | 建築工事 | 中和小学校屋内運動場棟体育室ほか床改修工事 | 株式会社 SANSEI 東京支店 | 9,536,445 | 10,516,000 | |
| 令和8年6月9日 | 建築設計 | 長浦保育園トイレ改修に伴う設計業務委託 | 笠貫昇一級建築士建設設計事務所 | 4,565,000 | 非公表 | |
| 令和8年6月10日 | 建築工事 | 本所中学校屋上プール水槽取替その他改修工事 | 129,360,000 | 不調 | ||
| 令和8年6月10日 | 建築工事 | 錦糸小学校屋上防水改修その他工事 | 上條建設 株式会社 東京支店 | 51,480,000 | 51,480,000 | |
| 令和8年6月15日 | 空調工事 | 立川児童館体育室他空調設備改修工事 | 株式会社 代々木電設 | 9,295,000 | 12,012,000 | |
| 令和8年6月15日 | 運動場施設 | 錦糸中学校校庭整備工事 | 川崎ネツト工業 株式会社 | 85,063,000 | 100,049,400 | |
| 令和8年6月16日 | 建築工事 | 第三吾嬬小学校普通教室等木製建具取替工事 | 株式会社 SANSEI 東京支店 | 10,880,885 | 11,979,000 | |
| 令和8年6月16日 | 土木設計 | 松本橋撤去道路築造実施設計委託 | 株式会社 コーセツコンサルタント 東京営業所 | 16,720,000 | 非公表 | |
| 令和8年6月17日 | 建築工事 | 梅若小学校外壁改修その他工事(その1) | 岡建工事 株式会社 | 115,940,000 | 115,995,000 | |
| 令和8年6月17日 | 電気工事 | 梅若小学校外壁改修に伴う電気設備工事 | 株式会社 甲信電気 | 25,300,000 | 30,534,900 | |
| 令和8年6月17日 | 空調工事 | 梅若小学校外壁改修に伴う機械設備工事 | 株式会社 晃立設備 | 23,650,000 | 30,204,900 | |
| 令和8年6月18日 | 建築工事 | 隅田小学校屋内運動場棟外壁改修その他工事 | 岡建工事 株式会社 | 147,070,000 | 147,114,000 | |
| 令和8年6月18日 | 電気工事 | 隅田小学校屋内運動場棟外壁改修その他に伴う電気設備工事 | 株式会社 甲信電気 | 60,500,000 | 67,848,000 | |
| 令和8年6月18日 | 給排水衛生工事 | 隅田小学校屋内運動場棟外壁改修その他に伴う機械設備工事 | 大迫工業 株式会社 | 42,900,000 | 43,681,000 | |
| 令和8年6月22日 | 電気工事 | すみだ生涯学習センター高圧進相コンデンサその他改修工事 | 山一電業 株式会社 | 7,284,200 | 7,458,000 | |
| 令和8年6月22日 | 運動場施設 | 小梅小学校校庭整備工事 | 最上建設 株式会社 | 84,700,000 | 85,687,800 | |
| 令和8年6月23日 | 消火設備 | 業平小学校屋内消火栓ポンプ取替工事 | 大迫工業 株式会社 | 4,290,000 | 4,818,000 | |
| 令和8年6月24日 | 電気工事 | たちばな保育園電気設備改修工事 | 67,892,000 | 不調 | ||
| 令和8年6月24日 | 給排水衛生工事 | すみだスポーツ健康センター加圧給水ポンプ分解整備工事 | 三協エンジニアリング 株式会社 | 2,156,000 | 2,607,000 | |
| 令和8年6月25日 | 土木設計 | 東武連立(とうきょうスカイツリー駅付近)交差道路実施設計業務委託 | 東日本総合計画 株式会社 東京支店 | 14,740,000 | 非公表 | |
| 令和8年6月29日 | 電気工事 | 特別養護老人ホームたちばなホーム非常用発電設備改修工事 | 株式会社 甲信電気 | 25,795,000 | 38,115,000 | 低入札価格調査 |
| 令和8年6月29日 | 解体工事 | 旧本所保健センター等複合施設解体工事 | 木山興産 株式会社 | 115,500,000 | 126,830,000 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。
