ページID:461539836
更新日:2026年6月1日
令和8年7月1日から7月31日の期間中に行った、建設工事等の入札結果です。
| 入札日 | 業種 | 件名 | 落札者 | 落札金額(税込)(単位:円) | 予定価格(税込)(単位:円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年7月1日 | 建築工事 | たちばな保育園外壁改修その他工事 | 株式会社 勝美工務店 | 86,900,000 | 87,219,000 | |
| 令和8年7月1日 | 給排水衛生工事 | たちばな保育園外壁改修その他に伴う機械設備工事 | 29,301,800 | 不調 | ||
| 令和8年7月2日 | 土木設計 | 特別区道墨120号路線外道路区域改良実施設計委託 | 株式会社 コーセツコンサルタント 東京営業所 | 16,500,000 | 非公表 | |
| 令和8年7月6日 | 給排水衛生工事 | 花園保育園機械設備改修工事 | 三協エンジニアリング 株式会社 | 9,570,000 | 12,786,510 | |
| 令和8年7月6日 | 電気工事 | 花園保育園電気設備改修工事 | 株式会社 友電社 | 14,318,293 | 17,831,000 | |
| 令和8年7月6日 | 電気工事 | すみだ障害者就労支援総合センター電気設備改修工事 | 株式会社 代々木電設 | 11,871,200 | 15,620,000 | |
| 令和8年7月9日 | 土木設計 | 旧向島中学校跡地再整備に係る公園実施設計委託 | 東日本総合計画 株式会社 東京支店 | 19,140,000 | 非公表 | |
| 令和8年7月14日 | 土木設計 | わんぱく天国再整備実施設計委託 | 株式会社 弘洋第一コンサルタンツ 東京支社 墨田営業所 | 17,798,000 | 非公表 | |
| 令和8年7月14日 | 建築設計 | 柳島小学校内装改修に伴う設計業務委託 | 株式会社 歩デザイン | 8,360,000 | 非公表 | |
| 令和8年7月16日 | 土木設計 | 緑と花の学習園再整備基本設計委託 | 東日本総合計画 株式会社 東京支店 | 15,950,000 | 非公表 | |
| 令和8年7月21日 | 電気工事 | すみだトリフォニーホール練習室ほか照明設備改修工事 | 株式会社 甲信電気 | 14,080,000 | 18,909,000 | |
| 令和8年7月28日 | 道路舗装工事 | 特別区道墨109号路線(区役所通り)歩行者自転車通行空間再整備工事(8工区) | ユナイテッドエンジニアリング 株式会社 導管事業本部墨田 | 111,100,000 | 113,493,600 | |
| 令和8年7月28日 | 給排水衛生工事 | すみだ清掃事務所分室温水機取替え工事 | 三協エンジニアリング 株式会社 | 8,360,000 | 9,295,000 | |
| 令和8年7月28日 | 橋りょう工事 | 旅所橋補修工事 | 上條建設 株式会社 東京支店 | 286,000,000 | 288,671,900 | 仮契約(議決後本契約) |
| 令和8年7月30日 | 建築工事 | 花園保育園外壁改修その他工事 | 樋田建設工業 株式会社 | 41,305,000 | 43,261,900 | |
| 令和8年7月30日 | 給排水衛生工事 | 両国屋内プール冷温水2次ポンプ制御用温度流量計交換工事 | 大迫工業 株式会社 | 3,575,000 | 3,681,700 | |
| 令和8年7月31日 | 測量 | 隅田公園現況測量委託 | 株式会社 興和設計工務事務所 | 2,937,000 | 非公表 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。
