ページID:433568427
更新日:2026年6月1日
令和8年8月1日から8月31日の期間中に行った、建設工事等の入札結果です。
| 入札日 | 業種 | 件名 | 落札者 | 落札金額(税込)(単位:円) | 予定価格(税込)(単位:円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年8月4日 | 造園 | 東あずま公園再整備工事 | 東武・京成建設共同企業体 | 447,700,000 | 449,993,500 | 仮契約(議決後本契約) |
| 令和8年8月4日 | 電気工事 | 両国中学校本校舎等複合施設自動火災報知設備取替工事 | 株式会社 ダイト | 24,200,000 | 30,578,900 | |
| 令和8年8月4日 | 橋りょう工事 | 西竪川橋撤去工事(その1) | 826,004,300 | 不調 | ||
| 令和8年8月4日 | 電気工事 | 八広保育園照明器具改修その他工事 | 武州電設 株式会社 | 12,454,200 | 17,044,500 | |
| 令和8年8月5日 | 道路標示塗装 | 特別区道墨68号路線外自転車走行空間整備工事 | 道路開発 株式会社 東京支店 | 4,009,500 | 4,134,900 | |
| 令和8年8月6日 | 測量 | 公共基準点(3級)整備委託(その1) | 東日本総合計画 株式会社 東京支店 | 39,578,000 | 非公表 | |
| 令和8年8月7日 | 建築工事 | すみだ生涯学習センターA棟4階内部改修その他工 | 東武谷内田建設 株式会社 | 252,450,000 | 253,660,000 | 仮契約(議決後本契約) |
| 令和8年8月7日 | 電気工事 | たちばな保育園電気設備改修工事 | 67,892,000 | 不調 | ||
| 令和8年8月24日 | 空調工事 | 八広保育園空調設備改修その他工事 | 株式会社 晃立設備 | 19,580,000 | 24,568,500 | |
| 令和8年8月25日 | 道路舗装工事 | 東墨田駐車場改修工事 | ユナイテッドエンジニアリング 株式会社 導管事業本部墨田 | 34,320,000 | 36,488,100 | |
| 令和8年8月27日 | 建築工事 | 東駒形コミュニティ会館内装改修その他工事 | 大正建設 株式会社 | 72,930,000 | 73,001,500 | |
| 令和8年8月27日 | 建築工事 | 八広保育園外壁改修その他工事 | 宮城建設 株式会社 | 54,622,150 | 57,497,000 | |
| 令和8年8月27日 | 空調工事 | すみだ障害者就労支援総合センター空調設備改修その他工事 | 株式会社 晃立設備 | 37,466,000 | 44,075,350 | |
| 令和8年8月27日 | 電気工事 | 東駒形コミュニティ会館内装改修その他に伴う電気設備工事 | 株式会社 山栄電工 | 18,810,000 | 19,833,000 | |
| 令和8年8月27日 | 給排水衛生工事 | 東駒形コミュニティ会館内装改修その他に伴う機械設備工事 | 7,144,500 | 不調 | ||
| 令和8年8月28日 | 空調工事 | すみだ郷土文化資料館 特別収蔵庫空調機自動制御機器部品交換工事 | 3,041,500 | 不調 | ||
| 令和8年8月28日 | 空調工事 | すみだトリフォニーホール排気ファン更新工事 | 三協エンジニアリング 株式会社 | 2,200,000 | 3,014,000 | |
| 令和8年8月31日 | 解体工事 | 梅若小学校擁壁解体工事 | ニッケン工業 株式会社 | 4,062,300 | 5,196,400 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。
