このページの先頭です
このページの本文へ移動
本文ここから

年度別入館者数

ページID:601186002

更新日:2025年5月2日

入館者数
年度 個人
(有料)
団体
(有料)
小人
(無料)
学校
(免除)
身障者
(免除)
区関係
(免除)
招待券
(無料)
その他
(無料)
合計
令和6年度 6,827 202 417 4,487 384 124 257 2,123 14,821
令和5年度 5,867 309 336 4,738 345 190 40 1,938 13,763
令和4年度 2,539 22 112 0 128 91 12 859 3,763
令和3年度 4,460 68 205 748 351 182 18 1,425 7,457
令和2年度 3,928 52 159 900 158 63 22 1,083 6,365
令和元年度 6,021 496 497 1,447 296 343 62 2,804 11,966
平成30年度 6,581 325 539 3,190 344 195 56 3,040 14,270
平成29年度 6,501 427 601 3,203 273 128 11 3,011 14,155
平成28年度 5,908 954 741 2,940 312 135 30 2,651 13,671
平成27年度 6,397 653 854 3,176 418 210 29 3,484 15,221
平成26年度 6,056 981 653 2,740 345 259 63 2,801 13,898
平成25年度 4,543 518 719 3,403 206 216 32 2,979 12,616
平成24年度 6,768 1,056 1,384 3,815 349 149 37 3,402 16,960
平成23年度 5,641 1,390 1,616 2,397 341 214 80 3,524 15,203
平成22年度 6,270 835 1,577 2,281 192 218 65 3,507 14,945
平成21年度 5,802 610 1,255 1,651 153 185 57 3,290 13,003
平成20年度 5,505 684 1,562 1,026 302 186 184 4,821 14,270
平成19年度 5,465 694 1,892 1,783 182 190 98 3,506 13,810
平成18年度 6,383 1,062 1,914 2,030 221 256 67 3,521 15,454
平成17年度 5,968 972 2,549 711 194 251 77 3,838 14,560
平成16年度 8,214 778 3,075 970 242 395 248 3,494 17,416
平成15年度 13,253 1,311 3,360 1,030 262 333 327 2,201 22,077
平成14年度 5,023 555 2,465 922 150 486 171 1,929 11,701
平成13年度 6,363 797 2,480 893 156 591 292 2,155 13,727
平成12年度 3,949 940 2,462 671 125 320 276 1,974 10,717
平成11年度 6,266 503 1,923 711 129 723 392 2,436 13,083
平成10年度 6,418 613 3,228 653 219 904 98 3,047 15,180
累計 162,916 17,807 38,575 52,516 6,777 7,537 3,101 74,843 364,072

お問い合わせ

このページはすみだ郷土文化資料館が担当しています。

施設・事業概要(郷土文化を育む場として)

注目情報

    このページを見ている人はこんなページも見ています