ページID:178494600
更新日:2022年7月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 |
---|---|---|---|
2 | 慶弔 | 電報使用料(祝電10件) | 14,630 |
16 | 会費 | 向島交通安全協会定期総会・情報交換会 | 10,000 |
27 | 慶弔 | 現町会長香典 | 10,000 |
27 | 慶弔 | 現町会長生花代 | 16,500 |
6月分計 | 51,130 |
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。
ページID:178494600
更新日:2022年7月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 |
---|---|---|---|
2 | 慶弔 | 電報使用料(祝電10件) | 14,630 |
16 | 会費 | 向島交通安全協会定期総会・情報交換会 | 10,000 |
27 | 慶弔 | 現町会長香典 | 10,000 |
27 | 慶弔 | 現町会長生花代 | 16,500 |
6月分計 | 51,130 |
このページは区議会事務局が担当しています。