ページID:590245188
更新日:2023年4月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 慶弔 | 電報使用料(弔電3件) | 3,960 | ||||
15 | 賛助 | 関東大震災並びに都内戦災遭難者春季慰霊大法要供花代 | 33,000 | ||||
31 | 慶弔 | 現職議員ご母堂様香典 | 10,000 | ||||
31 | 慶弔 | 現職議員ご母堂様生花代 | 16,500 | ||||
3月分計 | 63,460 |
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。
ページID:590245188
更新日:2023年4月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 慶弔 | 電報使用料(弔電3件) | 3,960 | ||||
15 | 賛助 | 関東大震災並びに都内戦災遭難者春季慰霊大法要供花代 | 33,000 | ||||
31 | 慶弔 | 現職議員ご母堂様香典 | 10,000 | ||||
31 | 慶弔 | 現職議員ご母堂様生花代 | 16,500 | ||||
3月分計 | 63,460 |
このページは区議会事務局が担当しています。