ページID:753525870
更新日:2023年3月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 慶弔 | 電報使用料(弔電1件) | 1,320 | ||||
22 | 慶弔 | 元民生委員香典 | 10,000 | ||||
22 | 慶弔 | 元民生委員生花 | 11,000 | ||||
2月分計 | 22,320 |
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。
ページID:753525870
更新日:2023年3月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 慶弔 | 電報使用料(弔電1件) | 1,320 | ||||
22 | 慶弔 | 元民生委員香典 | 10,000 | ||||
22 | 慶弔 | 元民生委員生花 | 11,000 | ||||
2月分計 | 22,320 |
このページは区議会事務局が担当しています。