ページID:123889758
更新日:2023年2月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 慶弔 | 電報使用料(弔電1件) | 4,939 | ||||
19 | 慶弔 | 現職議員ご母堂様香典 | 10,000 | ||||
23 | 慶弔 | 元町会長香典 | 10,000 | ||||
23 | 慶弔 | 元町会長生花 | 11,000 | ||||
1月分計 | 35,939 |
お問い合わせ
このページは区議会事務局が担当しています。
ページID:123889758
更新日:2023年2月25日
日付 | 区分 | 内 容 | 支出額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 慶弔 | 電報使用料(弔電1件) | 4,939 | ||||
19 | 慶弔 | 現職議員ご母堂様香典 | 10,000 | ||||
23 | 慶弔 | 元町会長香典 | 10,000 | ||||
23 | 慶弔 | 元町会長生花 | 11,000 | ||||
1月分計 | 35,939 |
このページは区議会事務局が担当しています。