ページID:709249914
更新日:2024年11月8日
大気汚染状況を把握するには、各種汚染物質を測定する方法以外に、一定の対象物を眺望する方法があり、平成3年4月から富士山等の観測を庁舎14階で行っています。
令和5年度は、ほぼ例年どおりの結果となりました。
観測期間:令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
観測時間:午前9時
観測対象と観測結果
観測対象 | 方角 | 距離 | 観測日数 | 見えた日 | 割合 |
---|---|---|---|---|---|
富士山 | 西 | 106km | 243 | 75 | 30.9 |
筑波山 | 北東 | 64km | 243 | 87 | 35.8 |
池袋サンシャイン | 西北西 | 8km | 243 | 222 | 91.4 |
幕張ワールドビジネスガーデン | 東南東 | 22km | 243 | 143 | 58.8 |
月別観測結果
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
観測日数 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 243 |
富士山 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 | 13 | 13 | 8 | 5 | 75 |
筑波山 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 12 | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 87 |
池袋サンシャイン | 19 | 17 | 17 | 20 | 22 | 18 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 13 | 222 |
幕張ワールドビジネスガーデン | 13 | 12 | 7 | 9 | 18 | 11 | 15 | 8 | 13 | 14 | 13 | 10 | 143 |
観測経年変化(%)
年度 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士山 | 24 | 14 | 17 | 14 | 15 | 22 | 23 | 26 | 14 | 31 |
筑波山 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 26 | 37 | 26 | 36 |
池袋 | 88 | 87 | 85 | 91 | 93 | 88 | 93 | 91 | 91 | 91 |
幕張 | 61 | 65 | 65 | 60 | 55 | 60 | 54 | 67 | 51 | 59 |
お問い合わせ
このページは環境保全課が担当しています。