ページID:709249914
更新日:2025年11月25日
大気汚染状況を把握するには、各種汚染物質を測定する方法以外に、一定の対象物を眺望する方法があり、平成3年4月から富士山等の観測を庁舎14階で行っています。
令和6年度は、ほぼ例年どおりの結果となりました。
観測期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
観測時間:午前9時
観測対象と観測結果
| 観測対象 | 方角 | 距離 | 観測日数 | 見えた日 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富士山 | 西 | 106km | 243 | 66 | 27.2 |
| 筑波山 | 北東 | 64km | 243 | 77 | 31.7 |
| 池袋サンシャイン | 西北西 | 8km | 243 | 229 | 94.2 |
| 幕張ワールドビジネスガーデン | 東南東 | 22km | 243 | 150 | 61.7 |
月別観測結果
| 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測日数 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 243 |
| 富士山 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 11 | 14 | 2 | 66 |
| 筑波山 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 16 | 11 | 14 | 5 | 77 |
| 池袋サンシャイン | 20 | 20 | 19 | 22 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 229 |
| 幕張ワールドビジネスガーデン | 9 | 10 | 13 | 11 | 16 | 14 | 13 | 11 | 15 | 11 | 16 | 11 | 150 |
観測経年変化(%)
| 年度 | 27 | 28 | 29 | 30 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士山 | 14 | 17 | 14 | 15 | 22 | 23 | 26 | 14 | 31 | 27 |
| 筑波山 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 26 | 37 | 26 | 36 | 32 |
| 池袋 | 87 | 85 | 91 | 93 | 88 | 93 | 91 | 91 | 91 | 94 |
| 幕張 | 65 | 65 | 60 | 55 | 60 | 54 | 67 | 51 | 59 | 62 |

お問い合わせ
このページは環境保全課が担当しています。
