ページID:618529777
更新日:2024年5月7日
令和6年4月1日から4月30日までの期間中に行った物品・委託等の入札結果です。落札金額の消費税及び地方消費税については、単価契約にあっては税抜きとし、その他(総価契約)にあっては税込みとして表示しています。
入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和6年4月3日 | 空調機外の借上(令和6年度墨田中学校設置分) | 東京ガスリース 株式会社 | 1か月あたり@1,432,200 | |
令和6年4月10日 | 庁内ネットワークにおけるメール及びウェブセキュリティ対策機器外の借上 | 株式会社 JECC | 1か月あたり@963,490 | |
令和6年4月12日 | 機械警備委託(すみだ保健子育て総合センター) | セコム 株式会社 | 1か月あたり@34,650 | |
令和6年4月15日 | すみだ保健子育て総合センター整備に係る入退室管理システムの借上 | 綜合警備保障 株式会社 中央支社 | 1か月あたり@176,902 | |
令和6年4月16日 | すみだ保健子育て総合センター整備に係る会議室予約システムの借上 | 株式会社 JECC | 1か月あたり@233,640 | |
令和6年4月17日 | 墨田区子育て支援情報冊子作成業務委託 | 株式会社 サイネックス | 2,750,000 | |
令和6年4月18日 | 大横川親水公園魚つり場試験運用支援業務委託 | 株式会社 施設管理サービス | 3,696,000 | |
令和6年4月18日 | すみだ保健子育て総合センター駐車場管理機器の借上 | NX・TCリース&ファイナンス 株式会社 東京支店 | 1か月あたり@240,900 | |
令和6年4月22日 | 二葉小学校屋内運動場改築工事に伴う物品運搬等委託 | 株式会社 凌雲物流 | 1,096,205 | |
令和6年4月23日 | オフィスチェア外の購入 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 46,073,500 | 仮契約(議決後本契約) |
令和6年4月23日 | ロビーチェア外の購入 | 株式会社 平和堂 | 81,510,000 | 仮契約(議決後本契約) |
令和6年4月24日 | ワークテーブル外の購入 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 35,112,000 | 仮契約(議決後本契約) |
令和6年4月24日 | 会議テーブル外の購入 | 株式会社 平和堂 | 41,360,000 | 仮契約(議決後本契約) |
令和6年4月25日 | キャビネット外の購入 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 77,026,400 | 仮契約(議決後本契約) |
令和6年4月25日 | 東京都知事選挙における投票所入場整理券の作 成及び封入封緘委託 |
日本通信紙 株式会社 | 4,613,400 | |
令和6年4月25日 | 災害用保存食料品の購入 | 有限会社 賛光製作所 | 26,714,981 | 仮契約(議決後本契約) |
令和6年4月25日 | 棚外の購入 | 株式会社 平和堂 | 84,656,000 | 仮契約(議決後本契約) |
令和6年4月25日 | 東京都知事選挙における選挙公報の各戸配布委託(単価契約) | 不調 | ||
令和6年4月26日 | 東京都知事選挙における公営ポスター掲示場の設置・撤去委託 | 株式会社アド福助 | 20,020,000 | |
令和6年4月26日 | パーテーション外の購入 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 52,644,900 | 仮契約(議決後本契約) |
令和6年4月26日 | プールクリーナーの借上(横川小学校外) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@88,660 | |
令和6年4月26日 | 傘立て外の購入 | 株式会社 平和堂 | 44,660,000 | 仮契約(議決後本契約) |
令和6年4月30日 | 専用貸出車(プロボックス)の借上 | トヨタモビリティサービス 株式会社 | 1か月あたり@35,900 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。