ページID:422403518
更新日:2024年7月2日
令和6年6月1日から6月30日までの期間中に行った物品・委託等の入札結果です。落札金額の消費税及び地方消費税については、単価契約にあっては税抜きとし、その他(総価契約)にあっては税込みとして表示しています。
入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和6年6月6日 | (仮称)新保健施設等複合施設新築工事に伴う室内空気環境測定業務委託 | 株式会社 オオスミ 東京支店 | 671,000 | |
令和6年6月6日 | 避難行動要支援者名簿提供意向確認書の送付に係る封入封緘等業務委託 | TOPPANエッジ 株式会社 営業戦略本部 | 3,960,000 | |
令和6年6月7日 | 生活衛生課検査室の移転に係る検査機器の移設業務委託 | 株式会社 凌雲物流 | 398,750 | |
令和6年6月7日 | 墨田区認可保育施設に係る入園・在園事務等一部業務委託 | 株式会社 アイネスリレーションズ 営業部 | 6,092,900 | |
令和6年6月7日 | テントの購入 | 有限会社 賛光製作所 | 3,012,900 | |
令和6年6月7日 | スポットビジョンスクリーナー(本体、プリンター)の購入 | 株式会社 日本医療器研究所 | 4,917,000 | |
令和6年6月10日 | パンフレット棚外の購入 | ジンカンパニー 株式会社 | 3,487,000 | |
令和6年6月10日 | 障害・高齢福祉情報システムの基幹相談支援センターに係る機器等一式の借上 | FLCS 株式会社 | 1か月あたり@167,860 | |
令和6年6月10日 | 「墨田区地震ガイドブック」の印刷 | 大東印刷工業 株式会社 | 1,804,000 | |
令和6年6月11日 | ホイールローダの借上 | 日立建機リーシング 株式会社 | 1か月あたり@90,200 | |
令和6年6月11日 | 4年生社会科副読本作成業務委託 | 株式会社 パットンファイヴ | 950,950 | |
令和6年6月11日 | サブ・リーダー講習会(夏期)宿泊講習会バスの借上 | 寿観光 株式会社 | 745,272 | |
令和6年6月12日 | 冬作業服上衣外の購入 | 共和加工 有限会社 | 1,630,011 | |
令和6年6月12日 | 携帯用トイレ(オリジナルラベル)の購入 | 有限会社 賛光製作所 | 4,277,658 | |
令和6年6月17日 | リアルタイムPCRシステムの借上 | 三菱HCキャピタル 株式会社 | 1か月あたり@107,470 | |
令和6年6月18日 | ガスエアコンの借上(中川保育園ほか) | NTT・TCリース 株式会社 | 1か月あたり@204,600 | |
令和6年6月20日 | すみだガイドマップ(日本語版・外国語版)の印刷・製本 | 株式会社 中央ジオマチックス | 2,028,400 | |
令和6年6月20日 | 深皿外の購入 | 有限会社 丸壽商店 | 2,082,679 | |
令和6年6月20日 | すみだ暮らしのガイドの増刷 | 株式会社 キタジマ | 1,304,600 | |
令和6年6月21日 | 墨田区立中学校特別支援学級合同社会科見学におけるバスの借上 | 不調 | ||
令和6年6月21日 | タブレット端末外の借上(令和6年度導入校) | NECキャピタルソリューション 株式会社 | 1か月あたり@1,969,000 | |
令和6年6月21日 | 図工机外の購入(二葉小学校) | 株式会社 多孝太郎商店 | 5,940,000 | |
令和6年6月21日 | タブレット端末外の借上(教育センター) | NECキャピタルソリューション 株式会社 | 1か月あたり@185,900 | |
令和6年6月24日 | 発電機の保守点検委託 | 船山 株式会社 東京本店 | 1,648,460 | |
令和6年6月24日 | 照明機器の借上(令和6年度立花吾嬬の森小学校外1校) | 東京センチュリー 株式会社 | 1か月あたり@324,610 | |
令和6年6月24日 | 両国中学校加湿器保守点検委託 | エクレ 株式会社 墨田支社 | 1,837,000 | |
令和6年6月25日 | 心のバリアフリー啓発冊子製作業務委託 | 株式会社 ドゥ・アーバン | 1,210,000 | |
令和6年6月25日 | すみだ保健子育て総合センター植栽管理業務委託 | 株式会社 ヒット | 2,200,000 | |
令和6年6月25日 | 特定個人情報等保護に係る監査業務委託 | 株式会社 アスラボ | 924,000 | |
令和6年6月25日 | 区立保育園等の樹木剪定等委託 | 松原建設 株式会社 | 1,512,500 | |
令和6年6月26日 | ガス回転釜外の借上 | NX・TCリース&ファイナンス 株式会社 東京支店 | 1か月あたり@431,310 | |
令和6年6月26日 | 文花テニスコート整備工事に伴う試掘調査業務委託 | 株式会社 イビソク 東京本社 | 1,969,000 | |
令和6年6月26日 | 有害大気汚染物質及び微小粒子状物質(PM2.5)の調査委託 | 不調 | ||
令和6年6月27日 | 区立保育園等の砂場消毒委託 | 松原建設 株式会社 | 1,430,000 | |
令和6年6月27日 | タブレット端末外の借上(令和6年度導入)(児童・生徒用) | NECキャピタルソリューション 株式会社 | 1か月あたり@32,670,770 | |
令和6年6月28日 | 砂場の清掃・消毒(緑幼稚園外) | 松原建設 株式会社 | 553,300 | |
令和6年6月28日 | 介護用ベッドの購入 | 株式会社 ウィズケアメディカル | 4,609,000 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。