ページID:592388642
更新日:2024年6月14日
令和6年度予算に基づく事前準備として、令和6年3月31日までの期間中に行った、入札結果です。
落札金額の消費税及び地方消費税については、単価契約にあっては税抜きとし、その他(総価契約)にあっては税込みとして表示しています。
入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
令和6年2月1日 | 介護保険負担割合証発行に係る帳票作成等の委託 | 水三島紙工 株式会社 東京支店 | 313,500 | |
令和6年2月5日 | 区立保育園等のバス借上 | 市川観光商事 株式会社 | 2,844,688 | |
令和6年2月5日 | 墨田区立保育園給食調理業務委託(花園保育園) | 株式会社 レパスト | 19,932,000 | 低入札価格調査 |
令和6年2月5日 | 墨田区立保育園給食調理業務委託(太平保育園) | 株式会社 藤江 | 18,018,000 | 低入札価格調査 |
令和6年2月5日 | 墨田区立保育園給食調理業務委託(寺島保育園) | 株式会社 藤江 | 18,876,000 | 低入札価格調査 |
令和6年2月5日 | 芝生維持管理技術支援業務委託 | 株式会社 JSK | 6,930,000 | |
令和6年2月6日 | 学校給食調理等業務委託(隅田小学校) | 協立給食 株式会社 | 31,348,680 | |
令和6年2月6日 | 学校給食調理等業務委託(二葉小学校) | 東都給食 株式会社 | 32,076,000 | |
令和6年2月6日 | 学校給食調理等業務委託(中和小学校) | 協立給食 株式会社 | 27,456,000 | |
令和6年2月6日 | 学校給食調理等業務委託(柳島小学校) | 株式会社 藤江 | 31,350,000 | |
令和6年2月7日 | 文書等交換業務委託(単価契約) | 株式会社 ゼンケイ | 1日あたり@16,500 | |
令和6年2月7日 | 消防設備等保守点検委託(押上駅前自転車駐車場外) | セントラルエンジニアリング 株式会社 | 858,000 | |
令和6年2月7日 | 学校給食調理等業務委託(業平小学校) | シダックス大新東ヒューマンサービス 株式会社 東京支店 | 27,456,000 | |
令和6年2月7日 | 空調設備保守点検委託(すみだ清掃事務所分室外) | 株式会社 代々木電設 | 885,500 | |
令和6年2月7日 | 自動車運転及び交換業務等委託(単価契約) | 株式会社 ゼンケイ | 1日あたり@14,300 | |
令和6年2月7日 | 学校給食調理等業務委託(第四吾嬬小学校) | HITOWAフードサービス 株式会社 | 22,902,000 | |
令和6年2月7日 | 避難用具(救助袋・避難用滑り台)の保守点検委託(第三寺島小学校外) | 斎友消防設備 株式会社 墨田営業所 | 625,900 | |
令和6年2月7日 | 空調設備等保守点検委託(すみだふれあいセンター) | エクレ 株式会社 墨田支社 | 550,000 | |
令和6年2月7日 | トイレットペーパーの購入 | 三岡興業 株式会社 | 1箱あたり@3,840 | |
令和6年2月7日 | 学校給食調理等業務委託(第一寺島小学校) | 不調 | ||
令和6年2月8日 | 避難用具(救助袋・避難用滑り台)の保守点検委託(第四吾嬬小学校外) | 株式会社 カワゾエ 墨田支店 | 674,300 | |
令和6年2月8日 | 避難用具(救助袋・避難用滑り台)の保守点検委託(両国小学校外) | 日進工業 株式会社 墨田営業所 | 548,900 | |
令和6年2月8日 | 学校給食調理等業務委託(吾嬬立花中学校) | 一冨士フードサービス 株式会社 関東支社 | 31,891,200 | |
令和6年2月8日 | 避難用具(救助袋)の保守点検委託(緑小学校外) | 斎友消防設備 株式会社 墨田営業所 | 577,500 | |
令和6年2月8日 | 学校給食調理等業務委託(文花中学校、文花中学校夜間学級) | 不調 | ||
令和6年2月8日 | 消防設備等保守点検委託 | 合同防災 株式会社 | 506,000 | |
令和6年2月8日 | 防火設備保守点検委託(墨田区庁舎) | 株式会社 新和防災 | 693,000 | |
令和6年2月9日 | デスク用ディスプレイの購入 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 491,040 | |
令和6年2月9日 | 違反屋外広告物(区内全域)撤去運搬委託(単価契約) | サンライン 株式会社 | 1回あたり@88,000 | |
令和6年2月9日 | 道路情報の整備事業に係る労働者派遣(単価契約) | キャリアリンク 株式会社 | 1時間あたり@1,627 | |
令和6年2月9日 | 消火器の借上(保育園等) | 株式会社 ススム防災 | 410,718 | |
令和6年2月9日 | 学校管理業務委託(業平小学校) | セントラルエンジニアリング 株式会社 | 18,150,000 | |
令和6年2月9日 | 排煙窓開閉装置保守点検委託(墨田区庁舎) | 株式会社 新和防災 | 891,000 | |
令和6年2月9日 | 消火器等保守点検委託(墨田区庁舎及び付属施設) | 合同防災 株式会社 | 701,800 | |
令和6年2月9日 | 小学校野外体験活動事業実地踏査バスの借上 | 寿観光 株式会社 | 522,104 | |
令和6年2月9日 | 空調・衛星設備保守点検委託 | 明治企業 株式会社 | 1,705,000 | |
令和6年2月9日 | 保健事業・介護予防一体的実施事業における労働者派遣(単価契約) | 株式会社 メディカル・コンシェルジュ | 1時間あたり@3,150 | |
令和6年2月9日 | 小学校移動教室合同実地踏査バスの借上 | 寿観光 株式会社 | 701,360 | |
令和6年2月9日 | 小学校通学路防犯カメラ設備保守点検等業務委託 | 株式会社 代々木電設 | 5,379,000 | |
令和6年2月9日 | 防犯ブザーの購入 | オガワ商店 | 1,056,000 | |
令和6年2月13日 | 消防設備等保守点検業務委託(区立小・中学校外) | 株式会社 ススム防災 | 4,290,000 | |
令和6年2月13日 | 消火器の借上(緑小学校外) | 合同防災 株式会社 | 1,494,108 | |
令和6年2月13日 | 文書交換業務委託(単価契約) | 株式会社 ゼンケイ | 1日あたり@35,500 | |
令和6年2月13日 | 消火器の借上(柳島小学校外) | 株式会社 ススム防災 | 2,904,792 | |
令和6年2月13日 | 給食用リフト保守点検委託 | 株式会社 マイクロエレベーター | 2,121,372 | |
令和6年2月13日 | 学校管理業務委託(外手小学校) | 不調 | ||
令和6年2月13日 | 消火器の借上(中川小学校外) | 株式会社 カワゾエ 墨田支店 | 1,050,126 | |
令和6年2月14日 | 学校管理業務委託(吾嬬第二中学校) | 株式会社 両国ビルサービス | 20,900,000 | |
令和6年2月14日 | キャッシュレス対応レジスタの保守委託 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 481,800 | |
令和6年2月14日 | 夜間いじめ相談窓口業務委託 | WorkWay 株式会社 | 1,122,000 | |
令和6年2月14日 | 公害診療報酬明細書点検業務委託 | 株式会社 エム・アイ・シー | 1,047,200 | |
令和6年2月14日 | 「すみだ健康づくり総合計画」策定に係る調査委託 | 株式会社 創建 東京本部 | 2,860,000 | |
令和6年2月14日 | 宿泊行事同行業務委託(修学旅行)(単価契約) | 株式会社 ナイチンゲール | 1日あたり@18,800 | |
令和6年2月14日 | 第28回墨田区住民意識調査の委託 | 株式会社 タイム・エージェント | 3,168,000 | |
令和6年2月15日 | 植栽管理業務委託 | 株式会社 柳島寿々喜園 | 4,070,000 | |
令和6年2月15日 | 向島保健センター庁舎清掃委託 | 東都ビル管理 株式会社 | 566,500 | |
令和6年2月15日 | 宿泊行事同行業務委託(単価契約) | 株式会社 メディカル・コンシェルジュ | 1日あたり@19,967 | |
令和6年2月15日 | 全熱交換器フィルタ清掃委託 | カイノ企画 株式会社 | 1,056,000 | |
令和6年2月15日 | 漆・木製品保存処理業務委 | 株式会社 アート 東京支店 | 3,278,000 | |
令和6年2月16日 | 特別区民税・都民税納税通知書等の作成、印字及び封入封緘業務委託 | アイシーエクスプレス 株式会社 | 5,610,000 | |
令和6年2月16日 | 廃棄文書処理委託(単価契約) | 株式会社 山室 | 1キログラムあたり@11.8 | |
令和6年2月16日 | 出産・子育て応援事業における労働者派遣(単価契約) | 株式会社 メディカル・コンシェルジュ | 1時間あたり@2,850 | |
令和6年2月16日 | 学校管理業務委託(梅若小学校) | 株式会社 ユアン | 14,740,000 | |
令和6年2月19日 | AEDの借上 | みずほリース 株式会社 | 1か月あたり@130,790 | |
令和6年2月19日 | 母子カードデータ等端末入力業務委託(単価契約) | 富士ソフトサービスビューロ 株式会社 | 1日あたり@12,300 | |
令和6年2月19日 | 空調機フィルタ清掃委託 | 株式会社 ヒット | 6,050,000 | |
令和6年2月19日 | 陶磁器製食器再生原料運搬業務委託(単価契約) | 新日本物流 株式会社 RE事業部 | 1回あたり@120,000 | |
令和6年2月19日 | 建築基準法に基づく墨田区区有施設定期点検その他調査業務委託 | 株式会社 アジャスト | 10,560,000 | |
令和6年2月19日 | 学校管理業務委託(両国小学校) | 株式会社 ヒット | 14,625,600 | |
令和6年2月19日 | 墨田区児童館等指定管理者第三者評価業務委託 | 経営創研 株式会社 | 1,947,000 | |
令和6年2月19日 | 遊具及び運動器具等安全点検業務委託 | 株式会社 シンテン | 1,980,000 | |
令和6年2月20日 | プラズマ脱臭機等保守点検業務委託(曳舟文化センター前喫煙所) | 不調 | ||
令和6年2月20日 | 「いきいき~すみだのきょういく~」の印刷(単価契約) | 株式会社 ブルーホップ | 1部あたり@9.6 | |
令和6年2月20日 | すみだ清掃事務所施設定期清掃業務委託 | 東日本営繕管理 株式会社 | 1,438,936 | |
令和6年2月21日 | 都営墨田一丁目第2アパート生活援助員業務委託 | 株式会社 サン・ケアネット | 2,788,236 | |
令和6年2月21日 | 問題データベースの使用 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 4,907,925 | |
令和6年2月21日 | 学校管理業務委託(緑小学校・緑幼稚園・柳島小学校・柳島幼稚園・曳舟小学校) | 浅草開発 株式会社 | 88,499,400 | |
令和6年2月21日 | 寝具の水洗い委託(単価契約) | アースサポート 株式会社 | 1枚あたり@1,290 | |
令和6年2月21日 | 墨田区都市計画審議会等会議録作成業務委託(単価契約) | 株式会社 会議録研究所 | 1件あたり@8,700 | |
令和6年2月22日 | 被保護者健康管理支援事業等に係る労働者派遣(単価契約) | 株式会社 パソナ | 1時間あたり@3,800 | |
令和6年2月22日 | 墨田区教育委員会会議録作成業務委託(単価契約) | 株式会社 会議録研究所 | 1件あたり@8,000 | |
令和6年2月22日 | すみだ土木事務所清掃委託 | 株式会社 ユアン | 523,930 | |
令和6年2月22日 | 気象情報の提供等による雨雪対応支援業務委託 | 一般財団法人 日本気象協会 | 4,290,000 | |
令和6年2月22日 | SNS相談業務委託 | ポールトゥウィン 株式会社 | 7,458,000 | |
令和6年2月26日 | 防鳥ネットの購入 | 豊國産業 株式会社 東京営業所 | 1,511,400 | |
令和6年2月26日 | 学校管理業務委託(言問小学校・第四吾嬬小学校) | 浅草開発 株式会社 | 36,960,000 | |
令和6年2月27日 | 戸籍情報システム専用ルータの借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@38,720 | |
令和6年2月27日 | 貸しおむつの供給 | ヘンミ・ダイヤパー・サーヴィス 株式会社 | 4,395,600 | |
令和6年2月27日 | 学校管理業務委託(第三寺島小学校・第三寺島幼稚園) | 明治企業 株式会社 | 21,670,000 | |
令和6年2月27日 | 地籍情報閲覧システムサーバ外の借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@95,920 | |
令和6年2月27日 | トイレ清掃委託(北部) | 株式会社 JSK | 31,891,200 | |
令和6年2月27日 | 元気もりもり教室事業運営委託 | 株式会社 ルネサンス | 1,188,000 | |
令和6年2月28日 | パソコン及びプリンターの借上 | 株式会社 JECC | 1か月あたり@116,380 | |
令和6年2月28日 | 学校管理業務委託(墨田中学校) | 浅草開発 株式会社 | 22,330,000 | |
令和6年2月28日 | 押上通り地区都市防災不燃化促進事業事業評価B/Cの算定委託 | 株式会社 マヌ都市建築研究所 | 1,584,000 | |
令和6年2月28日 | 空調設備保守点検委託 | 株式会社 楽天地セルビス | 1,100,000 | |
令和6年2月28日 | パソコン外の借上(区立幼稚園) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@64,900 | |
令和6年2月28日 | モバイルルーターの借上(区立幼稚園) | ソフトバンク 株式会社 | 1か月あたり@53,460 | |
令和6年2月28日 | 「まるごと若がえり教室(支援強化型)」事業運営委託(その1) | 東京体育機器 株式会社 | 1,677,440 | |
令和6年2月28日 | タブレット端末の借上(5出張所) | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@21,780 | |
令和6年2月29日 | 交付番号表示システム一式の借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@97,460 | |
令和6年2月29日 | 重度心身障害者(児)巡回入浴サービス事業委託(単価契約) | アースサポート 株式会社 | 1件あたり@9,400 | |
令和6年2月29日 | すみだの介護予防「ほっぷステップ!元気応援ガイド」の印刷 | 株式会社 コトブキ | 549,780 | |
令和6年2月29日 | 墨田区勢概要2024の印刷製本 | 株式会社 ブルーホップ | 1,633,500 | |
令和6年3月1日 | 撤去自転車の売却(単価契約) | ビット港国際 株式会社 | 1台あたり@3,196 | |
令和6年3月1日 | 学校管理業務委託(墨田中学校) | 浅草開発 株式会社 | 20,570,000 | |
令和6年3月1日 | 隅田公園自動車駐車場管理委託 | 株式会社 ELS | 5,170,000 | |
令和6年3月1日 | ひきふね図書館空調設備等保守点検委託 | 浅草開発 株式会社 | 5,168,900 | |
令和6年3月4日 | 学校管理業務委託(第一寺島小学校) | 高橋工業 株式会社 墨田支店 | 15,508,900 | |
令和6年3月4日 | 埋蔵文化財保管庫内遺物の整理及び再整理業務委託 | テイケイトレード 株式会社 | 8,800,000 | |
令和6年3月4日 | 防犯パトロール業務委託 | 株式会社 KSP | 19,592,100 | |
令和6年3月5日 | 障害・高齢福祉情報システムの基幹相談支援センターに係る機器等一式の借上 | 不調 | ||
令和6年3月5日 | 学校管理業務委託(本所中学校) | 株式会社 両国ビルサービス | 19,888,000 | |
令和6年3月5日 | すみだ郷土文化資料館受付業務委託 | 不調 | ||
令和6年3月5日 | すみだふれあいセンター日常施設管理業務委託 | 株式会社 ELS | 11,770,000 | 低入札価格調査 |
令和6年3月6日 | 墨田二丁目出張所の清掃委託 | 株式会社 オーティス | 649,000 | |
令和6年3月6日 | 亀沢のぞみの家庁舎清掃委託 | 株式会社 楽天地セルビス | 2,737,900 | |
令和6年3月6日 | ひきふね図書館庁舎清掃委託 | 株式会社 ユアン | 8,210,400 | |
令和6年3月6日 | 銅像掘公園内施設管理業務委託 | 株式会社 施設管理サービス | 10,560,000 | |
令和6年3月6日 | 機械警備委託(曳舟文化センター前喫煙所) | 綜合警備保障 株式会社 中央支社 | 246,972 | |
令和6年3月7日 | トイレ用衛生管理器具等の借上 | 日本カルミック 株式会社 | 3,416,160 | |
令和6年3月7日 | 墨田区画街路第11号線及び墨田歩行者専用道第1号線に係る事業認可図書作成業務委託 | 東日本総合計画 株式会社 首都圏支店 | 3,960,000 | |
令和6年3月7日 | 錦糸町駅北口地下自転車駐車場ベルトコンベア保守点検委託 | 日本サンサイクル 株式会社 | 660,000 | |
令和6年3月7日 | 墨田区路上喫煙等禁止条例に基づく推進地区等啓発・指導及び調査業務委託 | アスカ警備 株式会社 | 11,000,000 | |
令和6年3月7日 | 空調機の借上(令和6年度業平小学校外1校設置分) | 東京ガスリース 株式会社 | 1か月あたり@111,320 | |
令和6年3月7日 | トイレ清掃委託(南部) | 株式会社 ELS | 26,730,000 | |
令和6年3月7日 | まち歩きトイレ等清掃委託 | 株式会社 ELS | 6,270,000 | |
令和6年3月7日 | パソコン教室等に係る機器の借上(令和6年度導入校) | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり@1,116,500 | |
令和6年3月8日 | 本所保健センター庁舎清掃委託 | 株式会社 ユアン | 853,600 | |
令和6年3月8日 | タブレット端末の借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@98,978 | |
令和6年3月8日 | 受水槽等の清掃委託 | 株式会社 ユアン | 5,456,000 | |
令和6年3月11日 | 埋蔵文化財保管施設の借上 | 株式会社サンエイ 東京営業所 | 1か月あたり@784,300 | |
令和6年3月11日 | 区立保育園等の園舎害虫駆除委託(ゴキブリ・カ・チョウバエ) | 株式会社アセンド 足立営業所 | 710,600 | |
令和6年3月11日 | 駐車場管理システムの借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@176,990 | |
令和6年3月11日 | 食器洗浄機外の借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@69,300 | |
令和6年3月11日 | 私立保育所の園舎害虫駆除委託 | 株式会社 ケーワイピーシー | 1,878,800 | |
令和6年3月11日 | 錦糸公園野球場外管理業務委託 | 株式会社 ヒット | 35,640,000 | |
令和6年3月12日 | 出産・子育て応援交付金給付事業実施に関する業務委託 | 富士ソフトサービスビューロ 株式会社 | 66,000,000 | |
令和6年3月12日 | 立川リサイクルストックヤード清掃業務委託 | 東日本営繕管理 株式会社 | 457,644 | |
令和6年3月13日 | 生活保護法による寝具等の購入(単価契約) | 桜井寢具リース 株式会社 | 1組あたり@18,400 | |
令和6年3月13日 | すみだリバーサイドホール管理等業務委託 | 株式会社 楽天地セルビス | 23,562,000 | |
令和6年3月14日 | すみだ保健子育て総合センター整備に係るブラインド外の購入 | 東京カーペット加工 株式会社 | 17,160,000 | |
令和6年3月15日 | すみだ保健子育て総合センター整備に係る電話設備及びインターネット系LAN設備の借上 | NECキャピタルソリューション 株式会社 | 1か月あたり@2,644,400 | |
令和6年3月15日 | 会議室用椅子の購入 | 株式会社 平和堂 | 1,132,560 | |
令和6年3月15日 | すみだ郷土文化資料館受付業務委託 | 不調 | ||
令和6年3月15日 | 不法投棄等一時貯留粗大系一般廃棄物運搬業務委託(単価契約) | 東京都環境衛生事業協同組合 墨田区支部 | 1台あたり@61,110 | |
令和6年3月18日 | 電気自動車の購入 | 天一モータース 株式会社 | 6,510,053 | |
令和6年3月18日 | キャッシュレス対応レジスター(4出張所分)の保守委託 | 総合商社ベンキョウドー株式会社 | 633,600 | |
令和6年3月19日 | 会議室用長机の購入 | 株式会社 平和堂 | 1,478,400 | |
令和6年3月19日 | 内河川の水質調査委託 | 株式会社 HER 東京営業所 | 634,700 | |
令和6年3月21日 | プラズマ脱臭機等保守点検業務委託(曳舟文化センター前喫煙所) | 株式会社 代々木電設 | 717,640 | |
令和6年3月21日 | 産業廃棄物(汚泥)処理委託(単価契約) | 株式会社 京葉興業 | 1キログラムあたり@32 | |
令和6年3月22日 | 保育園等の園舎清掃委託 | 株式会社 古澤オフィス | 13,200,000 | |
令和6年3月22日 | すみだ保健子育て総合センター等移転管理及び移転業務委託 | SBSロジコム 株式会社 | 19,470,000 | |
令和6年3月25日 | 実験台及び安全キャビネットの購入 | 株式会社 ミカミ | 11,825,000 | |
令和6年3月25日 | 墨田区立二葉小学校増築工事に伴う発掘調査業務委託 | テイケイトレード 株式会社 | 22,770,000 | |
令和6年3月26日 | プロボックスハイブリッドの借上 | 大和リース 株式会社 東京本店 | 1か月あたり@112,200 | |
令和6年3月26日 | すみだ郷土文化資料館受付業務委託 | 明治企業 株式会社 | 5,105,760 | |
令和6年3月27日 | 公共用消火器の保守点検委託 | 株式会社 ススム防災 | 1,996,368 | |
令和6年3月27日 | 殺虫剤の購入 | すみだ薬業 協同組合 | 1,465,200 | |
令和6年3月29日 | 墨田区高齢者スマートフォン相談会業務委託(単価契約) | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ 株式会社 | 1日あたり@20,900 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。