ページID:839887803
更新日:2025年12月1日
令和7年11月1日から11月30日までの期間中に行った物品・委託等の入札結果です。落札金額の消費税及び地方消費税については、単価契約にあっては税抜きとし、その他(総価契約)にあっては税込みとして表示しています。
| 入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月5日 | 集団回収用軍手外の購入 | ジンカンパニー 株式会社 | 1,465,750 | |
| 令和7年11月5日 | 集団回収用折り畳み式コンテナの購入 | 合資会社 伊勢元商店 | 2,049,300 | |
| 令和7年11月6日 | 巧技台の購入 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1,495,000 | |
| 令和7年11月6日 | 東墨田一丁目運動広場外3か所の樹木剪定等作業委託 | 株式会社 増田造園 | 2,200,000 | |
| 令和7年11月6日 | 黒板外の購入(小学校・中学校) | 株式会社 須藤黒板製作所 | 7,722,000 | |
| 令和7年11月6日 | 黒板外の修繕 | 株式会社 須藤黒板製作所 | 2,466,200 | |
| 令和7年11月6日 | 補助線街路第114号線に係る地歴調査業務委託 | 興亜開発 株式会社 本店 | 990,000 | |
| 令和7年11月6日 | 食器戸棚外の購入 | 株式会社 榊商店 | 9,669,000 | |
| 令和7年11月7日 | ヴィブラフォン外の購入(本所中学校) | 株式会社 日本屋楽器 | 801,900 | |
| 令和7年11月7日 | タブレット端末の借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@42,680 | |
| 令和7年11月7日 | J-ALERT(全国瞬時警報システム)用受信機等の借上 | 三菱HCキャピタル 株式会社 | 1か月あたり@161,975 | |
| 令和7年11月7日 | 安全靴外の購入 | 共和加工 有限会社 | 1,329,130 | |
| 令和7年11月11日 | 事務用椅子の購入 | 株式会社 平和堂 | 913,000 | |
| 令和7年11月11日 | 給与所得等に係る特別区民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書の印刷 | 株式会社 イムラ 営業本部 | 1,837,000 | |
| 令和7年11月13日 | パーキングシステムマルチ決済端末の借上(押上駅前) | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@151,800 | |
| 令和7年11月14日 | 押上駅前自転車駐車場高抗磁気カード(当日券用)外の購入 | 株式会社 平和堂 | 1592800 | |
| 令和7年11月17日 | 文花児童館等複合施設新築に伴う発掘調査等業務委託 | 株式会社 ラクロ | 44,000,000 | |
| 令和7年11月18日 | 指導要録(学籍表紙)外の印刷 | 有限会社 一力印刷所 | 1,463,297 | |
| 令和7年11月18日 | 電話交換機外の購入(墨田中学校) | 不調 | ||
| 令和7年11月20日 | 折りたたみ椅子の購入(両国中学校外4校) | 株式会社 多孝太郎商店 | 3,382,500 | |
| 令和7年11月20日 | サブ・リーダー講習会(冬期)宿泊講習会バスの借上 | もっこり竹の子観光 株式会社 | 546,920 | |
| 令和7年11月20日 | タブレット端末の借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@35,750 | |
| 令和7年11月20日 | 災害用備蓄物資(大人用おむつ外)の購入 | 有限会社 賛光製作 | 3,461,940 | |
| 令和7年11月21日 | 災害用毛布クリーニング・リパック業務委託 | 株式会社 大丸 | 4,397,778 | |
| 令和7年11月25日 | 吾妻橋船着場外点検業務委託 | 株式会社 栄進 | 957,000 | |
| 令和7年11月26日 | 「国保ガイド改訂版(外国語版)」作成委託 | 三松堂印刷 株式会社 営業部 | 455,840 | |
| 令和7年11月27日 | 多目的衛生シートの購入 | 有限会社 賛光製作所 | 1,500,609 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。
