ページID:132699919
更新日:2025年11月4日
令和7年10月1日から10月31日までの期間中に行った物品・委託等の入札結果です。落札金額の消費税及び地方消費税については、単価契約にあっては税抜きとし、その他(総価契約)にあっては税込みとして表示しています。
| 入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月2日 | ソフトウェア・電子計算機等の借上 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1か月あたり @220,660 |
|
| 令和7年10月3日 | 住居表示各種表示板の購入 | 株式会社 丸菱行政地図 | 941,204 | |
| 令和7年10月6日 | ジャケットの購入(交付物品) | 合同防災 株式会社 | 2,233,000 | |
| 令和7年10月6日 | フローティングストレーナーの購入(交付物品) | 合同防災 株式会社 | 1,435,500 | |
| 令和7年10月8日 | 集音マイクの購入 | 株式会社 平和堂 | 870,650 | |
| 令和7年10月10日 | 区内大気中のダイオキシン類の調査委託 | ユーロフィン日本環境株式会社 東京事業所 | 759,000 | |
| 令和7年10月16日 | 掲示板の購入(二葉小学校) | 株式会社 多孝太郎商店 | 1,007,380 | |
| 令和7年10月17日 | 雨樋等の清掃委託 | 株式会社 ユアン | 2,068,000 | |
| 令和7年10月21日 | 災害用携帯トイレの購入 | 有限会社 賛光製作所 | 114,697,606 | 仮契約 (議決後本契約) |
| 令和7年10月21日 | 採用パンフレット等収納袋の制作業務委託 | 不調 | ||
| 令和7年10月22日 | すみだふれあいセンター「宿泊訓練等」業務委託(単価契約) | 不調 | ||
| 令和7年10月22日 | 錦糸公園野球場・錦糸公園テニスコートメンテナンス 委託 | 株式会社スポーツテクノ和広 | 2,860,000 | |
| 令和7年10月22日 | トナー外の購入 | 株式会社平和堂 | 851,224 | |
| 令和7年10月23日 | 災害用備蓄物資(レトルトスープ外)の購入 | 有限会社賛光製作所 | 14,170,420 | |
| 令和7年10月23日 | ケアプランデータ連携システム導入支援委託 | 株式会社阪急交通社 法人団体営業本部 東日本営業部 | 8,800,000 | |
| 令和7年10月24日 | 照明機器の借上(令和7年度第三吾嬬小学校) | NECキャピタルソリューション株式会社 | 1か月あたり @307,340 |
|
| 令和7年10月28日 | 安全靴外の購入 | 社会福祉法人東京コロニー | 2,800,963 | |
| 令和7年10月28日 | 大型積み木外の購入 | 総合商社ベンキョウドー株式会社 | 3,742,200 | |
| 令和7年10月28日 | 職員用災害備蓄品の購入 | 合同防災株式会社 | 1,254,960 | |
| 令和7年10月28日 | 避難用具(救助袋)の購入(両国小学校外) | 斎友消防設備株式会社 墨田営業所 | 5,984,000 | |
| 令和7年10月29日 | 電話通話録音装置の借上 | NTT・TCリース株式会社 | 1か月あたり @213,840 |
|
| 令和7年10月30日 | 東武連立(とうきょうスカイツリー駅付近)踏切除却後 一般交通量調査業務委託 | 株式会社ケー・ティー・エス | 8,756,000 | |
| 令和7年10月30日 | マルチ温水器外の借上(令和7年度言問小学校外12校設置分) | NX・TCリース&ファイナンス株式会社 東京支店 | 1か月あたり @910,800 |
|
| 令和7年10月30日 | 特別区民税・都民税・森林環境税特別徴収納入書の印刷 | 明生株式会社 | 819,192 | |
| 令和7年10月30日 | 墨田区シティプロモーションアンケート調査及び分析業務委託 | 株式会社リサーチワークス | 785,400 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。
