ページID:839887803
更新日:2025年11月11日
令和7年11月1日から11月7日までの期間中に行った物品・委託等の入札結果です。落札金額の消費税及び地方消費税については、単価契約にあっては税抜きとし、その他(総価契約)にあっては税込みとして表示しています。
| 入札日 | 件名 | 落札者 | 落札金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月5日 | 集団回収用軍手外の購入 | ジンカンパニー 株式会社 | 1,465,750 | |
| 令和7年11月5日 | 集団回収用折り畳み式コンテナの購入 | 合資会社 伊勢元商店 | 2,049,300 | |
| 令和7年11月6日 | 巧技台の購入 | 総合商社ベンキョウドー 株式会社 | 1,495,000 | |
| 令和7年11月6日 | 東墨田一丁目運動広場外3か所の樹木剪定等作業委託 | 株式会社 増田造園 | 2,200,000 | |
| 令和7年11月6日 | 黒板外の購入(小学校・中学校) | 株式会社 須藤黒板製作所 | 7,722,000 | |
| 令和7年11月6日 | 黒板外の修繕 | 株式会社 須藤黒板製作所 | 2,466,200 | |
| 令和7年11月6日 | 補助線街路第114号線に係る地歴調査業務委託 | 興亜開発 株式会社 本店 | 990,000 | |
| 令和7年11月6日 | 食器戸棚外の購入 | 株式会社 榊商店 | 9,669,000 | |
| 令和7年11月7日 | ヴィブラフォン外の購入(本所中学校) | 株式会社 日本屋楽器 | 801,900 | |
| 令和7年11月7日 | タブレット端末の借上 | 株式会社 平和堂 | 1か月あたり@42,680 | |
| 令和7年11月7日 | J-ALERT(全国瞬時警報システム)用受信機等の借上 | 三菱HCキャピタル 株式会社 | 1か月あたり@161,975 | |
| 令和7年11月7日 | 安全靴外の購入 | 共和加工有限会社 | 1,329,130 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。
