ページID:328374894
更新日:2024年2月26日
区では、区民の皆さんに楽しく歩いて健康づくりをしていただこうと、平成29年6月17日から7月17日まで、「すみだ1ウィーク・ウォーク ウォーキングチャレンジプログラム」と題し、日常の歩数を測っていただきました。
その結果、皆さんの1日の歩数の平均は、国が推奨する1日あたりの成人(20歳から64歳まで)の目標歩数(男性9,000歩、女性8,500歩)に足りていないことが分かりました。
平成29年度「すみだ1ウィーク・ウォーク」結果
参加人数
1,541人(子どもを含む)
小学生 | 中学生 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 教員 | 不明 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 120 | 155 | 3 | 39 | 71 | 123 | 106 | 52 | 31 | 3 | 1 | 2 | 2 | 708 |
女性 | 134 | 167 | 2 | 56 | 85 | 93 | 82 | 63 | 83 | 22 | 3 | 14 | 804 | |
記載なし | 1 | 1 | 6 | 13 | 5 | 1 | 2 | 29 | ||||||
総計 | 255 | 322 | 5 | 96 | 162 | 229 | 193 | 115 | 114 | 25 | 1 | 6 | 18 | 1541 |
1日あたりの平均歩数
1日あたりの平均歩数は以下のとおりでした。女性と20代、30代の若年層の歩数が少ないことがわかりました。
全体(成人)
8,358歩
男性(成人)
8,853歩
女性(成人)
7,890歩
小学生 | 中学生 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 教員 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 13,614 | 9,720 | 11,145 | 8,173 | 7,381 | 8,606 | 9,292 | 9,728 | 9,418 | 19,532 | 14,900 | 15,706 | 5,511 |
女性 | 10,485 | 8,495 | 8,176 | 7,744 | 6,943 | 8,255 | 8,693 | 8,328 | 7,760 | 5,577 | 0 | 11,819 | 8,644 |
記載なし | 14,248 | 0 | 0 | 8,159 | 7,763 | 9,401 | 10,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,493 | 5,395 |
総計 | 11,972 | 9,085 | 9,957 | 7,923 | 7,165 | 8,509 | 9,058 | 8,961 | 8,211 | 7,252 | 14,900 | 13,894 | 7,935 |
参加者ランキング(成人男女別上位15位)
男性
順位 | 属性(チーム) | 年代 | 7日間の総歩数 | 1日の平均歩数 |
---|---|---|---|---|
1 | 脳活ウォークいちょうの会 | 80 | 304,780 | 43,540 |
2 | 個人 | 60 | 184,431 | 26,347 |
3 | 株式会社ルネサンス | 30 | 181,162 | 25,880 |
4 | 個人 | 60 | 159,609 | 22,801 |
5 | 株式会社ルネサンス | 40 | 152,014 | 21,716 |
6 | 個人 | 40 | 151,440 | 21,634 |
7 | 個人 | 50 | 150,386 | 21,484 |
8 | 克歩 | 50 | 137,888 | 19,698 |
9 | イチジク製薬株式会社 | 50 | 135,987 | 19,427 |
10 | イチジク製薬株式会社 | 20 | 127,313 | 18,188 |
11 | 株式会社ルネサンス | 40 | 124,312 | 17,759 |
12 | 株式会社ルネサンス | 40 | 124,288 | 17,755 |
13 | 株式会社現代けんこう出版 | 50 | 122,190 | 17,456 |
14 | チームライオン | 40 | 121,349 | 17,336 |
15 | イチジク製薬株式会社 | 50 | 121,147 | 17,307 |
女性
順位 | 属性(チーム) | 年代 | 7日間の総歩数 | 1日の平均歩数 |
---|---|---|---|---|
1 | 株式会社ルネサンス | 20 | 162,024 | 23,146 |
2 | 個人 | 50 | 152,761 | 21,823 |
3 | チーム笑顔 | 50 | 133,330 | 19,047 |
4 | 花王株式会社 | 50 | 114,185 | 16,312 |
5 | オリーブ薬局 | 50 | 112,300 | 16,043 |
6 | 株式会社ルネサンス | 30 | 112,174 | 16,025 |
7 | イチジク製薬株式会社 | 50 | 111,117 | 15,874 |
8 | 個人 | 60 | 109,013 | 15,573 |
9 | オリーブ薬局 | 70 | 107,875 | 15,411 |
10 | 個人 | 60 | 105,249 | 15,036 |
11 | らくらく和体操 | 70 | 105,033 | 15,005 |
12 | イチジク製薬株式会社 | 40 | 104,767 | 14,967 |
13 | 個人 | 60 | 104,102 | 14,872 |
14 | 区役所地域医療チーム | 40 | 103,121 | 14,732 |
15 | 個人 | 60 | 102,825 | 14,689 |
参加チーム別ランキング(上位10位)
「ウォーキングチャレンジプログラム」には、区内の企業や区民団体等53のチームにご参加いただきました。小中学校を除く上位ランキングは以下のとおりです。
※同一チームの専用記録用紙参加者とアプリ参加者を合算しています。
順位 | チーム名 | 7日間の平均総歩数 | 1日の平均総歩数 |
---|---|---|---|
1 | 脳活ウォークいちょうの会 | 89,724 | 12,818 |
2 | 克歩 | 82,165 | 11,738 |
3 | 本所HC | 81,353 | 11,622 |
4 | 花王株式会社すみだ事業場 | 75,778 | 10,825 |
5 | 東京東信用金庫 | 74,744 | 10,678 |
6 | イチジク製薬株式会社 | 72,434 | 10,348 |
7 | 東京都立墨東病院 | 69,700 | 9,957 |
8 | チーム業平(業平小学校) | 68,743 | 9,820 |
9 | 歩くWと仲間たち | 67,750 | 9,679 |
10 | 有限会社サトウ化成 | 66,678 | 9,525 |
お問い合わせ
このページは健康推進課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。