ページID:555461770
更新日:2021年9月30日
区では、区民の皆さんに楽しく歩いて健康づくりをしていただこうと、令和2年10月17日から11月15日まで、「すみだ1ウィーク・ウォーク ウォーキングチャレンジプログラム」と題し、日常の歩数を測っていただきました。
平成29年度から計測を開始して初めて、男性、女性ともに、成人(20歳~64歳) の1日の目標歩数(男性が9000歩、女性が8500歩)を超えました。(65歳以上は男性7,000歩、女性6,000歩)。今後も、区民の皆さんの日常歩数の向上のために、様々な取組を継続していきます。
※令和3年度から、歩きすぎ防止のため、ランキングの掲載方法を変更します。ご了承ください。
令和2年度「すみだ1ウィーク・ウォーク」結果
参加人数
768人(子どもを含む)
小学生 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 不明 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 22 | 2 | 23 | 69 | 91 | 102 | 47 | 16 | 4 | 6 | 382 |
女性 | 45 | 3 | 23 | 62 | 93 | 85 | 41 | 23 | 5 | 6 | 386 |
総計 | 67 | 5 | 46 | 131 | 184 | 187 | 88 | 39 | 9 | 12 | 768 |
1日あたりの平均歩数
1日あたりの平均歩数は以下のとおりでした。
全体(成人・小学生以外)
10,231歩
男性(成人・小学生以外)
11,140歩
女性(成人・小学生以外)
9,270歩
小学生 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 不明 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 15,735 | 1,737 | 10,035 | 11,801 | 10,294 | 10,736 | 11,730 | 17,437 | 13,478 | 7,462 | 11,405 |
女性 | 10,734 | 12,043 | 9,475 | 9,379 | 9,306 | 8,883 | 10,366 | 8,541 | 4,524 | 10,172 | 9,441 |
総計 | 12,376 | 7,921 | 9,755 | 10,654 | 9,795 | 9,894 | 11,095 | 12,191 | 8,504 | 8,817 | 10,418 |
参加者ランキング(成人男女年代別上位10位)
男性(70歳未満)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
7日間の 総歩数 |
1日の 平均総歩数 |
---|---|---|---|---|
1 | Q9Q | 押上 | 484,073 | 69,153 |
2 | Betamax | 押上 | 479,004 | 68,429 |
3 | tkc | 一般 | 369,325 | 52,761 |
4 | チーム内ルール | 一般 | 344,597 | 49,228 |
5 | ノノノノノノ | チーム克歩 | 276,787 | 39,541 |
6 | ひろき | 区役所介護保険課 | 251,195 | 35,885 |
7 | トムソン | 一般 | 218,112 | 31,159 |
8 | ニューティ | 東武鉄道株式会社 | 210,555 | 30,079 |
9 | Miyaさん | 京島 | 204,506 | 29,215 |
10 | GO | 一般 | 192,527 | 27,504 |
男性(70歳以上)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
7日間の 総歩数 |
1日の 平均総歩数 |
---|---|---|---|---|
1 | お4685666 | 押上 | 363,014 | 51,859 |
2 | 会長 | いちょうの会 | 327,504 | 46,786 |
3 | カイト | 一般 | 172,901 | 24,700 |
4 | sh | 一般 | 168,866 | 24,124 |
5 | 先生 | いちょうの会 | 158,056 | 22,579 |
6 | ちゅー太 | SA高齢者健康体操教室 | 132,879 | 18,983 |
7 | ちゆーた | 一般 | 132,828 | 18,975 |
8 | ゆうさん491019 | 太平 | 116,614 | 16,659 |
9 | SA高齢者健康体操教室 | 98,400 | 14,057 | |
10 | 栗山義一 | 個人 | 90,698 | 12,957 |
女性(70歳未満)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
7日間の 総歩数 |
1日の 平均総歩数 |
---|---|---|---|---|
1 | うさぎ | 区役所介護保険課 | 306,256 | 43,751 |
2 | キミちゃん | 区役所介護保険課 | 288,800 | 41,257 |
3 | ハロウィン | 一般 | 246,731 | 35,247 |
4 | 淡麗 | 一般 | 172,237 | 24,605 |
5 | はごいた | 区役所介護保険課 | 168,643 | 24,092 |
6 | 諾子 | 墨田 | 168,569 | 24,081 |
7 | かぴばら ( ̄^ ̄)ゞ | 業平 | 147,134 | 21,019 |
8 | トモトモ | 向島H.C | 145,872 | 20,839 |
9 | なおなお | 一般 | 135,360 | 19,337 |
10 | 峰ちゃん | チーム笑顔 | 134,803 | 19,258 |
女性(70歳以上)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
7日間の 総歩数 |
1日の 平均総歩数 |
---|---|---|---|---|
1 | ハル | 押上 | 153,691 | 21,956 |
2 | はーちゃん | いちょうの会 | 94,620 | 13,517 |
3 | まあちゃん | 菊川 | 89,430 | 12,776 |
4 | SA高齢者健康体操教室 | 86,962 | 12,423 | |
5 | いちょうの会 | 81,706 | 11,672 | |
6 | ローズマリー | 菊川 | 77,264 | 11,038 |
7 | いちょうの会 | 68,984 | 9,855 | |
8 | いちょうの会 | 67,900 | 9,700 | |
9 | チーム業平 | 66,080 | 9,440 | |
10 | 吾妻一丁目婦人部サークル | 62,450 | 8,921 |
参加チーム別ランキング
「ウォーキングチャレンジプログラム」には、区内の企業や区民団体等34のチームにご参加いただきました。小学校を除く上位ランキングは以下のとおりです。
※同一チームの専用記録用紙参加者とアプリ参加者を合算しています。
※チーム別ランキングは、チーム内の参加者が2人以上のチームを集計しています。
チーム別ランキング(65歳未満中心の部・上位5位)
順位 | チーム名 |
7日間の 平均総歩数 |
1日の 平均総歩数 |
---|---|---|---|
1 | 区役所介護保険課 | 190,418 | 27,203 |
2 | チーム克歩 | 126,219 | 18,031 |
3 | 歩くイチジクかんちょう | 114,690 | 16,384 |
4 | りんご薬局立花店 | 107,856 | 15,408 |
5 | チームさわだ | 84,478 | 12,068 |
チーム別ランキング(65歳以上中心の部・上位3位)
順位 | チーム名 |
7日間の 平均総歩数 |
1日の 平均総歩数 |
---|---|---|---|
1 | いちょうの会 | 133,128 | 19,018 |
2 | SA高齢者健康体操教室 | 53,222 | 7,603 |
3 | 吾妻一丁目婦人部サークル | 46,658 | 6,665 |
全参加者結果
全参加者の結果は以下のとおりです。
※日ごとの歩数につきましては後日、更新いたします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは健康推進課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。