このページの先頭です
このページの本文へ移動
  1. 現在のページ
  2. トップページ
  3. 健康・福祉
  4. 健康
  5. 健康寿命UP大作戦!
  6. ウォーキング大好き!大作戦
  7. すみだ1ウィーク・ウォーク結果
  8. 平成30年度「すみだ1ウィーク・ウォーク」の結果について
本文ここから

平成30年度「すみだ1ウィーク・ウォーク」の結果について

ページID:861142830

更新日:2019年4月1日

区では、区民の皆さんに楽しく歩いて健康づくりをしていただこうと、平成30年10月14日から11月17日まで、「すみだ1ウィーク・ウォーク ウォーキングチャレンジプログラム」と題し、日常の歩数を測っていただきました。
その結果、女性の1日の歩数の平均は、国が推奨する1日あたりの成人(20歳から64歳まで)の目標歩数(男性9,000歩、女性8,500歩)に足りていないことが分かりました。

平成30年度「すみだ1ウィーク・ウォーク」結果

参加人数

1,211人(子どもを含む)

参加人数(性別・年齢別)
  小学生 中学生 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 教員 不明 総計
男性 129 64 1 42 58 107 116 48 18 5   4 2 594
女性 153 67   58 61 88 66 34 63 16   9 1 616
記載なし 1                         1
総計 283 131 1 100 119 195 182 82 81 21   13 3 1211

1日あたりの平均歩数

1日あたりの平均歩数は以下のとおりでした。20代、30代の若年層の女性の歩数が少ないことがわかりました。

全体(成人)

9,281歩

男性(成人)

10,133歩

女性(成人)

8,418歩

歩数結果
  小学生 中学生 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 教員 不明
男性 13,674 9,533 11,145 8,173 7,381 8,606 9,292 9,728 9,418 19,532 14,900 15,706 5,511
女性 10,337 8,607 8,176 7,744 6,943 8,255 8,693 8,328 7,760 5,577 0 11,819 8,644
記載なし 11,954 0 0 8,159 7,763 9,401 10,089 0 0 0 0 16,493 5,395
総計 11,864 9,059 9,957 7,923 7,165 8,509 9,058 8,961 8,211 7,252 14,900 13,894 7,935

参加者ランキング(成人男女別上位15位)

男性

順位 属性(チーム) 年代 7日間の総歩数 1日の平均歩数
1 脳活ウォークいちょうの会 80 317,639 45,377
2 個人 30 233,681 33,383
3 個人 40 180,101 25,729
4 高齢者健康体操教室SA 80 172,764 24,681
5 個人 50 168,512 24,073
6 東武鉄道株式会社 50 159,935 22,848
7 株式会社ルネサンス 40 156,847 22,407
8 チームライオンちゃん 40 155,798 22,257
9 個人 40 153,591 21,942
10 株式会社ルネサンス 30 148,359 21,194
11 区役所企画経営室 60 141,362 20,195
12 個人 50 138,082 19,726
13 株式会社ルネサンス 40 136,690 19,527
14 チームライオンちゃん 50 136,136 19,448
15 チーム克歩 50 135,584 19,369

女性

順位 属性(チーム) 年代 7日間の総歩数 1日の平均歩数
1 個人 50 177,397 25,342
2 区役所介護保険課 60 163,232 23,319
3 区役所介護保険課 60 161,387 23,055
4 株式会社ルネサンス 50 142,484 20,355
5 個人 50 139,966 19,995
6 チームライオンちゃん 50 125,963 17,995
7 株式会社ルネサンス 30 124,161 17,737
8 個人 60 121,918 17,417
9 オリーブ薬局 40 120,358 17,194
10 オリーブ薬局 20 118,560 16,937
11 株式会社ルネサンス 40 117,690 16,813
12 個人 60 114,380 16,340
13 イチジク製薬株式会社 50 114,095 16,299
14 チーム笑顔(厚生課) 50 114,086 16,298
15 チームライオンちゃん 40 113,139 16,163

参加チーム別ランキング(上位10位)

「ウォーキングチャレンジプログラム」には、区内の企業や区民団体等37のチームにご参加いただきました。小中学校を除く上位ランキングは以下のとおりです。

※同一チームの専用記録用紙参加者とアプリ参加者を合算しています。

順位 チーム名 7日間の平均総歩数 1日の平均総歩数
1 区役所介護保険課 17396 15342
2 脳活ウォークいちょうの会 99856 14265
3 東京東信用金庫 96019 13717
4 チーム笑顔(厚生課) 95821 13689
5 東武タウンソラマチ(株) 92584 13226
6 花王株式会社すみだ事業場 90920 12989
7 木曜会 87194 12456
8 チーム克歩 83561 11937
9 チームライオンちゃん 80818 11545
10 チームさわだ 80767 11538

お問い合わせ

このページは健康推進課が担当しています。