ページID:253592426
更新日:2022年3月17日
区では、区民の皆さんに楽しく歩いて健康づくりをしていただこうと、令和3年10月16日から11月14日まで、「すみだ1ウィーク・ウォーク ウォーキングチャレンジプログラム」と題し、日常の歩数を測っていただきました。
その結果、男性、女性ともに、成人(20歳~64歳) の1日の目標歩数(男性が9000歩、女性が8500歩)を超えました。(65歳以上は男性7,000歩、女性6,000歩)。今後も、区民の皆さんの日常歩数の向上のために、様々な取組を継続していきます。
令和3年度「すみだ1ウィーク・ウォーク」結果
参加人数
814人(子どもを含む)
※アプリと記録用紙で重複して登録している方が判明したため、参加人数が変更となりました。
10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 不明 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 18 | 17 | 24 | 56 | 77 | 108 | 48 | 12 | 5 | 1 | 366 | |
女性 | 18 | 19 | 30 | 62 | 97 | 92 | 45 | 63 | 15 | 1 | 442 | |
不明 | 6 | 6 | ||||||||||
総計 | 36 | 36 | 54 | 118 | 174 | 200 | 93 | 75 | 20 | 2 | 6 | 814 |
1日あたりの平均歩数
1日あたりの平均歩数は以下のとおりでした。
※アプリと記録用紙で重複して登録している方が判明したため、平均歩数が変更となりました。
全体(成人)
9,935歩
男性(成人)
11,127歩
女性(成人)
9,071歩
10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 不明 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 9,709 | 10,020 | 12,142 | 10,169 | 10,904 | 11,452 | 11,329 | 12,896 | 7,511 | 2,360 | 10,998 | |
女性 | 10,083 | 10,721 | 9,945 | 8,396 | 9,645 | 9,809 | 9,847 | 7,995 | 4,424 | 3,110 | 9,184 | |
不明 | 6,673 | 6,673 | ||||||||||
総計 | 9,896 | 10,390 | 10,921 | 9,186 | 10,183 | 10,673 | 10,588 | 8,733 | 5,074 | 2,735 | 6,673 | 9,954 |
参加者ランキング(成人男女年代別上位10位)
男性(60代以下)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
---|---|---|
1 | トムソン | 一般 |
2 | tkc | 一般 |
3 | ひできち | たこやきマントマン |
4 | つんしー | 一般 |
5 | オオカワ | たこやきマントマン |
6 | マンホーラー君 | ASICS CONNECTION TOK |
7 | Shige | 一般 |
8 | Tomiya | 墨田 |
9 | ま~る | 一般 |
10 | アサヒ | 両国テラス |
男性(70代以上)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
---|---|---|
1 | お4685666 | 押上 |
2 | 会長 | いちょうの会 |
3 | ・・・sh・・・ | 一般 |
4 | めだまちゃん | 個人 |
5 | ひぼし | うめわかっぽ 歩数計チーム |
6 | レイ | いちょうの会 |
7 | 高齢者健康体操教室 | |
8 | ケンチャン | 個人 |
9 | 小林 健司 | 緑 |
10 | すす | スポーツクラブルネサンス両国 |
女性(60代以下)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
---|---|---|
1 | エイプリルフール・ | 一般 |
2 | 諾子 | 墨田 |
3 | イーヨー | 一般 |
4 | りんご | りんご薬局立花店 |
5 | ピッコロ | 向島 |
6 | アケ | チーム生活衛生 |
7 | aki | 一般 |
8 | 億り人(u_u)くの | 一般 |
9 | いもくりかぼちゃ | タッキーとその仲間たち |
10 | KUN | 一般 |
女性(70代以上)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
---|---|---|
1 | ローズマリー | 菊川 |
2 | ハル | 押上 |
3 | ・まあちゃん・ | 菊川 |
4 | 小室朱実 | ハートモーション |
5 | 山口昭子 | ハートモーション |
6 | 浩子 | うめわかっぽ 歩数計チーム |
7 | ひろろ | 高齢者健康体操教室 |
8 | ナナちゃん | いちょうの会 |
9 | IMA(イマ) | 個人 |
10 | 竹ちゃん | ハートモーション |
参加チーム別ランキング
「ウォーキングチャレンジプログラム」には、区内の企業や区民団体等55のチームにご参加いただきました。上位ランキングは以下のとおりです。
※同一チームの専用記録用紙参加者とアプリ参加者を合算しています。
※チーム別ランキングは、チーム内の参加者が2人以上のチームを集計しています。
※チーム別ランキングは、区にお申し込みのあったチームを集計しています。
※ランキング集計の際に、一部の方の記録が反映されていなかったため、修正をしました。
チーム別ランキング(65歳未満中心の部・上位5位)
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 区役所介護保険課 |
2 | りんご薬局立花店 |
3 | チーム克歩 |
4 | 花王株式会社すみだ事業場 |
5 | 東武鉄道株式会社 |
チーム別ランキング(65歳以上中心の部・上位5位)
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | いちょうの会 |
2 | うめわかっぽ 歩数計チーム |
3 | 高齢者健康体操教室 |
4 | ハートモーション |
5 | 吾妻橋1丁目婦人部サークル |
全参加者結果
全参加者の結果は以下のとおりです。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは健康推進課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。