ページID:774753318
更新日:2023年3月20日
区では、区民の皆さんに楽しく歩いて健康づくりをしていただこうと、令和4年10月15日から11月13日まで、「すみだ1ウィーク・ウォーク ウォーキングチャレンジプログラム」と題し、日常の歩数を測っていただきました。
その結果、男性、女性ともに、成人(20歳~64歳) の1日の目標歩数(男性が9000歩、女性が8500歩)を超えました。(65歳以上は男性7,000歩、女性6,000歩)。今後も、区民の皆さんの日常歩数の向上のために、様々な取組を継続していきます。
令和4年度「すみだ1ウィーク・ウォーク」結果
参加人数
872人(子どもを含む)
10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 不明 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 32 | 94 | 19 | 45 | 51 | 101 | 41 | 17 | 4 | 2 | 406 | |
女性 | 37 | 90 | 19 | 45 | 70 | 89 | 56 | 43 | 14 | 1 | 1 | 465 |
不明 | 1 | 1 | ||||||||||
総計 | 69 | 184 | 38 | 90 | 121 | 190 | 97 | 60 | 18 | 1 | 4 | 872 |
1日あたりの平均歩数
1日あたりの平均歩数は以下のとおりでした。
全体(成人)
10,695歩
男性(成人)
11,416歩
女性(成人)
10,061歩
10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 不明 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 16,710 | 13,931 | 13,859 | 10,539 | 10,390 | 11,626 | 11,981 | 9,425 | 11,726 | 1,908 | 12,341 | |
女性 | 13,581 | 10,716 | 11,330 | 10,671 | 10,049 | 9,930 | 9,370 | 8,995 | 6,410 | 3,528 | 7,079 | 10,240 |
不明 | 9,897 | 9,897 | ||||||||||
総計 | 15,007 | 12,350 | 12,629 | 10,607 | 10,189 | 10,806 | 10,431 | 9,111 | 7,591 | 3,528 | 6,295 | 11,197 |
参加者ランキング(成人男女年代別上位10位)
男性(60代以下)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
---|---|---|
1 | 浦和魂 | 緑 |
2 | Betamax | 押上 |
3 | アニキ | 一般 |
4 | マンホーラー (^O^) | ASICS CONNECTION TOK |
5 | まりやぎ | 八広 |
6 | Tomiya | 墨田 |
7 | ノノノノノノ | チーム克歩 |
8 | そうちゃん | りんご薬局立花店 |
9 | 竹輪の磯辺揚げ | 押上 |
10 | 3113 | チーム業平 |
男性(70代以上)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
---|---|---|
1 | おさむ | 押上 |
2 | 会長 | いちょうの会 |
3 | レイ | いちょうの会 |
4 | めだまちゃん | 個人 |
5 | エーボー | 一般 |
6 | aki | 一般 |
7 | あおさん | 関谷厚生堂薬局 |
8 | リトルインパクト | 一般 |
9 | Tウォーカー | 個人 |
10 | チャコ | うめわかっぽ 歩数計チーム |
女性(60代以下)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
---|---|---|
1 | KUN | 一般 |
2 | 諾子 | 墨田 |
3 | みっころ | 生活衛生課ガチチーム |
4 | 松永 | ライフバランス薬局 |
5 | aki | 一般 |
6 | くままま | 薬局古川ファーマシー |
7 | 4310 | チーム業平 |
8 | ぽん | 生活衛生課ガチチーム |
9 | 3313 | チーム業平 |
10 | りんご | りんご薬局立花店 |
女性(70代以上)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
---|---|---|
1 | うさぎ | 区役所介護保険課 |
2 | ハル | 押上 |
3 | ローズマリー | 菊川 |
4 | 高齢者健康体操教室 | |
5 | ・まあちゃん・ | 菊川 |
6 | かっちゃん | 個人 |
7 | のんびりや | うめわかっぽ 歩数計チーム |
8 | ひろろ | 高齢者健康体操教室 |
9 | K.O和 | うさぎとかめ |
10 | ひまわり | うめわかっぽ 歩数計チーム |
参加チーム別ランキング
「ウォーキングチャレンジプログラム」には、区内の企業や区民団体等43のチームにご参加いただきました。上位ランキングは以下のとおりです。
※同一チームの専用記録用紙参加者とアプリ参加者を合算しています。
※チーム別ランキングは、チーム内の参加者が2人以上のチームを集計しています。
※チーム別ランキングは、区にお申し込みのあったチームを集計しています。
チーム別ランキング(65歳未満中心の部・上位5位)
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 生活衛生課ガチチーム |
2 | りんご薬局立花店 |
3 | 区役所介護保険課 |
4 | チーム克歩 |
5 | 薬局古川ファーマシー |
チーム別ランキング(65歳以上中心の部・上位5位)
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | いちょうの会 |
2 | うめわかっぽ 歩数計チーム |
3 | 吾妻橋一丁目婦人部サークル |
4 | 高齢者健康体操教室 |
5 | うめわかっぽ アプリチーム |
全参加者結果
全参加者の結果は以下のとおりです。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは健康推進課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。