ページID:996672647
更新日:2024年3月11日
区では、区民の皆さんに楽しく歩いて健康づくりをしていただこうと、令和5年10月14日から11月12日まで、「すみだ1ウィーク・ウォーク ウォーキングチャレンジプログラム」と題し、日常の歩数を測っていただきました。
その結果、男性、女性ともに、20歳~64歳の方の1日の目標歩数(男性が9000歩、女性が8500歩)を超えました。(65歳以上は男性7,000歩、女性6,000歩)。今後も、区民の皆さんの日常歩数の向上のために、様々な取組を継続していきます。
令和5年度「すみだ1ウィーク・ウォーク」結果
参加人数
549人(子どもを含む)
10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 不明 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 2 | 2 | 13 | 33 | 47 | 88 | 39 | 19 | 3 | 1 | 247 |
女性 | 2 | 2 | 19 | 39 | 79 | 96 | 45 | 16 | 4 | 302 | |
総計 | 4 | 4 | 32 | 72 | 126 | 184 | 84 | 35 | 7 | 1 | 549 |
1日あたりの平均歩数
1日あたりの平均歩数は以下のとおりでした。
全体(20歳~64歳)
11,085歩
男性(20歳~64歳)
11,846歩
女性(20歳~64歳)
10,515歩
10歳未満 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 総計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 12,574 | 9,450 | 9,190 | 10,808 | 11,044 | 12,881 | 12,197 | 10,122 | 16,362 | 11,763 |
女性 | 7,877 | 8,426 | 11,286 | 10,501 | 9,765 | 10,885 | 10,748 | 11,895 | 7,264 | 10,509 |
総計 | 10,225 | 8,938 | 10,475 | 10,634 | 10,229 | 11,821 | 11,399 | 10,953 | 11,163 | 11,056 |
参加者ランキング(成人男女年代別上位10位)
男性(60代以下)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
---|---|---|
1 | Betamax | 押上 |
2 | さなちゃん | 一般 |
3 | 乃木坂46と国消国産 | 緑 |
4 | マンホーラー (^O^) | ASICS CONNECTION TOK |
5 | 竹輪の磯辺揚げ | 押上 |
6 | 舞空 | 錦糸 |
7 | オオカワ | たこやきマントマン |
8 | ノノノノノノ | チーム克歩 |
9 | よたろう | 太平 |
10 | poi | 一般 |
男性(70代以上)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
---|---|---|
1 | おさむ | 押上 |
2 | そうちゃん | りんご薬局立花店 |
3 | 会長 | いちょうの会 |
4 | 個人 | |
5 | レイ | いちょうの会 |
6 | めだまちゃん | 個人 |
7 | エーボー | 一般 |
8 | kikuryu | 京島 |
9 | はまー | 文花 |
10 | ヨッシー | 八広 |
女性(60代以下)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
---|---|---|
1 | KUN | 一般 |
2 | aki | 一般 |
3 | 【〆〆くまま・$・ ・】 | 薬局古川ファーマシー |
4 | TAECOS | 明治安田生命スカイツリー前営業所 |
5 | 松永 | ライフバランス薬局 |
6 | り | 横網 |
7 | イーヨー | 一般 |
8 | ミルクセーキ | 本所HC164 |
9 | あきら | 明治安田生命スカイツリー前営業所 |
10 | りんご | りんご薬局立花店 |
女性(70代以上)
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) |
---|---|---|
1 | ハル | 押上 |
2 | ・まあちゃん・ | 菊川 |
3 | ローズマリー | 菊川 |
4 | はりがね | 業平 |
5 | TANTAN | 個人 |
6 | 悦ちゃん | いちょうの会 |
7 | みっちゃん | いちょうの会 |
8 | たっちゃん | 京島 |
9 | オギちゃん | いちょうの会 |
10 | もとやん | いちょうの会 |
参加チーム別ランキング
「ウォーキングチャレンジプログラム」には、区内の企業や区民団体等32のチームにご参加いただきました。上位ランキングは以下のとおりです。
※同一チームの専用記録用紙参加者とアプリ参加者を合算しています。
※チーム別ランキングは、チーム内の参加者が2人以上のチームを集計しています。
※チーム別ランキングは、区にお申し込みのあったチームを集計しています。
チーム別ランキング(65歳未満中心の部・上位5位)
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | 薬局古川ファーマシー |
2 | りんご薬局立花店 |
3 | 区役所介護保険課 |
4 | チーム克歩 |
5 | 花王株式会社すみだ事業場 |
チーム別ランキング(65歳以上中心の部・上位5位)
順位 | チーム名 |
---|---|
1 | いちょうの会 |
全参加者結果
全参加者の結果は以下のとおりです。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは健康推進課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。