ページID:370834124
更新日:2020年6月9日
区では、区民の皆さんに楽しく歩いて健康づくりをしていただこうと、令和元年11月17日から12月14日まで、「すみだ1ウィーク・ウォーク ウォーキングチャレンジプログラム」と題し、日常の歩数を測っていただきました。
平成29年度から計測を開始して初めて、男性、女性ともに、成人(20歳~64歳) の1日の目標歩数(男性が9000歩、女性が8500歩)を超えました。今後も、区民の皆さんの日常歩数の向上のために、様々な取組を継続していきます。
※数名の方から、後日、結果のご提出があったため、3月11日発行の区報と数値が若干異なります。
令和元年度「すみだ1ウィーク・ウォーク」結果
参加人数
1,449人(子どもを含む)
小学生 | 中学生 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 教員 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 173 | 131 | 3 | 29 | 67 | 126 | 122 | 51 | 18 | 4 | 1 | 1 |
女性 | 170 | 147 | 2 | 35 | 70 | 92 | 95 | 42 | 51 | 16 | 1 | 2 |
総計 | 343 | 278 | 5 | 64 | 137 | 218 | 217 | 93 | 69 | 20 | 2 | 3 |
1日あたりの平均歩数
1日あたりの平均歩数は以下のとおりでした。
全体(成人)
9,936歩
男性(成人)
10,986歩
女性(成人)
8,845歩
小学生 | 中学生 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 教員 | 不明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 11,780 | 9,617 | 3,735 | 10,624 | 10,619 | 10,668 | 11,195 | 11,131 | 11,983 | 22,759 | 13,584 | 7,628 |
女性 | 9,302 | 8,802 | 6,167 | 8,732 | 9,059 | 8,972 | 8,833 | 9,769 | 8,505 | 4,818 | 11,207 | 21,029 |
総計 | 10,552 | 9,186 | 4,708 | 9,589 | 9,822 | 9,952 | 10,161 | 10,516 | 9,412 | 8,406 | 12,396 | 16,562 |
参加者ランキング(成人男女別上位15位)
男性
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) | 年代 | 7日間の総歩数 | 1日の平均歩数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 脳活ウォークいちょうの会 | 80 | 325,473 | 46,496 | |
2 | カイト | 個人 | 70 | 298,221 | 42,603 |
3 | K.D | 株式会社ルネサンス | 40 | 274,013 | 39,145 |
4 | ジント | 個人 | 40 | 257,345 | 36,764 |
5 | Betamax | 個人 | 60 | 252,615 | 36,088 |
6 | ノノノノノノ | チーム克歩(国保年金課) | 50 | 245,888 | 35,127 |
7 | 坂本靖 | 個人 | 60 | 208,047 | 29,721 |
8 | あーあや | 個人 | 30 | 204,924 | 29,275 |
9 | TT | 区役所介護保険課 | 30 | 200,075 | 28,582 |
10 | az | イチジク製薬株式会社 | 50 | 195,078 | 27,868 |
11 | サトカズ | チームライオンちゃん | 50 | 190,242 | 27,177 |
12 | なっく | チームライオンちゃん | 50 | 177,450 | 25,350 |
13 | 亮まる・歩いちゃうYO | 花火でGo!Go! | 30 | 174,499 | 24,928 |
14 | セグウェイ | 区役所介護保険課 | 20 | 173,779 | 24,826 |
15 | こば | ASICS CONNECTION TOKYO | 50 | 171,189 | 24,456 |
女性
順位 | ニックネーム | 属性(チーム) | 年代 | 7日間の総歩数 | 1日の平均歩数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キミちゃん | 区役所介護保険課 | 60 | 232,840 | 33,263 |
2 | うさぎ | 区役所介護保険課 | 60 | 224,447 | 32,064 |
3 | プーチン | 個人 | 70 | 201,841 | 28,834 |
4 | ハイジ♪ | チームライオンちゃん | 60 | 169,111 | 24,159 |
5 | がるるん | ハートモーション | 不明 | 163,965 | 23,424 |
6 | はごいた | 区役所介護保険課 | 30 | 141,532 | 20,219 |
7 | つ〇え | 向島H.C | 不明 | 130,437 | 18,634 |
8 | MINE | チーム笑顔 | 50 | 130,043 | 18,578 |
9 | SA高齢者健康体操教室 | 50 | 126,193 | 18,028 | |
10 | チョコ | りんご薬局立花店 | 50 | 125,076 | 17,868 |
11 | まぁ | チーム生活衛生 | 30 | 122,931 | 17,562 |
12 | 小室朱実 | ハートモーション | 70 | 122,738 | 17,534 |
13 | 株式会社ルネサンス | 20 | 118,151 | 16,879 | |
14 | かよよん | 個人 | 50 | 114,874 | 16,411 |
15 | のりまき | 個人 | 60 | 113,797 | 16,257 |
参加チーム別ランキング(上位10位)
「ウォーキングチャレンジプログラム」には、区内の企業や区民団体等42のチームにご参加いただきました。小中学校を除く上位ランキングは以下のとおりです。
※同一チームの専用記録用紙参加者とアプリ参加者を合算しています。
※チーム別ランキングは、チーム内の参加者が2人以上のチームを集計しています。
順位 | チーム名 | 7日間の平均総歩数 | 1日の平均総歩数 |
---|---|---|---|
1 | 区役所介護保険課 | 158,076 | 22,582 |
2 | チーム克歩(国保年金課) | 136,445 | 19,492 |
3 | 花火でGo!Go! | 114,257 | 16,322 |
4 | 脳活ウォークいちょうの会 | 112,178 | 16,025 |
5 | 花王株式会社すみだ事業場 | 99,255 | 14,179 |
6 | 区役所企画経営室 | 93,896 | 13,414 |
7 | チームライオンちゃん | 88,365 | 12,624 |
8 | チームさわだ | 84,889 | 12,127 |
9 | チーム笑顔(厚生課) | 82,955 | 11,851 |
10 | アサヒグループホールディングス | 80,721 | 11,532 |
お問い合わせ
このページは健康推進課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。