ページID:666159867
更新日:2021年12月28日
本区は隅田川、荒川をはじめ、縦横に流れる5つの内部河川により、うるおいのある快適な水辺環境に恵まれたまちなみとなっています。一般的に橋は、安全で円滑な交通機能を確保するとともに、この水辺環境を形成する上で重要な役割を担っています。
区に架かる橋は国や都管理を含め全部で54橋あり、このうち区で管理している橋は25橋で、その大部分は関東大震災復興事業として大正末期から昭和初期に架けられたものです。
区では、損傷の著しい橋梁については順次架替えを行っていますが、工事の集中を避けるため、補修や重量制限を行い、延命化を図っています。また、比較的新しい橋梁については、大地震時に橋が落ちることがないように、落橋防止システムを設置しています。
橋の概況
- 橋種別に見ると、コンクリート橋は3橋(清平橋、東武橋、境橋)で、残りの22橋(約9割)は鋼橋となっています。
- 河川上に架かる橋は20橋(8割)、親水公園上に架かる橋は3橋(横川橋、紅葉橋、清平橋)、埋立て河川に架かる橋は2橋(松本橋、新辻橋)となっています。
区が管理する橋
名称 | 場所 | 橋長 | 有効幅員 | 架設年月 | 河川 | 現況 |
---|---|---|---|---|---|---|
一之橋 | 千歳一丁目3番から両国二丁目1番まで | 36.9メートル | 15メートル | 昭和54年10月 | 竪川 | |
塩原橋 | 千歳一丁目9番から両国三丁目1番まで | 34.2メートル | 11メートル | 昭和29年3月 | 竪川 | |
千歳橋 | 千歳二丁目14番から両国四丁目1番まで | 35.4メートル | 11.2メートル | 昭和56年10月 | 竪川 | |
西竪川橋 | 立川一丁目18番から緑二丁目1番まで | 35.62メートル | 11メートル | 昭和4年11月 | 竪川 | |
竪川橋 | 立川二丁目13番から緑二丁目2番まで | 31.52メートル | 7メートル | 昭和28年3月 | 竪川 | 重量制限15トン |
新竪川橋 | 立川二丁目14番から緑三丁目1番まで | 36.3メートル | 15メートル | 昭和4年10月 | 竪川 | |
菊花橋 | 立川四丁目19番から緑四丁目2番まで | 35.71メートル | 8メートル | 昭和25年3月 | 竪川 | |
新辻橋 | 江東橋五丁目11番から江東橋一丁目2番まで | 36.37メートル | 15メートル | 昭和5年1月 | 竪川 | |
松本橋 | 江東橋四丁目2番から毛利二丁目10番まで | 35.52メートル | 11メートル | 昭和4年11月 | 竪川 | |
菊柳橋 | 菊川三丁目13番から江東橋五丁目10番まで | 26.3メートル | 14メートル | 平成28年4月 | 大横川 | |
南辻橋 | 立川四丁目14番から江東橋五丁目12番まで | 34.62メートル | 11.02メートル | 昭和6年5月 | 大横川 | 架替実施中 |
清平橋 | 亀沢四丁目18番から太平一丁目1番まで | 10メートル | 8.5メートル | 平成24年3月 | 大横川 | |
紅葉橋 | 石原四丁目28番から横川一丁目1番まで | 35.11メートル | 11メートル | 昭和5年6月 | 大横川 | |
横川橋 | 本所四丁目8番から横川一丁目15番まで | 32.65メートル | 22.7メートル | 昭和3年1月 | 大横川 | |
旅所橋 | 江東橋四丁目3番から亀戸一丁目4番まで | 42.1メートル | 12メートル | 昭和51年6月 | 横十間川 | |
錦糸橋 | 錦糸四丁目10番から亀戸二丁目2番まで | 42.04メートル | 11メートル | 昭和47年3月 | 横十間川 | |
栗原橋 | 横川五丁目6番から亀戸三丁目13番まで | 36.4メートル | 14.8メートル | 平成8年6月 | 横十間川 | |
神明橋 | 業平五丁目1番から亀戸三丁目35番まで | 38.2メートル | 11メートルから19.1メートル | 昭和61年9月 | 横十間川 | |
小梅橋 | 吾妻橋三丁目12番から向島一丁目32番まで | 19.8メートル | 11メートル | 令和2年4月 | 北十間川 | |
東武橋 | 業平一丁目17番から押上一丁目1番まで | 19.7メートル | 22メートル | 昭和63年3月 | 北十間川 | |
西十間橋 | 業平四丁目18番から押上一丁目48番まで | 21メートル | 10メートル | 平成元年7月 | 北十間川 | |
十間橋 | 業平五丁目13番から文花一丁目1番まで | 19.6メートル | 15メートル | 昭和14年3月 | 北十間川 | |
境橋(車道) | 文花一丁目31番から亀戸三丁目51番まで | 17メートル | 8メートル | 昭和49年11月 | 北十間川 | |
境橋(東側歩道) | 文花一丁目31番から亀戸三丁目51番まで | 23.88メートル | 2メートル | 昭和63年12月 | 北十間川 | |
境橋(西側歩道) | 文花一丁目31番から亀戸三丁目51番まで | 19.66メートル | 2メートル | 平成12年3月 | 北十間川 | |
平井橋 | 立花三丁目29番から平井六丁目17番まで | 55.4メートル | 9メートル | 昭和55年5月 | 旧中川 | |
中平井橋 | 立花五丁目51番から平井七丁目4番まで | 68メートル | 13メートル | 平成20年3月 | 旧中川 |
平成28年4月に完成した大横川に架かる菊柳橋
令和2年4月に完成した北十間川に架かる小梅橋
都が管理する橋
名称 | 場所 | 橋長 | 有効幅員 | 架設年月 | 河川 |
---|---|---|---|---|---|
二之橋 | 千歳三丁目18番から緑一丁目1番まで | 25.9メートル | 25メートル | 平成10年12月 | 竪川 |
三之橋 | 立川三丁目18番から緑四丁目1番まで | 37.07メートル | 22メートル | 昭和49年3月 | 竪川 |
四之橋 | 毛利一丁目21番から江東橋四丁目1番まで | 35.3メートル | 35.8メートル | 昭和45年12月 | 竪川 |
菊川橋 | 菊川三丁目12番から江東橋五丁目2番まで | 38.2メートル | 22.04メートル | 昭和63年3月 | 大横川 |
法恩寺橋 | 石原四丁目13番から太平一丁目17番まで | 15.94メートル | 22.6メートル | 昭和57年11月 | 大横川 |
業平橋 | 東駒形四丁目15番から業平一丁目17番まで | 31.7メートル | 33メートル | 昭和5年8月 | 大横川 |
天神橋 | 太平四丁目4番から亀戸三丁目1番まで | 38.2メートル | 25メートル | 昭和59年2月 | 横十間川 |
柳島橋 | 業平五丁目7番から亀戸三丁目35番まで | 44.9メートル | 19メートル | 平成元年1月 | 横十間川 |
枕橋 | 吾妻橋一丁目24番から向島一丁目2番まで | 26.18メートル | 18メートル | 昭和3年11月 | 北十間川 |
源森橋 | 吾妻橋二丁目20番から向島一丁目23番まで | 16メートル | 34.2メートル | 平成19年3月 | 北十間川 |
京成橋 | 業平三丁目17番から押上一丁目24番まで | 18.75メートル | 27.9メートルから34.10メートル | 昭和37年7月 | 北十間川 |
福神橋 | 亀戸三丁目56番から立花一丁目1番まで | 21.3メートル | 22メートル | 昭和58年9月 | 北十間川 |
小原橋 | 亀戸八丁目26番から立花三丁目4番まで | 18.4メートル | 4メートル | 昭和40年5月 | 北十間川(架替実施中) |
新小原橋 | 亀戸八丁目26番から立花三丁目4番まで | 204.02メートル | 15.5メートル | 昭和49年3月 | 北十間川 |
蔵前橋 | 蔵前二丁目3番から横網二丁目6番まで | 173.4メートル | 22メートル | 昭和2年11月 | 隅田川 |
厩橋 | 蔵前二丁目15番から本所一丁目36番まで | 151.44メートル | 24メートル | 昭和4年9月 | 隅田川 |
駒形橋 | 雷門二丁目から東駒形一丁目まで | 146.3メートル | 25.2メートル | 昭和2年5月 | 隅田川 |
吾妻橋 | 花川戸一丁目から吾妻橋一丁目23番まで | 132.5メートル | 22.6メートル | 昭和6年6月 | 隅田川 |
白鬚橋 | 橋場二丁目1番から堤通二丁目1番まで | 168.8メートル | 22メートル | 昭和6年6月 | 隅田川 |
水神大橋 | 南千住八丁目から堤通二丁目まで | 256メートル | 17メートル | 平成元年3月 | 隅田川 |
綾瀬橋 | 堤通二丁目12番から千住曙町38番まで | 61.26メートル | 18メートル | 昭和36年3月 | 旧綾瀬川 |
木根川橋 | 八広六丁目から東四つ木三丁目まで | 531.4メートル | 10.5メートル | 昭和44年12月 | 荒川、綾瀬川 |
ゆりのき橋 | 東墨田三丁目2番から平井七丁目6番まで | 88.6メートル | 19.2メートル | 平成13年3月 | 旧中川 |
東京都が管理する吾妻橋(隅田川)
国が管理する橋
名称 | 場所 | 橋長 | 有効幅員 | 架設年月 | 河川 |
---|---|---|---|---|---|
江東橋 | 緑四丁目23番から江東橋一丁目9番まで | 20.8メートル | 34.6メートル | 平成7年7月 | 大横川 |
松代橋 | 江東橋四丁目30番から亀戸三丁目1番まで | 39.2メートル | 40メートル | 昭和44年3月 | 横十間川 |
両国橋 | 両国一丁目11番から東日本橋二丁目28番まで | 165.46メートル | 24メートル | 昭和7年11月 | 隅田川 |
言問橋 | 向島一丁目3番から浅草七丁目1番まで | 161.2メートル | 22メートル | 昭和2年9月 | 隅田川 |
四ツ木橋 | 墨田四丁目62番から四つ木三丁目1番まで | 452.75メートル | 17メートル | 昭和27年7月 | 荒川 |
新四ツ木橋 | 八広六丁目5番から四つ木一丁目まで | 479.85メートル | 16.25メートル | 昭和47年3月 | 荒川 |
橋梁の維持管理
橋梁点検について
橋の損傷や変状を早期に発見し、常に良好な状態に保全するため、日常点検と合わせて毎年1回、水上と陸上からの目視点検を職員が行っています。
また、5年に一度、近接目視・打音検査による道路ストック総点検(橋梁)を行っています。
墨田区橋梁長寿命化修繕計画
墨田区が管理する橋梁は26橋(横断歩道橋1橋含む)(令和3年4月1日現在)あり、架設後50年を経過している橋梁は11橋(横断歩道橋1橋含む)で、このうち6橋は関東大震災後の帝都復旧事業において昭和初期に架けられたものです。
墨田区では、従来の事後的な修繕や架替えではなく、橋梁の劣化を予測し、損傷が大きくなる前に修繕を行っていく予防保全的な修繕に転換することで、橋梁の長寿命化と費用の平準化を図りながら、計画的に架替えを進めるため、橋梁長寿命化修繕計画を平成22年度に策定しました。また、定期的に計画を振り返り、内容を見直すことが重要であることから、平成26年度と令和元年度に橋梁点検を実施しており、その結果を基に計画の見直しを行いました。
落橋防止システム
阪神淡路大震災で多大なる被害を受けた教訓から、このような大規模地震にも備えて落橋防止システムの設置を行っています。
落橋防止システムは、道路橋示方書に準拠し、橋軸方向には、けたかかり長の確保、落橋防止構造の設置、変位制限構造の設置、橋軸直角方向には変位制限構造の設置を行います。
錦糸橋に設置した落橋防止構造(緩衝チェーン)
落橋防止システムを設置した東武橋のけた下
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは道路公園課が担当しています。