ページID:805793127
更新日:2024年11月14日
令和6年10月1日から10月31日の期間中に行った、建設工事等の入札結果です。
入札日 | 業種 | 件名 | 落札者 | 落札金額(税込)(単位:円) | 予定価格(税込)(単位:円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年10月9日 | 建築工事 | 柳島小学校屋内運動場棟トイレ改修工事 | 樋田建設工業 株式会社 | 34,100,000 | 34,177,000 | |
令和6年10月9日 | 電気工事 | おむらい保育園内装改修その他に伴う電気設備工事 | 株式会社 甲信電気 | 31,130,000 | 43,846,000 | 【低入札価格調査】 |
令和6年10月9日 | 空調工事 | おむらい保育園内装改修その他に伴う機械設備工事 | 大坪電気 株式会社 | 14,740,000 | 21,340,000 | 【低入札価格調査】 |
令和6年10月16日 | 建築工事 | 立花図書館内装改修その他工事 | 大日向建設 株式会社 | 16,225,000 | 17,930,000 | |
令和6年10月22日 | 建築工事 | すみだスポーツ健康センター排煙窓更新工事 | 株式会社 SANSEI 東京支店 | 5,854,933 | 6,472,400 | |
令和6年10月22日 | 空調工事 | 庁舎議員控室その他空調機設置工事 | 株式会社 代々木電設 | 6,413,000 | 8,701,000 | |
令和6年10月22日 | 給排水衛生工事 | すみだスポーツ健康センタースライダーポンプ取替工事 | 三協エンジニアリング 株式会社 | 1,505,900 | 2,035,000 | |
令和6年10月22日 | 空調工事 | すみだスポーツ健康センター全熱交換器取替その他工事 | 三協エンジニアリング 株式会社 | 2,090,000 | 2,442,000 | |
令和6年10月23日 | 造園 | 旧中川河川施設復旧工事 | 株式会社 増田造園 | 2,557,500 | 2,872,100 | |
令和6年10月31日 | 建築工事 | 小梅小学校屋内運動場棟外壁改修その他工事 | 宮城建設 株式会社 | 107,654,800 | 125,180,000 | 【低入札価格調査】 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。