ページID:646121093
更新日:2024年7月3日
令和6年6月1日から6月30日の期間中に行った、建設工事等の入札結果です。
入札日 | 業種 | 件名 | 落札者 | 落札金額(税込)(単位:円) | 予定価格(税込)(単位:円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年6月3日 | 給排水衛生工事 | 外手小学校内装改修に伴う機械設備その他工事 | 株式会社 イトミックス | 12,843,600 | 15,477,000 | |
令和6年6月6日 | 建築工事 | 二葉小学校図工室ほか内装改修工事 | 坂田建設 株式会社 東京支店 | 117,700,000 | 121,396,000 | |
令和6年6月6日 | 電気工事 | 二葉小学校図工室ほか内装改修に伴う電気設備工事 | 株式会社 甲信電気 | 16,940,000 | 22,715,000 | 【低入札価格調査】 |
令和6年6月6日 | 給排水衛生工事 | 二葉小学校図工室ほか内装改修に伴う機械設備工事 | 大迫工業 株式会社 | 35,640,000 | 36,256,000 | |
令和6年6月10日 | 建築工事 | 墨田中学校屋内運動場棟体育室ほか床改修工事 | 株式会社 英光産業 | 6,369,000 | 7,001,500 | |
令和6年6月12日 | 建築工事 | 隅田小学校外壁改修その他工事 | 株式会社 岡本工務店 | 141,680,000 | 149,171,000 | |
令和6年6月17日 | 一般土木工事 | 隅田川花火大会侵入防止柵設置工事 | 坂田建設 株式会社 東京支店 | 50,600,000 | 51,775,900 | |
令和6年6月17日 | 電気工事 | 庁舎リニューアルプランに基づく3階事務室その他照明設備LED化工事 | 大坪電気 株式会社 | 25,740,000 | 39,413,000 | 【低入札価格調査】 |
令和6年6月17日 | 電気工事 | 外手小学校内装改修に伴う電気設備その他工事 | 株式会社 甲信電気 | 25,300,000 | 32,604,000 | |
令和6年6月17日 | 建築工事 | 竪川中学校屋内運動場棟トイレ改修工事 | 株式会社 ワールド 東京支店 | 27,143,835 | 29,678,000 | |
令和6年6月17日 | 一般土木工事 | 錦糸中学校排水管路耐震化工事 | 最上建設 株式会社 | 18,524,000 | 18,524,000 | |
令和6年6月17日 | 給排水衛生工事 | 墨田中学校外1校洋式トイレ設置工事 | 株式会社 イトミックス | 13,200,000 | 16,104,000 | |
令和6年6月18日 | 建築工事 | 中和小学校理科室内装改修その他工事 | 株式会社 森下工務店 | 12,100,000 | 13,008,600 | |
令和6年6月19日 | 建築工事 | 横川コミュニティ会館外1施設内装改修その他工事 | 岡建工事 株式会社 | 138,600,000 | 139,590,000 | |
令和6年6月19日 | 空調工事 | 横川コミュニティ会館外1施設内装改修に伴う機械設備工事 | 日本ビルコン 株式会社 | 64,900,000 | 77,957,000 | |
令和6年6月19日 | 建築工事 | 中川南保育園内装改修その他工事 | 株式会社 ジェイ・プルーフ | 67,036,970 | 73,667,000 | |
令和6年6月21日 | 電気工事 | 隅田小学校昇降口照明設備改修その他工事 | 3,245,000 | 不調 | ||
令和6年6月24日 | 一般土木工事 | 南辻橋取付道路工事 | 坂田建設 株式会社 東京支店 | 119,680,000 | 120,199,200 | |
令和6年6月24日 | 電気工事 | 中川南保育園受変電設備改修その他工事 | 日本ビルコン 株式会社 | 28,171,000 | 43,344,400 | 【低入札価格調査】 |
令和6年6月24日 | 造園 | 大横川親水公園未整備区域及び旧さざんか児童遊園周辺環境整備工事 | 株式会社 柳島寿々喜園 | 28,270,000 | 28,975,100 | |
令和6年6月24日 | 電気工事 | 立花図書館分電盤改修その他工事 | 株式会社 友電社 | 8,121,080 | 12,304,600 | 【低入札価格調査】 |
令和6年6月24日 | 一般塗装 | 立花体育館アリーナ床塗装改修工事 | 大宗工業 株式会社 | 6,710,000 | 7,320,500 | |
令和6年6月25日 | 土木設計 | 東あずま公園再整備基本設計委託 | 東日本総合計画 株式会社 首都圏支店 | 13,662,000 | 非公表 | |
令和6年6月25日 | 土木設計 | 大横川親水公園パレットプラザゾーン外再整備実施設計委託 | 東日本総合計画 株式会社 首都圏支店 | 18,777,000 | 非公表 | |
令和6年6月26日 | 建築工事 | 押上小学校普通教室(既存ランチルーム)内装改修その他工事 | 樋田建設工業 株式会社 | 44,990,000 | 45,353,000 | |
令和6年6月26日 | 電気工事 | 押上小学校普通教室(既存ランチルーム)内装改修に伴う電気設備工事 | 株式会社 友電社 | 4,422,000 | 5,896,000 | |
令和6年6月26日 | 給排水衛生工事 | 押上小学校普通教室(既存ランチルーム)内装改修に伴う機械設備工事 | 三協エンジニアリング 株式会社 | 11,550,000 | 15,389,000 | |
令和6年6月28日 | 土木設計 | 北十間川・横十間川修景施設実施設計委託 | 株式会社 弘洋第一コンサルタンツ 東京支社 墨田営業所 | 5,038,000 | 非公表 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。