ページID:235099607
更新日:2024年12月1日
令和6年11月1日から11月30日の期間中に行った、建設工事等の入札結果です。
入札日 | 業種 | 件名 | 落札者 | 落札金額(税込)(単位:円) | 予定価格(税込)(単位:円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年11月6日 | 一般土木工事 | 錦糸公園テニスコートA・B面人工芝張替工事 | 最上建設 株式会社 | 24,860,000 | 24,890,800 | |
令和6年11月6日 | 一般土木工事 | 墨田野球場C・D面反転工事 | 松原建設 株式会社 | 9,350,000 | 9,476,500 | |
令和6年11月6日 | 造園 | 文花保育園園路補修工事 | 東武緑地 株式会社 東京支店 | 6,050,000 | 6,092,900 | |
令和6年11月7日 | 道路標示塗装 | 自転車走行空間整備工事 | 株式会社 ロードテック | 13,079,000 | 14,538,700 | |
令和6年11月7日 | 測量 | 旧あわの自然学園用地測量委託 | 津嶋測量設計 株式会社 | 1,298,000 | 非公表 | |
令和6年11月8日 | 建築工事 | 立花児童館外壁改修その他工事 | 66,803,000 | 不調 | ||
令和6年11月12日 | 建築工事 | 公園トイレ改築工事 | 樋田建設工業 株式会社 | 27,005,000 | 27,049,000 | |
令和6年11月21日 | 一般土木工事 | きくはな児童遊園トイレ撤去工事 | 4,981,900 | 不調 | ||
令和6年11月21日 | 造園 | 旧安田庭園植栽整備工事 | 株式会社 増田造園 | 4,917,000 | 4,933,500 | |
令和6年11月25日 | 空調工事 | すみだトリフォニーホール屋上空調用ダクト補修工事 | 三協エンジニアリング 株式会社 | 2,310,000 | 2,966,700 | |
令和6年11月26日 | 一般土木工事 | 新辻橋撤去道路築造工事(その3) | 坂田建設 株式会社 東京支店 | 149,600,000 | 149,865,100 | |
令和6年11月26日 | 金網さく | 立花幼稚園フェンス設置工事 | 川崎ネツト工業 株式会社 | 1,639,000 | 1,686,300 | |
令和6年11月26日 | 一般土木工事 | 桜堤中学校外構改修工事 | 株式会社 三和 | 3,146,000 | 3,199,900 | |
令和6年11月28日 | 建築工事 | 外手児童館体育室床改修工事 | 株式会社 英光産業 | 3,682,800 | 4,092,000 | |
令和6年11月28日 | 建築工事 | 中川児童館体育室床改修工事 | 株式会社 SANSEI 東京支店 | 4,389,000 | 4,815,800 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。