ページID:938100131
更新日:2025年2月4日
令和7年1月1日から1月31日の期間中に行った、建設工事等の入札結果です。
入札日 | 業種 | 件名 | 落札者 | 落札金額(税込)(単位:円) | 予定価格(税込)(単位:円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年1月14日 | 一般土木工事 | きくはな児童遊園トイレ撤去工事 | カズミ工業 株式会社 | 5,634,200 | 5,645,200 | |
令和7年1月20日 | 建築工事 | すみだ福祉保健センター建具ガラスフィルム貼り工事 | 大日向建設 株式会社 | 4,171,200 | 4,634,300 | |
令和7年1月22日 | 電気工事 | ひきふね図書館電気錠操作盤交換工事 | 有限会社 下田電気商会 | 1,430,000 | 1,463,000 | |
令和7年1月23日 | 建築工事 | 立花児童館外壁改修その他工事 | 上條建設 株式会社 東京支店 | 71,500,000 | 77,429,000 | |
令和7年1月23日 | 電気工事 | 立花児童館外壁改修その他に伴う電気設備工事 | 東洋電機工業 株式会社 墨田営業所 | 16,885,000 | 25,080,000 | 【低入札価格調査】 |
令和7年1月23日 | 空調工事 | 立花児童館外壁改修その他に伴う機械設備工事 | 株式会社 晃立設備 | 17,358,000 | 23,094,500 | |
令和7年1月28日 | 建築工事 | 墨田区役所庁舎7階事務室内装改修その他工事 | 株式会社 SANSEI 東京支店 | 4,484,612 | 4,939,000 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。