ページID:755277415
更新日:2025年1月15日
令和6年12月1日から12月31日の期間中に行った、建設工事等の入札結果です。
入札日 | 業種 | 件名 | 落札者 | 落札金額(税込)(単位:円) | 予定価格(税込)(単位:円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6年12月2日 | 電気工事 | 堤通公園テニスコート照明改修工事 | 武州電設 株式会社 | 10,560,000 | 16,247,000 | 【低入札価格調査】 |
令和6年12月9日 | 測量 | 墨田区画街路第10号線用地測量等業務委託 | 株式会社 興和設計工務事務所 | 4,202,000 | 非公表 | |
令和6年12月16日 | 給排水衛生工事 | すみだトリフォニーホール上水及び工水用ポンプユニット更新工事 | 大迫工業 株式会社 | 29,150,000 | 34,298,000 | |
令和6年12月16日 | 運動場施設 | 第二寺島小学校校庭舗装補修工事 | 川崎ネツト工業 株式会社 | 33,981,200 | 38,188,700 | |
令和6年12月16日 | 建築工事 | 旧子育て支援総合センター学童クラブ設置工事 | 株式会社 ことぶきや | 7,895,800 | 8,668,000 | |
令和6年12月16日 | 電気工事 | すみだトリフォニーホール誘導灯取替工事 | 株式会社 山栄電工 | 11,220,000 | 17,281,000 | 【低入札価格調査】 |
令和6年12月16日 | 建築工事 | 緑幼稚園園庭門扉改修工事 | 株式会社 ことぶきや | 7,568,000 | 8,319,300 | |
令和6年12月17日 | 建築工事 | 吾嬬第二中学校門扉取替工事 | 協同組合 すみだ建築センター | 3,960,000 | 3,986,400 | |
令和6年12月18日 | 電気工事 | 両国中学校キュービクルマルチメーター交換工事 | 株式会社 山栄電工 | 1,320,000 | 1,386,000 | |
令和6年12月18日 | 電気工事 | 緑幼稚園外4園防犯カメラ設置工事 | 株式会社 代々木電設 | 2,970,000 | 2,992,000 | |
令和6年12月23日 | 建築工事 | 曳舟小学校家庭科準備室外壁改修その他工事 | 株式会社 アサヒ建工 | 5,335,000 | 5,914,700 | |
令和6年12月23日 | 給排水衛生工事 | すみだトリフォニーホールトイレ用センサ及びフラッシュバルブ取替工事 | 大迫工業 株式会社 | 27,937,800 | 29,458,000 | |
令和6年12月23日 | 建築工事 | 緑小学校プール水槽仕上改修工事 | 株式会社 勝美工務店 | 14,375,790 | 15,973,100 | |
令和6年12月23日 | エレベーター | 二葉小学校増築その他に伴う昇降機設備工事 | 三精テクノロジーズ 株式会社 東京支店 | 41,481,000 | 46,090,000 | |
令和6年12月23日 | 建築工事 | すみだ生涯学習センター創作活動室移動間仕切改修工事 | 大日向建設 株式会社 | 7,392,000 | 8,208,200 | |
令和6年12月23日 | 空調工事 | 横川さくら保育園分園空調機改修工事 | 株式会社 晃立設備 | 7,035,600 | 10,725,000 | 【低入札価格調査】 |
令和6年12月23日 | 金網さく | ひいらぎ広場ボール遊び広場整備工事 | 川崎ネツト工業 株式会社 | 8,305,000 | 8,319,300 | |
令和6年12月24日 | 電気工事 | 外手小学校分電盤改修その他工事 | 株式会社 山栄電工 | 12,575,200 | 15,719,000 | |
令和6年12月24日 | 給排水衛生工事 | 外手小学校高置水槽改修その他工事 | 株式会社 イトミックス | 9,454,500 | 11,671,000 | |
令和6年12月25日 | 建築工事 | 東あずま保育園内部改修その他工事 | 108,493,000 | 不調 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードへ
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。