ページID:222664762
更新日:2025年11月28日
令和7年11月1日から11月30日の期間中に行った、建設工事等の入札結果です。
| 入札日 | 業種 | 件名 | 落札者 | 落札金額(税込)(単位:円) | 予定価格(税込)(単位:円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月11日 | 一般塗装 | 錦糸公園テニスコート壁面塗装工事 | MR工業 株式会社 | 4,235,000 | 4,929,100 | |
| 令和7年11月17日 | 造園 | 旧安田庭園植栽整備工事 | 株式会社 増田造園 | 4,895,000 | 4,908,200 | |
| 令和7年11月18日 | 消火設備 | 両国屋内プール泡消火設備改修工事 | 株式会社 ススム防災 | 12,163,800 | 12,804,000 | |
| 令和7年11月18日 | 建築工事 | 押上保育園3才児4才児保育室床改修工事 | 株式会社SANSEI 東京支店 | 10,498,252 | 11,583,000 | |
| 令和7年11月18日 | 電気工事 | 特別養護老人ホームたちばなホーム電気錠システム取替工事 | 株式会社 代々木電設 | 7,172,000 | 7,172,000 | |
| 令和7年11月18日 | 建築工事 | 鐘ヶ淵北保育園廊下ほか床改修工事 | 大日向建設 株式会社 | 8,246,700 | 9,163,000 | |
| 令和7年11月18日 | 電気工事 | 中和小学校分電盤改修工事 | 株式会社 山栄電工 | 10,668,900 | 13,574,000 | |
| 令和7年11月18日 | 建築工事 | 公園トイレ改築工事 | 樋田建設工業 株式会社 | 29,260,000 | 29,392,000 | |
| 令和7年11月26日 | 金網さく | 錦糸公園テニスコート防風ネット改修工事 | 松原建設 株式会社 | 14,575,000 | 17,147,900 | |
| 令和7年11月28日 | 建築工事 | 寺島中学校校舎建具改修その他工事 | 宮城建設 株式会社 | 65,010,000 | 68,798,400 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。
