ページID:718311438
更新日:2025年8月5日
令和7年7月1日から7月31日の期間中に行った、建設工事等の入札結果です。
入札日 | 業種 | 件名 | 落札者 | 落札金額(税込)(単位:円) | 予定価格(税込)(単位:円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年7月1日 | 土木設計 | 東あずま公園再整備実施設計委託 | 東日本総合計画 株式会社 首都圏支店 | 25,861,000 | 非公表 | |
令和7年7月4日 | 空調工事 | 両国屋内プール空調機系統電動二方弁交換工事 | 株式会社 空調技研 | 2,636,700 | 3,265,900 | |
令和7年7月7日 | 道路舗装工事 | 特別区道錦糸1011号路線外路面改修工事 | 最上建設 株式会社 | 113,789,500 | 113,789,500 | |
令和7年7月7日 | 電気工事 | 旧向島中学校屋内運動場棟電気設備改修その他工事 | 株式会社 代々木電設 | 17,270,000 | 17,345,900 | |
令和7年7月7日 | 一般土木工事 | 吾妻橋船着場渡り板補修工事 | 株式会社 栄進 | 5,170,000 | 5,768,400 | |
令和7年7月7日 | 土木設計 | わんぱく天国再整備基本設計委託 | 非公表 | 不調 | ||
令和7年7月8日 | 電気工事 | 立花児童館学童クラブ第二分室電気設備改修工事 | 株式会社 代々木電設 | 1,422,850 | 2,024,000 | |
令和7年7月8日 | 給排水衛生工事 | 立花児童館学童クラブ第二分室機械設備改修工事 | 株式会社 イトミックス | 2,662,000 | 3,411,331 | |
令和7年7月9日 | 建築工事 | 横川小学校屋上プール水槽取替工事 | 123,860,000 | 不調 | ||
令和7年7月14日 | 造園 | 大横川親水公園横川橋北側遊具改修工事 | 104,362,500 | 不調 | ||
令和7年7月14日 | 解体工事 | 旧京島まちづくりセンター解体工事 | 30,778,000 | 不調 | ||
令和7年7月22日 | 空調工事 | すみだトリフォニーホール低層部還気系統ファン及び機械室系統給気ファン更新工事 | 三協エンジニアリング 株式会社 | 4,785,000 | 6,576,350 | |
令和7年7月24日 | 建築設計 | 梅若橋コミュニティ会館昇降機設備新設その他に伴う基本設計業務委託 | 株式会社 土屋辰之助アトリエ | 18,700,000 | 非公表 | |
令和7年7月24日 | 建築設計 | 押上小学校昇降機設備改修工事に伴う設計業務委託 | 非公表 | 不調 | ||
令和7年7月29日 | 解体工事 | 旧向島中学校校舎ほか解体工事 | 三貴 株式会社 東京支店 | 446,270,000 | 595,089,000 | 仮契約(議決後本契約) |
令和7年7月29日 | 解体工事 | 旧本所保健センター等複合施設解体工事 | 三和解体工業 株式会社 | 148,940,000 | 148,940,000 | |
令和7年7月29日 | 一般土木工事 | 特別区道墨123号路線外道路改良工事 | 株式会社 植松土木 東京営業所 | 294,011,300 | 326,678,000 | 仮契約(議決後本契約) |
令和7年7月30日 | 建築設計 | 太平保育園1歳児室トイレ改修に伴う設計業務委託 | 笠貫昇一級建築士建築設計事務所 | 2,860,000 | 非公表 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。