ページID:568408748
更新日:2025年9月1日
令和7年8月1日から8月31日の期間中に行った、建設工事等の入札結果です。
入札日 | 業種 | 件名 | 落札者 | 落札金額(税込)(単位:円) | 予定価格(税込)(単位:円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年8月4日 | 消火設備 | すみだトリフォニーホール排煙設備及び防排煙設備更新工事 | 4,659,600 | 不調 | ||
令和7年8月5日 | 空調工事 | 庁舎リニューアルプランに基づく空調設備改修(その2)工事 | 一工・友和建設共同企業体 | 1,882,100,000 | 1,883,200,000 | 仮契約(議決後本契約) |
令和7年8月5日 | 電気工事 | 特別養護老人ホームはなみずきホーム非常用発電設備改修その他工事 | 株式会社 甲信電気 | 18,227,000 | 22,693,000 | |
令和7年8月8日 | 測量 | 竪川親水公園等現況測量委託 | 株式会社 興和設計工務事務所 | 5,500,000 | 非公表 | |
令和7年8月19日 | 造園 | 横川公園再整備工事 | 株式会社 柳島寿々喜園 | 120,780,000 | 120,792,100 | |
令和7年8月26日 | 電気工事 | ひきふね図書館防犯カメラ増設改修工事 | 株式会社 友電社 | 2,368,300 | 2,722,500 | |
令和7年8月26日 | 電気工事 | 特別養護老人ホームはなみずきホーム外1施設高圧コンデンサ取替工事 | 武州電設 株式会社 | 2,186,800 | 2,365,000 | |
令和7年8月28日 | 建築工事 | すみだ産業会館内装改修その他工事 | 坂田建設 株式会社 東京支店 | 134,343,000 | 145,706,000 | |
令和7年8月28日 | 電気工事 | すみだ産業会館内装改修に伴う電気設備その他工事 | 57,497,000 | 不調 | ||
令和7年8月28日 | 給排水衛生工事 | すみだ産業会館内装改修に伴う機械設備工事 | 大迫工業 株式会社 | 27,500,000 | 27,764,000 | |
令和7年8月29日 | 消火設備 | すみだトリフォニーホール排煙設備及び防排煙設備更新工事 | 東武ビルマネジメント 株式会社 | 4,455,000 | 4,659,600 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。