ページID:237655886
更新日:2025年7月10日
令和7年6月1日から6月30日の期間中に行った、建設工事等の入札結果です。
入札日 | 業種 | 件名 | 落札者 | 落札金額(税込)(単位:円) | 予定価格(税込)(単位:円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和7年6月2日 | 建築工事 | すみだボランティアセンター軒天改修その他工事 | 株式会社 勝美工務店 | 6,379,560 | 7,088,400 | |
令和7年6月2日 | 建築工事 | 特別養護老人ホームなりひらホームドライエリア鋼製扉取替工事 | 株式会社 英光産業 | 5,466,780 | 6,074,200 | |
令和7年6月2日 | 電気工事 | 中和小学校電灯分電盤改修工事 | 17,050,000 | 不調 | ||
令和7年6月4日 | 土木設計 | 大横川親水公園船形施設周辺及び魚つり場改修基本実施設計委託 | 大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 東京事務所 | 16,830,000 | 非公表 | |
令和7年6月4日 | 運動場施設 | 寺島中学校校庭整備工事 | 東亜道路工業 株式会社 東京支店 | 119,069,500 | 135,769,700 | |
令和7年6月4日 | 建築設計 | 梅若橋コミュニティ会館昇降機設備新設その他に伴う設計業務委託 | 非公表 | 不調 | ||
令和7年6月4日 | 運動場施設 | 外手小学校校庭整備工事 | 最上建設 株式会社 | 60,500,000 | 60,749,700 | |
令和7年6月4日 | 一般土木工事 | 隅田川花火大会侵入防止柵設置工事 | 坂田建設 株式会社 東京支店 | 67,100,000 | 69,373,700 | |
令和7年6月4日 | 電気工事 | すみだスポーツ健康センター高圧ケーブル引替その他工事 | 武州電設 株式会社 | 3,152,600 | 3,993,000 | |
令和7年6月5日 | 建築設計 | 押上小学校昇降機設備改修工事に伴う設計業務委託 | 非公表 | 不調 | ||
令和7年6月5日 | 建築設計 | 太平保育園1歳児室トイレ改修に伴う設計業務委託 | 非公表 | 不調 | ||
令和7年6月6日 | 建築工事 | 梅若保育園外壁改修その他工事 | 上條建設 株式会社 東京支店 | 126,500,000 | 129,206,000 | |
令和7年6月6日 | 土木設計 | 校庭改修工事実施設計委託 | 株式会社 爽環境計画 | 21,230,000 | 非公表 | |
令和7年6月6日 | 電気工事 | 梅若保育園外壁改修その他に伴う電気設備工事 | 株式会社 甲信電気 | 26,950,000 | 40,139,000 | 【低入札価格調査】 |
令和7年6月6日 | 空調工事 | 梅若保育園外壁改修その他に伴う機械設備工事 | 株式会社 晃立設備 | 44,000,000 | 55,649,000 | |
令和7年6月9日 | 給排水衛生工事 | 本所中学校トイレ洋式化工事 | 大迫工業 株式会社 | 8,008,000 | 10,142,000 | |
令和7年6月9日 | 道路舗装工事 | 特別区道墨63号路線道路バリアフリー整備工事 | カズミ工業 株式会社 | 129,140,000 | 129,170,800 | |
令和7年6月9日 | 給排水衛生工事 | 押上小学校トイレ洋式化工事 | 大迫工業 株式会社 | 7,898,000 | 10,120,000 | |
令和7年6月9日 | 解体工事 | 八広小学校改築に伴う既存プール棟外解体工事 | 木山興産 株式会社 | 141,284,000 | 148,720,000 | |
令和7年6月9日 | 解体工事 | 旧八広児童館解体工事 | ニッケン工業 株式会社 | 41,946,406 | 52,473,300 | |
令和7年6月9日 | 建築設計 | 錦糸小学校外壁改修その他工事に伴う設計業務委託 | 株式会社 飛鳥設計 | 8,074,000 | 非公表 | |
令和7年6月10日 | 空調工事 | すみだスポーツ健康センター温水1次・2次ポンプ分解整備工事 | 三協エンジニアリング 株式会社 | 3,520,000 | 4,566,100 | |
令和7年6月10日 | 道路舗装工事 | 特別区道墨119号路線(曳舟川通り)道路バリアフリー整備工事(5工区) | 常盤工業 株式会社 東京営業所 | 146,520,000 | 146,813,700 | |
令和7年6月10日 | 建築工事 | 中和小学校屋内運動場棟屋根改修工事 | 株式会社 森下工務店 | 16,500,000 | 18,216,000 | |
令和7年6月10日 | 電気工事 | 両国中学校屋内運動場照明改修工事 | 東武電設工業 株式会社 | 19,580,000 | 25,333,000 | |
令和7年6月11日 | 建築工事 | 文花中学校外壁改修その他工事 | 大正建設 株式会社 | 103,730,000 | 109,310,300 | |
令和7年6月11日 | 空調工事 | 文花中学校外壁改修に伴う機械設備その他工事 | 日本ビルコン 株式会社 | 26,070,000 | 30,481,000 | |
令和7年6月11日 | 電気工事 | 文花中学校外壁改修に伴う電気設備その他工事 | 株式会社 甲信電気 | 29,134,600 | 43,615,000 | 【低入札価格調査】 |
令和7年6月17日 | 測量 | 地籍図根多角点(3級)再整備計画策定委託 | 東日本総合計画 株式会社 首都圏支店 | 6,688,000 | 非公表 | |
令和7年6月20日 | 土木設計 | 松本橋撤去道路築造基本設計委託 | 株式会社 コーセツコンサルタント 東京営業所 | 21,560,000 | 非公表 | |
令和7年6月20日 | 建築設計 | 本所中学校プール改修に伴う設計業務委託 | 非公表 | 不調 | ||
令和7年6月23日 | 造園 | 大横川親水公園清平橋南側インクルーシブ遊具整備工事 | 東武緑地 株式会社 東京支店 | 108,570,000 | 110,265,100 | |
令和7年6月23日 | 電気工事 | みどりコミュニティセンター受変電設備取替その他工事 | 日本ビルコン 株式会社 | 34,980,000 | 52,624,000 | 【低入札価格調査】 |
令和7年6月23日 | 空調工事 | 業平三丁目集会所空調機改修工事 | 株式会社 晃立設備 | 16,874,000 | 22,000,000 | |
令和7年6月23日 | 建築工事 | 第三寺島小学校旧すみだスクールサポートセンター内装改修工事 | 樋田建設工業 株式会社 | 37,950,000 | 38,600,100 | |
令和7年6月23日 | 建築工事 | 両国小学校屋内運動場棟トイレ改修工事 | 30,206,000 | 不調 | ||
令和7年6月25日 | 建築設計 | 旧向島保健センター内装改修に伴う設計業務委託 | 株式会社 歩デザイン | 7,102,700 | 非公表 | |
令和7年6月25日 | 給排水衛生工事 | 両国屋内プール洋式トイレ設置工事 | 三協エンジニアリング 株式会社 | 1,573,000 | 1,749,000 | |
令和7年6月25日 | エレベーター | 両国中学校小荷物専用昇降機電気系統等改修工事 | 株式会社 マイクロエレベーター | 4,719,000 | 4,793,800 | |
令和7年6月30日 | 建築工事 | 一寺言問集会所外壁改修その他工事 | 宮城建設 株式会社 | 38,885,000 | 39,385,500 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。