ページID:427940212
更新日:2025年11月1日
令和7年10月1日から10月31日の期間中に行った、建設工事等の入札結果です。
| 入札日 | 業種 | 件名 | 落札者 | 落札金額(税込)(単位:円) | 予定価格(税込)(単位:円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月1日 | 建築工事 | 庁舎1、2階及びすみだリバーサイドホール改修工事 | 坂田・岡本建設共同企業体 | 1,297,780,000 | 1,297,879,000 | 仮契約(議決後本契約) |
| 令和7年10月1日 | 道路舗装工事 | 特別区道墨122号路線バリアフリー整備工事 | 最上建設 株式会社 | 214,500,000 | 218,082,700 | 仮契約(議決後本契約) |
| 令和7年10月1日 | 電気工事 | 庁舎1、2階及びすみだリバーサイドホール改修に伴う電気設備工事 | 事業・山一建設共同企業体 | 643,940,000 | 643,940,000 | 仮契約(議決後本契約) |
| 令和7年10月1日 | 空調工事 | 庁舎1、2階及びすみだリバーサイドホール改修に伴う機械設備工事 | 浦安・アサノ建設共同企業体 | 983,400,000 | 983,730,000 | 仮契約(議決後本契約) |
| 令和7年10月1日 | 道路標示塗装 | 特別区道墨36号路線外自転車走行空間整備工事 | 株式会社 サンエイ企画 東京営業所 | 22,071,317 | 24,869,900 | |
| 令和7年10月2日 | 金網さく | 緑町公園ボール遊び広場整備工事 | 有限会社 江東製作所 | 14,300,000 | 15,381,300 | |
| 令和7年10月3日 | 建築工事 | 横川小学校屋上プール水槽取替工事 | 上條建設 株式会社 東京支店 | 129,800,000 | 129,800,000 | |
| 令和7年10月3日 | 電気工事 | すみだ産業会館内装改修に伴う電気設備その他工事 | 株式会社 東京電工舎 | 57,420,000 | 57,497,000 | |
| 令和7年10月8日 | 建築設計 | 区民消火隊用資器材格納庫改築に伴う実施設計その他業務委託 | 非公表 | 不調 | ||
| 令和7年10月15日 | 一般土木工事 | 墨田野球場A・B・E面反転工事 | 最上建設 株式会社 | 47,520,000 | 48,504,500 | |
| 令和7年10月20日 | 土木設計 | 墨田区画街路第10号線整備に係る道路予備設計及び地上機器移設検討業務委託 | 東日本総合計画 株式会社 首都圏支店 | 7,700,000 | 非公表 | |
| 令和7年10月20日 | 空調工事 | 横川さくら保育園分園換気設備改修工事 | 株式会社 代々木電設 | 3,839,000 | 4,708,000 | |
| 令和7年10月20日 | 電気工事 | 横川さくら保育園分園電灯設備改修その他工事 | 4,246,000 | 不調 | ||
| 令和7年10月22日 | 造園 | 大横川親水公園舗装等改修工事 | 東武緑地 株式会社 東京支店 | 75,295,000 | 75,625,000 | |
| 令和7年10月28日 | 造園 | とちのき児童遊園フェンス設置工事 | 株式会社 柳島寿々喜園 | 7,106,000 | 7,112,600 | |
| 令和7年10月28日 | 電気工事 | すみだ生涯学習センター高圧進相コンデンサその他改修工事 | 9,306,000 | 不調 | ||
| 令和7年10月30日 | 地質調査 | 東駒形保育園等複合施設新築に伴う地盤調査業務委託 | 興亜開発 株式会社 本店 | 11,770,000 | 非公表 | |
| 令和7年10月30日 | 建築工事 | 庁舎13階厚生室内装改修その他工事 | 岡建工事 株式会社 | 65,120,000 | 65,153,000 | |
| 令和7年10月31日 | 一般土木工事 | とらばし児童遊園バス停移設工事 | 関東舗道 株式会社 | 2,266,000 | 2,306,700 |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。
