ページID:440460162
更新日:2025年10月1日
令和7年9月1日から9月30日の期間中に行った、建設工事等の入札結果です。
| 入札日 | 業種 | 件名 | 落札者 | 落札金額(税込)(単位:円) | 予定価格(税込)(単位:円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年9月1日 | 解体工事 | 旧京島まちづくりセンター解体工事 | 三和解体工業 株式会社 | 30,778,000 | 30,778,000 | |
| 令和7年9月1日 | 空調工事 | 特別養護老人ホームはなみずきホーム浴室暖房設備改修工事 | 株式会社 イトミックス | 5,024,800 | 6,699,000 | |
| 令和7年9月1日 | 建築工事 | 両国小学校屋内運動場棟トイレ改修工事 | 30,206,000 | 不調 | ||
| 令和7年9月8日 | 道路舗装工事 | 京成曳舟駅周辺道路整備工事 | 常盤工業 株式会社 東京営業所 | 115,280,000 | 115,538,500 | |
| 令和7年9月8日 | 電気工事 | 錦糸公園テニスコート照明LED化工事 | 株式会社 福伸工業 | 19,745,000 | 25,817,000 | |
| 令和7年9月10日 | 建築工事 | 八広図書館内装改修その他工事 | 樋田建設工業 株式会社 | 61,600,000 | 61,796,900 | |
| 令和7年9月10日 | 空調工事 | 八広図書館内装改修に伴う空調設備その他工事 | 大坪電気 株式会社 | 21,692,000 | 27,775,000 | |
| 令和7年9月10日 | 電気工事 | 八広図書館内装改修に伴う電気設備工事 | 武州電設 株式会社 | 9,735,000 | 12,379,400 | |
| 令和7年9月16日 | 電気工事 | すみだ生涯学習センター高圧進相コンデンサその他改修工事 | 9,229,000 | 不調 | ||
| 令和7年9月16日 | 造園 | 大横川親水公園横川橋北側遊具改修工事 | 株式会社 柳島寿々喜園 | 109,230,000 | 109,292,700 | |
| 令和7年9月18日 | 建築工事 | みどりコミュニティセンター内装改修その他工事 | 株式会社 勝美工務店 | 118,195,000 | 120,241,000 | |
| 令和7年9月18日 | 給排水衛生工事 | みどりコミュニティセンター内装改修その他に伴う機械設備工事 | 大迫工業 株式会社 | 68,750,000 | 69,685,000 | |
| 令和7年9月18日 | 電気工事 | みどりコミュニティセンター内装改修その他に伴う電気設備工事 | 大坪電気 株式会社 | 56,650,000 | 78,210,000 | |
| 令和7年9月24日 | 道路舗装工事 | 特別区道墨119号路線(曳舟川通り)道路バリアフリー整備工事(1工区) | 常盤工業 株式会社 東京営業所 | 200,200,000 | 201,806,000 | 仮契約(議決後本契約) |
お問い合わせ
このページは契約課が担当しています。
