ページID:458785341
更新日:2026年3月27日
2026年1月に実施した自転車リユース・リサイクルにつきまして、区民の皆さまからいただきました自転車の行き先が決まりましたのでお知らせいたします。
| お申込み番号 | 行先国名 |
|---|---|
| 39803 | カンボジア |
| 39804 | タイ |
| 39805 | カンボジア |
| 39806 | カンボジア |
| 39807 | タイ |
| 39808 | カンボジア |
| 39809 | タイ |
| 39810 | タイ |
| 39811 | カンボジア |
| 39812 | カンボジア |
| 39813 | タイ |
| 39814 | ガーナ |
| 39815 | タイ |
| 39816 | カンボジア |
| 39817 | タイ |
| 39818 | タイ |
| 39819 | カンボジア |
| 39820 | カンボジア |
| 39821 | カンボジア |
| 39822 | ガーナ |
| 39823 | ガーナ |
| 39824 | ガーナ |
| 39825 | タイ |
| 39826 | カンボジア |
| 39827 | タンザニア |
| 39828 | タンザニア |
| 39829 | ガーナ |
| 39830 | カンボジア |
| 39831 | タイ |
| 39832 | カンボジア |
| 39833 | タイ |
| 39834 | カンボジア |
| 39835 | カンボジア |
| 39836 | ガーナ |
| 39837 | タンザニア |
| 39838 | タイ |
| 39839 | タンザニア |
| 39840 | タイ |
| 39841 | タイ |
| 39842 | タイ |
| 39843 | タイ |
| 39844 | カンボジア |
| 39845 | カンボジア |
| 39846 | ガーナ |
| 39847 | タイ |
| 39848 | カンボジア |
| 39849 | タンザニア |
| 39850 | カンボジア |
| 39851 | ガーナ |
| 39852 | タンザニア |
| 39853 | ガーナ |
| 39854 | カンボジア |
| 39855 | タンザニア |
| 39856 | タイ |
| 39857 | タイ |
| 39858 | タイ |
| 39859 | タイ |
| 39860 | カンボジア |
| 39861 | カンボジア |
| 39862 | ガーナ |
| 39863 | ガーナ |
| 39864 | ガーナ |
| 39865 | ガーナ |
| 39866 | ガーナ |
| 39867 | ガーナ |
| 39868 | タイ |
| 39869 | カンボジア |
| 39870 | タンザニア |
| 39871 | タンザニア |
| 39872 | カンボジア |
| 39873 | タンザニア |
| 39874 | タイ |
| 39875 | カンボジア |
| 39876 | カンボジア |
| 39877 | カンボジア |
| 39878 | ガーナ |
| 39879 | タイ |
| 39880 | カンボジア |
| 39881 | ガーナ |
| 39882 | タイ |
| 39883 | タイ |
| 39884 | タンザニア |
| 39885 | カンボジア |
| 39886 | タンザニア |
| 39887 | カンボジア |
| 39888 | カンボジア |
| 39889 | カンボジア |
| 39890 | カンボジア |
| 39891 | タイ |
| 39892 | タンザニア |
| 39893 | ガーナ |
| 39894 | タイ |
| 39895 | タイ |
| 39896 | ガーナ |
| 39897 | タイ |
| 39898 | タイ |
| 39899 | ガーナ |
| 39900 | タイ |
| 39901 | タンザニア |
| 39902 | タンザニア |
| 39903 | タイ |
| 39904 | タイ |
| 39905 | タイ |
| 39906 | タイ |
| 39907 | カンボジア |
| 39908 | ガーナ |
| 39909 | カンボジア |
| 39910 | カンボジア |
| 39911 | ガーナ |
| 39912 | カンボジア |
| 39913 | カンボジア |
| 39914 | ガーナ |
| 39915 | ガーナ |
| 39916 | カンボジア |
| 39917 | カンボジア |
| 39918 | タイ |
| 39919 | カンボジア |
| 39920 | カンボジア |
| 39921 | カンボジア |
| 39922 | タイ |
| 39923 | ガーナ |
| 39924 | カンボジア |
| 39925 | タイ |
| 39926 | カンボジア |
| 39927 | ガーナ |
| 39928 | カンボジア |
| 39929 | カンボジア |
| 39930 | タイ |
| 39931 | カンボジア |
| 39932 | タンザニア |
| 39933 | ガーナ |
| 39934 | ガーナ |
| 39935 | カンボジア |
| 39936 | ガーナ |
| 39937 | タイ |
| 39938 | ガーナ |
| 39939 | タイ |
| 39940 | ガーナ |
| 39941 | ガーナ |
| 39942 | タイ |
| 39943 | カンボジア |
| 39944 | カンボジア |
| 39945 | カンボジア |
| 39946 | タイ |
| 39947 | カンボジア |
| 39948 | タイ |
| 39949 | カンボジア |
| 39950 | カンボジア |
| 39951 | タンザニア |
| 39952 | カンボジア |
| 39953 | タイ |
| 39954 | タンザニア |
| 39955 | カンボジア |
| 39956 | タイ |
| 39957 | タイ |
| 39958 | タンザニア |
| 39959 | タイ |
| 39960 | タイ |
| 39961 | ガーナ |
| 39962 | ガーナ |
| 39963 | カンボジア |
| 39964 | カンボジア |
表中の「―」記号は、部品の損傷等により修繕が難しい状態でしたので、海外にお送りすることができず処分させていただきました。海外で安全に乗車していただくための措置ですので、ご理解くださいますようお願いします。
お問い合わせ先
墨田区 資源環境部 すみだ清掃事務所
墨田区業平五丁目6番2号
電話:03-5608-6922 Eメール:seisou@city.sumida.lg.jp
お問い合わせ
このページはすみだ清掃事務所が担当しています。
