ページID:800409957
更新日:2025年12月17日
年末年始の施設開館状況をお知らせします。
詳しい状況につきましては、各施設へお問い合わせ下さい。
1 区施設(区役所、多目的施設、図書館など)
| 施設名 | 注釈 | 令和7年12月 | 令和8年1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 墨田区役所庁舎 | 注釈 11 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| すみだリバーサイドホール | 注釈 10 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 緑出張所 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 文花出張所 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 墨田二丁目出張所 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 東向島出張所 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| ひきふね図書館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 緑図書館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 立花図書館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 八広図書館 | 注釈 9 |
注釈 9 |
注釈 9 |
注釈 9 |
注釈 9 |
注釈 9 |
注釈 9 |
注釈 9 |
注釈 9 |
注釈 9 |
注釈 9 |
注釈 9 |
注釈 9 |
注釈 9 |
| すみだ保健子育て総合センター | 注釈 1 |
注釈 1 |
注釈 1 |
注釈 1 |
注釈 1 |
注釈 1 |
注釈 1 |
注釈 1 |
注釈 1 |
注釈 1 |
注釈 1 |
注釈 1 |
注釈 1 |
注釈 1 |
| 墨田区保健所 | 注釈 2 |
注釈 2 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| すみだ共生社会推進センター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 注釈 3 |
|||||||
| すみだ人権同和・男女共同参画事務所 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| すみだ生涯学習センター(ユートリヤ) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| みどりコミュニティセンター | 注釈 4 |
注釈 4 |
注釈 4 |
注釈 4 |
注釈 4 |
注釈 4 |
注釈 4 |
注釈 4 |
注釈 4 |
注釈 4 |
注釈 4 |
注釈 4 |
注釈 4 |
注釈 4 |
| 本所地域プラザ(BIG SHIP) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 八広地域プラザ(吾嬬の里) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 地域集会所 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 横川コミュニティ会館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 注釈 5 |
|||||||
| 東駒形コミュニティ会館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 注釈 5 |
|||||||
| 梅若橋コミュニティ会館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 注釈 5 |
|||||||
| すみだ産業会館 | 注釈 6 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| すみだ消費者センター | 注釈 7 |
注釈 7 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 東墨田会館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| すみだ清掃事務所(分室含む) | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| すみだリサイクルセンター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 立川リサイクルストックヤード | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 教育センター | 注釈 8 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| すみだ郷土文化資料館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 立花大正民家園 旧小山家住宅 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 千葉大学墨田サテライトキャンパス1階 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
表の見方
- 「休」と記載されている日は、休館・利用できません。空欄の場合は、開館・利用ができます。
- 注釈の記載がある場合は、以下の詳細をご確認ください。
(注釈1)すみだ保健子育て総合センターについては、各記載(墨田区保健所、教育センター、子育て支援総合センター)を確認してください。
(注釈2)ひかり歯科相談室(心身障害児(者)歯科相談等)は、12月27日は午後1時~午後3時30分まで開館します。
(注釈3)すみだ共生社会推進センターは、開館していますが、図書室のみ休館となります。
(注釈4)みどりコミュニティセンターは、大規模修繕工事のため3月31日まで休館します。
(注釈5)各コミュニティ会館(横川・東駒形・梅若橋)は、開館していますが、図書室のみ休館となります。
(注釈6)すみだ産業会館は、大規模修繕工事のため、1月31日まで施設貸出を利用できません(受付業務のみ)。
(注釈7)すみだ消費者センターは、12月27日は、電話相談のみ(午前9時から午後4時30分まで)
(注釈8)教育相談室は、12月27日、12月28日、1月4日も開館します。
(注釈9)八広図書館は、大規模修繕工事のため2月28日まで休館します。
(注釈10)すみだリバーサイドホールは、大規模修繕工事が行われるため、令和7年12月1日~令和9年9月30日まで休館となります。
(注釈11)墨田区役所庁舎駐車場は、年末年始の休業期間中も有料で利用できます。
- 利用時間:午前7時から午後10時まで
- 収容台数:60台(平置12台、機械式48台)
- 使用料(30分単位):250円 ※障害者手帳・愛の手帳等をお持ちの方(同乗者を含む)は無料
- 問合せ先:総務課庶務係 電話:03-5608-1130 ※12月27日から1月4日の問合せ先は、電話:03-5608-1111
2 福祉施設
| 施設名 | 注釈 | 令和7年12月 | 令和8年1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 墨田区休日応急診療所 | 注釈 1 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 社会福祉会館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| すみだボランティアセンター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| すみだボランティアセンター分館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| すみだ福祉保健センター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 高齢者支援総合センター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 高齢者みまもり相談室 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| はなみずき高齢者在宅サービスセンター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| なりひら高齢者在宅サービスセンター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| うめわか高齢者在宅サービスセンター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| いきいきプラザ | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 立花ゆうゆう館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 梅若ゆうゆう館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| すみだふれあいセンター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| すみだ障害者就労支援総合センター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| すみだステップハウスおおぞら | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
表の見方
- 「休」と記載されている日は、休館・利用できません。空欄の場合は、開館・利用ができます。
- 注釈の記載がある場合は、以下の詳細をご確認ください。
(注釈1)受診には事前連絡が必要です。受付時間は、午前9時から午後9時30分までです。診療科目は、内科と小児科です。
3 子ども・子育て施設
| 施設名 | 注釈 | 令和7年12月 | 令和8年1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 子育て支援総合センター(すみだ保健子育て総合センター4階) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 両国子育てひろば | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 両国子育てひろば保育室 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 文花子育てひろば | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 区立保育園 | 注釈 1 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 区立児童館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 区立学童クラブ | 注釈 2 |
休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
表の見方
- 「休」と記載されている日は、休館・利用できません。空欄の場合は、開館・利用ができます。
- 注釈の記載がある場合は、以下の詳細をご確認ください。
(注釈1)年末保育実施園(押上保育園及び横川橋保育園)を除きます。年末保育実施日は12月29日及び12月30日です。(申込は12月1日で終了しています。)
(注釈2)12月27日は、土曜育成を実施している学童クラブのみ開室しています。
4 スポーツ施設
| 施設名 | 注釈 | 令和7年12月 | 令和8年1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| ひがしんアリーナ(墨田区総合体育館) | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| フクシ・エンタープライズ墨田フィールド(墨田区総合運動場) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| スポーツプラザ梅若 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 両国屋内プール | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| すみだスポーツ健康センター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 注釈 1 |
注釈 1 |
注釈 1 |
|||||
| 立花体育館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 弓道場 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 屋外体育施設 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 屋外体育施設管理事務所錦糸支所 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 屋外体育施設管理事務所八広支所 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
表の見方
- 「休」と記載されている日は、休館・利用できません。空欄の場合は、開館・利用ができます。
- 注釈の記載がある場合は、以下の詳細をご確認ください。
(注釈1)トレーニング室のみ利用できます。プールはメンテナンスのため、利用できません。
5 公園
| 施設名 | 注釈 | 令和7年12月 | 令和8年1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 緑と花の学習園 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| わんぱく天国 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 旧安田庭園 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 大横川親水公園(魚つり場、業平橋北側広場) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 隅田公園(魚つり場) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 竪川親水公園(テニスコート、グランドゴルフ場、(仮設)ボール遊び広場、幼児コーナー) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 堤通公園(交通公園) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 銅像堀公園(すみだスケートボードパーク) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
表の見方
- 「休」と記載されている日は、休館・利用できません。空欄の場合は、開館・利用ができます。
6 文化・観光施設
| 施設名 | 注釈 | 令和7年12月 | 令和8年1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| すみだ北斎美術館 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 曳舟文化センター | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 両国観光案内所 | 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
表の見方
- 「休」と記載されている日は、休館・利用できません。空欄の場合は、開館・利用ができます。
7 自転車駐車場・自転車保管所
| 施設名 | 注釈 | 令和7年12月 | 令和8年1月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | ||
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| 第1種、第2種、第3種特定自転車駐車場 | ||||||||||||||
| 自転車保管所(厩橋・菊川・江東橋・銅像堀) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
表の見方
- 「休」と記載されている日は、休館・利用できません。空欄の場合は、開館・利用ができます。
