ページID:907170258
更新日:2026年3月30日
区では、区民の皆さんに楽しく歩いて健康づくりをしていただこうと、令和7年10月18日から11月30日まで、「すみだ1ウィーク・ウォーク ウォーキングチャレンジプログラム」と題し、日常の歩数を測っていただきました。
その結果、男性、女性ともに、20歳~64歳の方の1日の目標歩数(男性が9000歩、女性が8500歩)を超えました。(65歳以上は男性7,000歩、女性6,000歩)。今後も、区民の皆さんの日常歩数の向上のために、様々な取組を継続していきます。
令和7年度「すみだ1ウィーク・ウォーク」結果
参加人数
119人(子どもを含む)
| 年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 80代以上 | (空白) | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 1 | 10 | 14 | 17 | 19 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 86 |
| 男性 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 33 |
1日あたりの平均歩数
1日あたりの平均歩数は以下のとおりでした。
全体
12,046歩
男性
13,938歩
女性
11,319歩
| 年代 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 80代以上 | (空白) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女性 | 6,486 | 11,595 | 13,815 | 8,844 | 13,552 | 11,036 | 8,836 | 7,788 | 7,212 | 15,610 |
| 男性 | 14,216 | 13,756 | 17,028 | 12,075 | 12,116 | 13,570 |
参加者ランキング(成人男女年代別上位10位)
男性(60代以下)
| 団体・チーム名 | 氏名(ニックネーム) | 年代 | 性別 |
|---|---|---|---|
| 一般 | タカハシカズマ | 20代 | 男性 |
| 一般 | タクサガワリョウ | 30代 | 男性 |
| 一般 | オオサワヤスヒコ | 50代 | 男性 |
| 一般 | サトウマサヤ | 50代 | 男性 |
| 一般 | シャモトマサハル | 50代 | 男性 |
| 一般 | オオヌマヒロミツ | 60代 | 男性 |
| 一般 | ヤマモトコウキ | 20代 | 男性 |
| 一般 | オガサワラマサヒロ | 60代 | 男性 |
| 一般 | トガリヨシノブ | 50代 | 男性 |
| 一般 | ナカニシタカオ | 50代 | 男性 |
男性(70代以上)
| 団体・チーム名 | 氏名(ニックネーム) | 年代 | 性別 |
|---|---|---|---|
| 一般 | めだまちゃん | 80代以上 | 男性 |
| 一般 | 80代以上 | 男性 | |
| いちょうの会 | 先生 | 70代 | 男性 |
| 一般 | タカハシヨシノブ | 70代 | 男性 |
| いちょうの会 | シュウジー | 70代 | 男性 |
| 一般 | タナカシゲル | 70代 | 男性 |
| いちょうの会 | 会長 | 80代以上 | 男性 |
女性(60代以下)
| 団体・チーム名 | 氏名(ニックネーム) | 年代 | 性別 |
|---|---|---|---|
| 健康推進課 | カセリョウコ | 50代 | 女性 |
| 保健計画課 | シマエナガ | 40代 | 女性 |
| 明治安田スカイツリー前営業所 | きょん | 50代 | 女性 |
| 明治安田スカイツリー前営業所 | トシマクミエ | 50代 | 女性 |
| 明治安田スカイツリー前営業所 | オタク如き | 20代 | 女性 |
| 一般 | オオサワユウコ | 50代 | 女性 |
| 一般 | コミヤマヨシミ | 30代 | 女性 |
| 一般 | ベップエツコ | 60代 | 女性 |
| 明治安田スカイツリー前営業所 | けーちゃん | 30代 | 女性 |
| 明治安田スカイツリー前営業所 | なな | 30代 | 女性 |
女性(70代以上)
| 団体・チーム名 | 氏名(ニックネーム) | 年代 | 性別 |
|---|---|---|---|
| 一般 | ノサカミエコ | 70代 | 女性 |
| いちょうの会 | ななちゃん | 70代 | 女性 |
| 一般 | オザワアツコ | 70代 | 女性 |
| いちょうの会 | オギちゃん | 70代 | 女性 |
| 一般 | オザワアツコ | 70代 | 女性 |
| 一般 | オクセトモエ | 70代 | 女性 |
| いちょうの会 | みっちゃん | 80代以上 | 女性 |
| 一般 | ミムラヨウコ | 80代以上 | 女性 |
| いちょうの会 | もとやん | 70代 | 女性 |
| いちょうの会 | 晴ちゃん | 80代以上 | 女性 |
全参加者結果
全参加者の結果は以下のとおりです。
お問い合わせ
このページは健康推進課 ※令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター(横川5-7-4)へ移転しましたが担当しています。
