ページID:154361647
更新日:2025年11月6日
令和8年度入学者の学校選択申込状況についてお知らせします。
通学区域外から抽選対象校を希望されている方を対象に、公開抽選を行います。抽選日時は希望校により異なりますので、詳細は「学校希望選択抽選実施のお知らせ」をご確認ください。
小学校
| 学校名 | 受入可能人数 | 通学区域外からの申込人数 |
|---|---|---|
| 緑小学校 | 通学区域外からの希望選択は受付しません | |
| 外手小学校 | 90人 | 7人 |
| 二葉小学校 | 通学区域外からの希望選択は受付しません | |
| 錦糸小学校 | 90人 | 5人 |
| 中和小学校 | 55人 | 12人 |
| 言問小学校 | 55人 | 6人 |
| 小梅小学校 | 90人 | 7人 |
| 柳島小学校 | 92人 | 16人 |
| 業平小学校(抽選) | 90人 | 33人 |
| 両国小学校 | 90人 | 10人 |
| 横川小学校 | 90人 | 14人 |
| 菊川小学校 | 90人 | 13人 |
| 第三吾嬬小学校 | 90人 | 20人 |
| 第四吾嬬小学校 | 55人 | 8人 |
| 第一寺島小学校(抽選) | 67人 | 20人 |
| 第二寺島小学校 | 90人 | 42人 |
| 第三寺島小学校 | 58人 | 16人 |
| 曳舟小学校(抽選) | 90人 | 33人 |
| 中川小学校 | 通学区域外からの希望選択は受付しません | |
| 東吾嬬小学校(抽選) | 55人 | 29人 |
| 押上小学校 | 90人 | 13人 |
| 八広小学校 | 通学区域外からの希望選択は受付しません | |
| 隅田小学校(抽選) | 55人 | 15人 |
| 立花吾嬬の森小学校 | 60人 | 4人 |
| 梅若小学校 | 90人 | 1人 |
中学校
| 学校名 | 受入可能人数 | 通学区域外からの申込人数 |
|---|---|---|
| 墨田中学校 | 165人 | 59人 |
| 本所中学校 | 130人 | 42人 |
| 両国中学校(抽選) | 200人 | 194人 |
| 竪川中学校(抽選) | 130人 | 59人 |
| 錦糸中学校(抽選) | 130人 | 28人 |
| 吾嬬第二中学校 | 130人 | 21人 |
| 寺島中学校 | 130人 | 51人 |
| 文花中学校 | 130人 | 14人 |
| 桜堤中学校 | 165人 | 18人 |
| 吾嬬立花中学校 | 165人 | 40人 |
お問い合わせ
このページは学務課が担当しています。
